11. 12月のひまわり / Aqua Timez

1位 16/11/20 ド田舎わっち 92.160 440
2位 17/05/06 *** 91.003 436
3位 17/02/01 *** 89.555 421
4位 16/10/23 *** 89.178 415
5位 18/05/25 *** 89.059 432

12. 1㎜ / Aqua Timez

1位 18/05/10 *** 91.732 429
2位 16/11/10 ド田舎わっち 91.586 417
3位 17/06/24 hal 89.012 406
4位 14/07/11 *** 88.314 423
5位 16/02/15 *** 87.741 394

13. ALONES / Aqua Timez

1位 16/06/07 AKUKIN_TV 100.000 487
2位 18/08/22 ぉふ 100.000 487
3位 16/03/11 ༼๑°⌓°๑༽ 99.091 478
4位 20/07/07 *** 98.533 476
5位 20/01/11 kurea3993 97.343 465

14. ALONES (プロオケ)(生音) / Aqua Timez

1位 19/08/04 *** 85.062 387
2位 14/03/30 *** 84.325 405
3位 15/09/15 *** 79.958 344
4位 15/03/26 *** 75.703 394
5位 17/06/03 *** 63.032 289

15. ALONES(生音) / Aqua Timez

1位 16/06/07 AKUKIN_TV 100.000 487
2位 15/10/29 ༼๑°⌓°๑༽ 99.727 481
3位 18/12/12 若苗急 98.872 473
4位 19/05/24 *** 98.467 475
5位 16/04/17 たくぼく 96.466 465

16. B with U / Aqua Timez

1位 15/11/28 ༼๑°⌓°๑༽ 99.247 482
2位 14/11/30 gonyo 91.369 433
3位 15/04/23 *** 91.157 431
4位 15/09/19 *** 88.366 417
5位 16/10/21 *** 87.709 410

17. because you are you / Aqua Timez

1位 20/07/19 *** 94.815 451
2位 17/05/23 *** 88.843 400
3位 16/06/28 hal 88.573 390
4位 14/12/04 *** 86.446 397
5位 17/07/13 *** 85.419 361

18. Fly Fish / Aqua Timez

1位 16/05/23 ド田舎わっち 91.262 345
2位 17/01/24 *** 88.779 351
3位 15/06/27 *** 86.639 313
4位 14/12/23 *** 78.693 302
5位 17/09/18 *** 70.714 311

19. Full a Gain / Aqua Timez

1位 15/08/18 千真。 90.303 412
2位 14/07/12 *** 88.183 409
3位 16/09/06 *** 84.548 375

20. good sleep / Aqua Timez

1位 17/07/13 *** 83.405 352
2位 15/03/31 *** 82.391 353