61. in answer / 川田まみ

1位 18/07/09 かぼ家 100.000 490
2位 18/06/10 *** 92.672 441
3位 16/05/03 *** 89.767 406
4位 16/02/03 *** 79.677 364

62. Answer / 幾田りら

1位 21/12/11 *** 92.442 443
2位 22/04/15 Rina☆ 90.385 434
3位 22/10/02 *** 88.170 421
4位 22/05/24 *** 87.805 420
5位 21/11/20 とも 83.734 413

63. 水の中のAnswer / 杉山清貴

1位 17/02/19 しょしんシャア 97.981 464
2位 17/06/04 *** 96.970 464
3位 16/10/30 すこーぴお 96.906 457
4位 14/05/05 *** 96.289 469
5位 16/07/05 シングルモルト 94.737 448

64. Answer / 東方神起

1位 15/04/08 *** 92.906 430
2位 18/04/15 *** 88.041 392
3位 15/05/25 haru 83.511 389
4位 16/11/04 *** 76.185 420

65. ANSWER / 槇原敬之(Makihara)

1位 20/01/30 *** 98.065 462
2位 17/07/01 *** 96.276 455
3位 19/10/06 よっすぃ 95.254 452
4位 16/07/12 *** 94.468 441
5位 16/06/22 そばとみー 93.815 448

66. Answer / 片霧烈火

1位 17/07/22 りかでぃー 100.000 495
2位 17/08/05 *** 100.000 492
3位 19/05/29 ゲート・ガーディアン 100.000 492
4位 15/01/29 ふゅりさんさん 100.000 491
5位 17/01/31 その'κ 100.000 491

67. Answer / 當山みれい

1位 19/02/04 *** 94.370 453

68. ANSWER feat.黒子テツヤ(CV.小野賢章) / 赤司征十郎(CV.神谷浩史)

1位 17/05/04 *** 96.860 454
2位 16/06/28 *** 91.047 425
3位 17/12/22 *** 85.952 417
4位 17/05/27 *** 78.557 417
5位 17/01/12 *** 77.156 343

69. ANSWER / 逢坂紘夢

1位 19/06/24 *** 88.705 409
2位 17/09/27 *** 88.517 393
3位 17/04/17 *** 86.772 419
4位 17/01/19 *** 86.757 404
5位 19/10/22 myswim 85.823 398

70. Answer / 関ジャニ∞(横山裕/渋谷すばる/村上信五)

1位 18/05/07 *** 91.960 431
2位 17/08/16 *** 88.509 388
3位 18/12/11 *** 88.062 379
4位 17/12/12 *** 87.775 389
5位 17/07/13 *** 87.510 364