61. Anniversary / 今井美樹

1位 16/02/20 *** 86.993 417
2位 16/01/13 *** 82.091 394

62. Lollipop(KODA KUMI 10th Anniversary~FANTASIA~in TOKYO DOME)(生音) / 倖田來未

1位 15/06/24 *** 86.338 393
2位 15/12/25 *** 80.122 357
3位 14/09/01 *** 74.920 405
4位 15/11/08 *** 58.858 260

63. Moon Crying(KODA KUMI 10th Anniversary~FANTASIA~in TOKYO DOME)(生音) / 倖田來未

1位 15/10/11 100.000 484
2位 16/12/18 *** 94.455 445
3位 19/06/21 *** 93.733 436
4位 15/07/24 *** 92.784 434
5位 16/03/15 *** 92.667 433

64. Someday(KODA KUMI 10th Anniversary~FANTASIA~in TOKYO DOME)(生音) / 倖田來未

1位 15/09/23 *** 91.424 433
2位 15/11/03 *** 90.548 437
3位 19/03/05 *** 90.473 424
4位 15/02/14 *** 89.188 417
5位 16/11/29 *** 87.158 402

65. WIND(KODA KUMI 10th Anniversary~FANTASIA~in TOKYO DOME)(生音) / 倖田來未

1位 15/08/25 *** 84.344 397
2位 18/07/25 *** 83.157 385
3位 17/05/27 *** 82.885 394
4位 15/07/08 *** 82.091 407
5位 15/08/13 *** 80.913 395

66. め組のひと(KODA KUMI 10th Anniversary~FANTASIA~in TOKYO DOME)(生音) / 倖田來未

1位 18/07/31 *** 91.747 421
2位 15/05/28 なゆたまゆ 91.503 432
3位 18/07/29 *** 88.544 418
4位 15/10/11 *** 88.138 382
5位 16/09/04 *** 87.585 389

67. 人魚姫(KODA KUMI 10th Anniversary~FANTASIA~in TOKYO DOME)(生音) / 倖田來未

1位 15/02/24 *** 89.835 427
2位 15/06/24 *** 89.740 408
3位 14/07/23 *** 89.011 408
4位 17/11/30 *** 88.820 421
5位 16/09/21 *** 88.615 358

68. 好きで、好きで、好きで。(KODA KUMI 10th Anniversary~FANTASIA~in TOKYO DOME)(生音) / 倖田來未

1位 14/11/10 *** 95.301 451
2位 18/06/05 *** 94.703 441
3位 16/08/08 *** 93.017 425
4位 15/10/11 *** 92.705 437
5位 18/02/13 *** 91.606 413

69. 恋のつぼみ(KODA KUMI 10th Anniversary~FANTASIA~in TOKYO DOME)(生音) / 倖田來未

1位 16/03/15 *** 91.380 434
2位 15/09/05 まきしまむ 89.175 435
3位 13/02/13 *** 88.212 413
4位 16/01/25 *** 88.140 416
5位 15/03/28 *** 84.846 405

70. 愛のうた(KODA KUMI 10th Anniversary~FANTASIA~in TOKYO DOME)(生音) / 倖田來未

1位 18/02/22 そん 100.000 493
2位 15/10/11 100.000 489
3位 18/04/04 FINNEL 100.000 488
4位 16/02/26 かいと 100.000 487
5位 17/03/07 ganmolt 100.000 484