521. 汚れっちまった悲しみに… / 一世風靡セピア

1位 20/02/02 *** 100.000 489
2位 17/02/14 まーくん 98.121 468
3位 13/12/28 *** 96.177 454
4位 14/11/30 *** 95.657 450
5位 15/06/26 エガヲガイチバン 95.563 453

522. 花・鳥・風・月 / 一世風靡セピア

1位 17/07/06 *** 90.002 423

523. 雪月花 / 一十木音也、聖川真斗、四ノ宮那月、一ノ瀬トキヤ、 神宮寺レン、来栖翔、愛島セシル、寿嶺二、黒崎蘭丸、美風藍、カミュ

1位 19/05/11 *** 89.559 431
2位 20/02/06 *** 88.304 389
3位 19/06/08 *** 85.761 400
4位 23/10/04 *** 85.688 396
5位 19/01/09 chipdaleaya 84.807 401

524. YOUR BIRTHDAY / 一十木音也、聖川真斗、四ノ宮那月、一ノ瀬トキヤ、神宮寺レン、来栖翔、愛島セシル、寿嶺二、黒崎蘭丸、美風藍、カミュ

1位 23/08/23 *** 85.732 397

525. Up-Down-Up! / 一十木音也(cv.寺島拓篤)、美風藍(cv.蒼井翔太)、桐生院ヴァン(cv.高橋英則)

1位 19/08/04 *** 90.439 434
2位 19/02/22 *** 83.146 395
3位 19/07/25 *** 82.089 388
4位 19/02/04 *** 80.595 378
5位 19/07/02 *** 79.153 409

526. 望春風 / 一青窈

1位 17/05/02 *** 87.683 408

527. すみれSeptember Love / 一風堂

1位 17/04/30 かーくん 99.887 484
2位 15/03/08 *** 98.507 472
3位 16/09/06 *** 94.589 463
4位 14/09/01 *** 93.303 447
5位 17/06/03 地黄八幡 92.289 438

528. すみれSeptember Love(生音) / 一風堂

1位 19/07/06 地黄八幡 91.334 435
2位 20/09/09 *** 90.834 408
3位 18/01/10 *** 87.336 412
4位 17/09/10 *** 81.829 380

529. 創造は始まりの風を連れて / 七尾百合子(CV.伊藤美来)、天空橋朋花(CV.小岩井ことり)、箱崎星梨花(CV.麻倉もも)、松田亜利沙(CV.村川梨衣)、ロコ(CV.中村温姫)

1位 18/08/14 弦巻こころ 100.000 489
2位 18/02/14 そーだーP 100.000 488
3位 19/01/18 *** 100.000 488
4位 17/02/07 ゲート・ガーディアン 100.000 487
5位 17/03/25 るぁ 99.565 482

530. おわら風の盆 / 三代沙也可

1位 23/12/14 shinjitsuichiro 84.139 438