221. 夢風車 / Psycho le Cemu

1位 15/08/13 りちゃん 96.054 455
2位 15/01/11 *** 89.390 414
3位 14/06/09 *** 88.860 402
4位 16/01/29 *** 88.399 420
5位 15/04/26 *** 88.278 407

222. 風強く、君熱く。 / Q-MHz feat. 日高光啓 a.k.a. SKY-HI

1位 19/04/10 *** 84.541 384
2位 22/02/23 *** 84.248 393
3位 19/06/11 *** 79.689 359
4位 19/04/01 *** 72.074 327

223. 風のように / QBS

1位 15/02/13 *** 93.850 436

224. FLY TO THE FUTURE / QUARTET NIGHT(寿嶺二・黒崎蘭丸・美風藍・カミュ/cv.森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭)

1位 18/11/26 *** 94.091 417
2位 19/08/04 *** 93.348 446
3位 19/09/26 *** 89.422 424
4位 19/07/03 *** 89.023 418
5位 19/02/22 *** 88.713 396

225. God's S.T.A.R. / QUARTET NIGHT(寿嶺二・黒崎蘭丸・美風藍・カミュ/cv.森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭)

1位 19/08/15 ザキちょろ 96.008 467
2位 17/01/25 *** 91.607 426
3位 17/01/28 *** 91.571 437
4位 18/06/28 みゃんまP 90.757 430
5位 17/07/25 *** 90.602 428

226. KIZUNA / QUARTET NIGHT(寿嶺二・黒崎蘭丸・美風藍・カミュ/cv.森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭)

1位 17/11/09 *** 91.936 431
2位 17/04/09 *** 91.338 441
3位 17/01/28 *** 91.138 433
4位 17/03/08 くみさん 91.106 415
5位 17/01/25 *** 91.052 428

227. The dice are cast / QUARTET NIGHT(寿嶺二・黒崎蘭丸・美風藍・カミュ/cv.森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭)

1位 15/11/21 satsu 96.961 462
2位 15/07/07 androidlady 95.750 455
3位 15/07/17 hinosatoshi 94.827 449
4位 16/06/01 *** 94.430 468
5位 15/07/08 *** 94.129 443

228. THE WORLD IS MINE / QUARTET NIGHT(寿嶺二・黒崎蘭丸・美風藍・カミュ/cv.森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭)

1位 19/08/04 *** 94.791 449
2位 18/11/26 *** 92.529 419
3位 19/03/16 *** 90.720 434
4位 18/11/03 *** 90.367 426
5位 19/02/22 *** 89.768 415

229. エボリューション・イヴ / QUARTET NIGHT(寿嶺二・黒崎蘭丸・美風藍・カミュ/cv.森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭)

1位 15/09/03 *** 95.591 456
2位 15/07/17 hinosatoshi 95.336 444
3位 15/11/21 satsu 94.892 447
4位 16/08/27 ふくじん 94.372 453
5位 15/08/08 *** 94.102 444

230. ポワゾンKISS / QUARTET NIGHT(寿嶺二・黒崎蘭丸・美風藍・カミュ/cv.森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭)

1位 15/05/16 hinosatoshi 93.725 436
2位 15/06/13 *** 93.580 428
3位 16/08/30 *** 92.208 440
4位 15/05/03 androidlady 90.837 387
5位 19/03/04 *** 90.508 433