1501. 優しさ / 藤井 風

1位 21/04/11 *** 92.460 454
2位 22/02/02 *** 87.080 395
3位 20/11/06 *** 83.400 397
4位 22/01/14 *** 83.398 385
5位 20/11/19 *** 82.599 402

1502. 帰ろう / 藤井 風

1位 21/04/11 *** 94.769 460
2位 22/05/26 *** 92.896 444
3位 20/11/26 さわわん 90.142 418
4位 21/05/09 *** 89.285 427
5位 21/04/03 *** 89.200 429

1503. 旅路 / 藤井 風

1位 21/08/10 pandaiki424 93.567 449
2位 22/05/26 *** 93.036 443
3位 21/05/09 *** 90.511 432
4位 22/02/02 *** 90.139 417
5位 22/05/07 *** 89.916 424

1504. 死ぬのがいいわ / 藤井 風

1位 24/04/29 *** 87.378 393
2位 22/02/02 *** 83.660 346
3位 22/10/01 *** 81.558 395
4位 23/12/28 *** 81.159 388
5位 22/10/08 *** 80.773 333

1505. 満ちてゆく / 藤井 風

1位 25/09/20 *** 87.859 414
2位 25/03/12 *** 82.470 417
3位 25/05/09 *** 74.057 374
4位 24/04/01 *** 65.699 296

1506. 燃えよ / 藤井 風

1位 22/05/07 *** 91.934 435
2位 22/05/26 *** 90.333 420
3位 22/02/26 *** 89.574 419
4位 22/02/02 *** 87.709 387
5位 22/05/14 *** 80.369 384

1507. 特にない / 藤井 風

1位 24/04/28 *** 88.885 408
2位 20/12/29 *** 87.511 427
3位 22/05/07 *** 85.804 399

1508. 罪の香り / 藤井 風

1位 21/05/09 *** 91.538 442
2位 21/03/28 *** 88.743 413
3位 21/03/02 *** 76.823 352

1509. 花 / 藤井 風

1位 25/08/30 *** 86.536 404
2位 24/02/10 *** 82.420 389
3位 25/02/17 *** 82.202 405

1510. 青春病 / 藤井 風

1位 21/09/20 *** 95.381 461
2位 21/04/11 *** 92.160 444
3位 22/02/02 *** 90.500 429
4位 23/04/22 *** 90.377 422
5位 22/05/07 *** 89.278 417