1301. 転校生は宇宙人 / 爆風スランプ(BAKUFU-SLUMP)

1位 17/08/07 *** 90.334 423
2位 17/01/28 たぬき 86.166 413
3位 15/02/27 *** 85.719 391
4位 13/04/17 *** 70.710 338

1302. 週間東京「少女A」 / 爆風スランプ(BAKUFU-SLUMP)

1位 19/12/29 *** 92.853 434
2位 20/02/11 たぬき 92.351 436
3位 16/01/20 *** 87.600 399
4位 14/09/07 *** 87.055 379
5位 16/01/19 *** 86.411 381

1303. 青春りっしんべん / 爆風スランプ(BAKUFU-SLUMP)

1位 15/07/29 *** 85.358 409
2位 14/07/12 *** 81.714 392
3位 16/12/13 *** 74.498 338
4位 17/11/02 *** 60.896 357

1304. 春待ち風 / 牧野由依

1位 16/05/11 ぽしみやの旦那 100.000 488
2位 17/07/01 Mocha(もか) 100.000 487
3位 17/11/25 *** 100.000 487
4位 18/02/05 霧矢の嫁 99.048 476
5位 16/04/09 yuu@♪ 98.687 472

1305. soda pops / 犬吠埼風(CV:内山夕実)

1位 19/06/21 きときと 100.000 491
2位 15/10/27 ぽしみやの旦那 100.000 486
3位 15/01/25 うどんさん 94.407 454
4位 15/01/26 *** 91.967 433
5位 15/12/01 *** 89.813 404

1306. 風のトリニティ / 玄武のシン(櫻井孝宏)

1位 17/02/12 tacosama 85.457 367

1307. 挑発 Machine☆Gun / 琉生(CV:武内健)&昴(CV:小野大輔)&祈織(CV:浪川大輔)&侑介(CV:細谷佳正)&風斗(CV:KENN)&弥(CV:梶裕貴)&ジュリ(CV:神谷浩史)

1位 15/04/18 *** 92.041 445
2位 16/10/31 *** 90.986 447
3位 18/05/03 *** 90.546 427
4位 14/11/10 *** 89.572 416
5位 14/01/23 *** 87.693 371

1308. まわり道 / 琴風豪規

1位 18/09/02 *** 99.061 481
2位 17/12/08 seijii 97.760 470
3位 23/05/22 *** 95.092 454
4位 19/08/03 *** 93.492 448
5位 15/05/10 *** 93.417 449

1309. まわり道 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 琴風豪規

1位 18/09/04 *** 98.926 482
2位 15/02/22 *** 91.787 421

1310. まわり道(生音) / 琴風豪規

1位 15/04/12 マッチョ 100.000 486
2位 15/06/19 ゲーリー・レーシッチ 100.000 485
3位 16/05/13 ああいいわ 99.746 482
4位 16/12/11 *** 97.262 470
5位 15/11/12 *** 95.612 462