691. ましゅまろ☆キッス-For Riina rearrange MIX- / 多田李衣菜(青木瑠璃子)

1位 17/02/07 まっきー 100.000 490
2位 16/04/09 オップァイチンクォー 100.000 487
3位 16/07/28 シュウP 96.505 455
4位 18/03/17 *** 87.631 391
5位 16/02/12 *** 87.430 407

692. Jet to the Future(M@STER VERSION) / 多田李衣菜(青木瑠璃子)、木村夏樹(安野希世乃)

1位 18/11/17 オップァイチンクォー 100.000 489
2位 17/05/02 まっきー 100.000 488
3位 17/11/05 宵崎 奏 100.000 487
4位 17/11/29 きひろ 99.300 478
5位 17/06/25 *** 99.154 478

693. 青い季節 / 大原櫻子

1位 18/04/11 *** 100.000 493
2位 18/02/01 早瀬優奈 99.856 484
3位 17/10/07 ヤコブ病患者 98.724 473
4位 22/06/03 *** 94.660 441
5位 18/09/03 karuguren 92.224 440

694. 青い空はポケットさ / 大杉久美子

1位 14/05/05 *** 95.579 455
2位 18/10/18 *** 94.841 446
3位 16/09/30 花火 92.924 437
4位 14/09/11 普通に歌うひと 91.846 426
5位 15/02/09 *** 89.345 416

695. 青い部屋 / 大森靖子

1位 17/10/01 *** 79.619 394

696. 青空のように / 大滝詠一

1位 15/12/12 *** 85.575 372
2位 15/11/12 *** 68.348 325

697. 刺青 / 天野月(天野月子)

1位 15/06/14 *** 89.524 433
2位 15/06/19 *** 85.074 390
3位 15/06/02 *** 83.201 419
4位 16/10/17 *** 82.487 382
5位 18/05/29 *** 82.416 423

698. 青紫 / 天野月(天野月子)

1位 16/08/14 *** 92.205 428
2位 15/11/11 *** 90.198 435
3位 14/09/13 *** 90.130 437
4位 15/03/14 *** 88.769 408
5位 13/02/28 *** 86.330 404

699. 君と歩いた青春 / 太田裕美

1位 18/04/12 *** 98.341 476
2位 18/08/05 *** 91.530 448
3位 20/12/07 *** 90.082 421
4位 18/05/03 *** 89.045 427
5位 23/09/01 *** 80.194 364

700. 青空の翳り / 太田裕美

1位 19/01/27 *** 99.507 482
2位 17/12/24 *** 96.615 457
3位 22/03/21 *** 95.853 455
4位 17/03/07 *** 95.146 450
5位 19/09/21 *** 92.884 444