61. 青春セッションPARADISE / A応P

1位 16/10/01 *** 74.856 311

62. 黒い青春 / B'z

1位 16/10/08 ぽんじょび 94.453 444
2位 15/04/06 よしだし 90.848 425
3位 17/06/22 *** 89.651 425
4位 18/09/28 *** 89.392 409
5位 18/04/12 nisk 89.129 421

63. 青い春 / back number

1位 19/04/21 そん 100.000 496
2位 16/02/25 やらいひめ 100.000 490
3位 17/04/13 しおまる 100.000 488
4位 17/09/09 ‪SY㌠ 100.000 487
5位 16/07/28 ふゅりさんさん 100.000 486

64. 青い春 (プロオケ)(生音) / back number

1位 20/06/09 そん 100.000 495
2位 16/07/10 やらいひめ 99.229 477
3位 16/04/04 kira 92.346 442
4位 14/04/16 *** 91.819 432
5位 16/11/02 *** 91.036 429

65. 青い春(back number dome tour 2018 "stay with you")(生音) / back number

1位 20/06/08 そん 100.000 490
2位 21/02/11 *** 93.067 445
3位 20/03/26 *** 89.287 414
4位 20/03/04 kosuke1116 89.069 424
5位 22/03/17 *** 88.949 402

66. 青い春(生音) / back number

1位 15/09/17 やらいひめ 100.000 489
2位 19/03/12 そん 100.000 487
3位 16/07/28 ふゅりさんさん 100.000 486
4位 17/11/07 しや 100.000 486
5位 18/04/23 *** 98.258 475

67. 青い春~All Our Yesterdays Tour 2017~(生音) / back number

1位 19/05/02 そん 100.000 495
2位 19/07/28 *** 92.676 429
3位 19/08/26 *** 92.125 418
4位 19/08/22 *** 91.129 415
5位 18/10/28 *** 90.749 414

68. 青い春~back number live at 日本武道館-stay with us-~(生音) / back number

1位 16/01/03 やらいひめ 99.625 481
2位 15/03/07 *** 93.889 448
3位 17/05/10 moca 93.745 443
4位 17/02/14 そうだい 93.209 447
5位 15/11/21 *** 93.057 443

69. 青空 / BEAT CRUSADERS feat.Masafumi Isobe(HUSKING BEE)&FRIENDS

1位 17/06/15 FINNEL 99.802 488
2位 17/02/06 *** 87.098 374

70. 青い瞳のステラ、1962年 夏… / BEGIN

1位 14/07/11 *** 97.458 475
2位 16/04/10 *** 95.116 465