521. 七変化 / 一青窈

1位 19/02/23 tuki 96.594 464
2位 21/04/15 *** 93.138 428
3位 18/01/19 *** 91.285 443
4位 17/11/24 *** 90.054 415

522. 今日わずらい / 一青窈

1位 15/09/15 *** 88.917 391

523. 他人の関係 feat.SOIL&"PIMP"SESSIONS / 一青窈

1位 14/10/18 *** 96.965 467
2位 14/11/01 *** 96.459 466
3位 14/09/30 *** 90.627 436
4位 14/09/19 ベイリー 90.205 445
5位 19/07/13 *** 90.178 429

524. 他人の関係 feat.SOIL&"PIMP"SESSIONS (プロオケ)(生音) / 一青窈

1位 17/06/16 *** 89.296 418
2位 15/10/25 *** 84.230 364
3位 18/07/25 *** 81.746 338
4位 16/08/15 *** 81.333 392
5位 17/11/18 *** 78.177 330

525. 他人の関係 feat.SOIL&"PIMP"SESSIONS(生音) / 一青窈

1位 18/02/20 sekaowapamda 92.552 455
2位 15/04/03 *** 92.120 432
3位 18/02/16 *** 91.920 434
4位 15/02/20 *** 90.872 420
5位 16/04/09 *** 90.753 433

526. 冬めく / 一青窈

1位 17/01/16 *** 87.790 398

527. 凧揚げ / 一青窈

1位 15/06/22 *** 86.861 381

528. 受け入れて / 一青窈

1位 17/01/16 *** 90.392 404
2位 15/04/13 *** 89.836 442
3位 15/02/02 *** 86.554 398
4位 15/02/28 *** 82.356 380

529. 喝采 / 一青窈

1位 17/05/05 たっぴー 100.000 489
2位 17/04/14 FINNEL 98.293 469
3位 16/11/01 *** 89.905 424
4位 22/03/28 *** 88.804 430
5位 17/03/17 *** 87.694 432

530. 夢なかば / 一青窈

1位 19/01/27 *** 89.846 414
2位 17/01/16 *** 88.118 398