191. オレンジテトラポット / 藍坊主

1位 19/07/06 *** 91.040 425
2位 18/01/17 *** 87.692 388
3位 16/08/01 *** 87.154 412
4位 15/04/10 *** 85.914 403
5位 17/01/11 *** 84.404 371

192. ガーゼ / 藍坊主

1位 16/03/08 *** 94.129 457
2位 17/01/28 *** 91.653 437
3位 18/01/17 *** 88.481 424
4位 17/05/13 wasatoshi 85.708 413
5位 19/07/06 *** 84.431 411

193. コーヒーカップと僕の部屋 / 藍坊主

1位 19/07/06 *** 91.214 440
2位 15/07/13 *** 81.271 369
3位 15/07/06 *** 78.090 351

194. コイントス / 藍坊主

1位 16/04/17 yuu@♪ 93.945 465
2位 15/08/17 *** 91.867 429
3位 16/05/06 *** 91.593 436
4位 19/07/06 *** 91.406 427
5位 12/12/04 *** 89.412 419

195. コンセント / 藍坊主

1位 19/07/06 *** 89.998 436

196. サンデーモーニング / 藍坊主

1位 15/08/23 *** 89.545 428
2位 19/07/06 *** 88.741 428
3位 14/10/06 *** 86.408 360
4位 17/08/09 *** 85.731 399
5位 19/05/09 *** 84.653 363

197. ジムノペディック / 藍坊主

1位 15/03/24 *** 96.012 451
2位 15/10/15 yuu@♪ 95.731 466
3位 19/07/06 *** 92.772 446
4位 15/10/09 *** 92.498 429
5位 16/07/14 *** 92.382 442

198. スプーン / 藍坊主

1位 16/04/17 yuu@♪ 97.858 467
2位 17/02/15 *** 95.180 452
3位 18/03/26 *** 93.462 450
4位 15/08/15 *** 93.430 440
5位 16/11/20 *** 92.750 423

199. すべては僕の中に、すべては心の中に / 藍坊主

1位 19/07/06 *** 89.116 414

200. セブンスター / 藍坊主

1位 17/04/07 *** 93.145 444
2位 18/01/17 *** 89.882 413
3位 19/07/06 *** 89.373 418
4位 14/10/23 *** 79.737 410