81. 絶頂*エモーション(TV Size) / B-PROJECT(CV:小野大輔、岸尾だいすけ、豊永利行、花江夏樹、加藤和樹、上村祐翔、柿原徹也、森久保祥太郎、大河元気、増田俊樹、西山宏太朗、八代拓、千葉翔也、江口拓也)

1位 19/03/20 *** 88.232 437
2位 19/11/20 *** 79.503 330

82. 白い火花 / B'z

1位 18/01/19 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 488
2位 15/01/27 Y.Y. 91.739 439
3位 22/07/02 *** 88.871 417
4位 17/10/21 *** 87.397 388
5位 16/03/12 *** 80.575 362

83. 砂の花びら / B'z

1位 16/10/26 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 487
2位 14/12/21 *** 92.406 438
3位 14/11/29 *** 88.781 416
4位 15/04/08 *** 88.676 410
5位 16/06/04 *** 87.563 395

84. 瞬き~映画「8年越しの花嫁」映像ver.~ / back number

1位 18/01/26 そん 100.000 488
2位 18/01/15 FMBまい 99.339 485
3位 17/12/23 *** 98.660 470
4位 17/12/27 moca 97.046 460
5位 18/01/08 *** 93.897 452

85. 花束 / back number

1位 20/02/27 そん 100.000 496
2位 19/06/14 *** 100.000 494
3位 19/10/27 FMBまい 100.000 493
4位 16/05/24 しおまる 100.000 491
5位 22/05/05 亜耶 100.000 490

86. 赤い花火 / back number

1位 24/09/29 *** 87.186 415

87. 高嶺の花子さん / back number

1位 18/01/18 そん 100.000 496
2位 18/09/27 アンゴラ村長♪ 100.000 496
3位 19/05/08 *** 100.000 492
4位 16/08/30 かてぃや 100.000 490
5位 18/03/19 弦巻こころ 100.000 490

88. 高嶺の花子さん (プロオケ)(生音) / back number

1位 19/03/12 そん 100.000 488
2位 17/01/03 ふじ♪ 100.000 486
3位 16/02/25 やらいひめ 99.796 478
4位 19/04/09 *** 92.256 432
5位 19/06/22 ponponponta227 91.865 442

89. 高嶺の花子さん(back number dome tour 2018 "stay with you")(生音) / back number

1位 20/06/09 そん 100.000 492
2位 22/05/10 *** 100.000 487
3位 19/11/29 きゃべつ 99.015 481
4位 21/04/03 *** 93.498 425
5位 19/12/17 *** 91.880 430

90. 高嶺の花子さん(生音) / back number

1位 19/02/17 佐野心音 100.000 489
2位 17/05/14 そん 100.000 488
3位 17/11/03 かいと 100.000 488
4位 16/11/27 ふじ♪ 100.000 487
5位 17/03/10 AKUKIN_TV 100.000 487