1391. 流浪 / 松山千春

1位 15/09/06 ユースケサニー 96.656 475
2位 16/07/06 *** 94.747 444

1392. 浜辺 / 松山千春

1位 19/08/15 *** 98.995 476
2位 15/08/08 ユースケサニー 92.839 431
3位 16/01/19 *** 88.413 410
4位 15/09/20 たいやきたべたい 83.684 407
5位 12/05/01 *** 82.603 414

1393. 海を見つめて / 松山千春

1位 17/01/02 *** 96.840 454
2位 15/10/23 たいやきたべたい 79.814 414

1394. 激情 / 松山千春

1位 16/07/16 春日の雲雀 91.260 421
2位 16/07/16 たいやきたべたい 90.376 444

1395. 炎 / 松山千春

1位 17/02/04 *** 98.790 473
2位 15/08/08 ユースケサニー 96.964 466
3位 18/10/12 *** 95.222 455
4位 18/11/22 *** 90.045 446
5位 15/10/17 *** 88.268 412

1396. 燃える日々 / 松山千春

1位 19/11/10 *** 99.216 480
2位 15/09/06 ユースケサニー 96.717 465
3位 15/08/28 春日の雲雀 92.729 407
4位 15/02/01 *** 92.588 441
5位 20/01/19 *** 91.916 433

1397. 燃える涙 / 松山千春

1位 16/02/02 João GiLBERTO 97.753 468
2位 15/05/18 *** 95.219 449
3位 16/11/28 *** 94.634 448
4位 15/08/08 ユースケサニー 93.454 450
5位 17/09/20 *** 92.774 437

1398. 物語 / 松山千春

1位 15/09/06 ユースケサニー 94.817 471

1399. 生きがい / 松山千春

1位 19/03/21 *** 99.512 486
2位 16/07/06 *** 94.161 387
3位 21/09/14 *** 88.462 407
4位 20/03/25 *** 87.683 382
5位 16/07/31 *** 84.618 409

1400. 生きて / 松山千春

1位 15/02/01 *** 75.150 401