551. 恋のエスパー / SILENT SIREN

1位 19/03/17 かてぃや 94.548 450
2位 19/03/17 アモーレ山本彩★ 91.791 425
3位 19/10/07 *** 87.138 419
4位 19/06/24 *** 86.858 380
5位 19/08/25 sidemt4560 85.859 391

552. 恋哀 / Silent Siren

1位 17/03/20 *** 90.715 421
2位 17/11/13 *** 88.515 415
3位 16/11/12 *** 87.292 424
4位 16/05/28 *** 85.318 378
5位 16/04/30 *** 84.168 377

553. 恋花 / Silent Siren

1位 19/07/07 しや 100.000 487
2位 17/02/01 *** 89.201 388
3位 17/08/02 *** 87.741 371

554. Wham Bam [恋のバンシャガラン] / Silver

1位 17/08/27 *** 79.666 363

555. GRAVITIC-LOVE / Six Gravity[師走駆(CV:梶裕貴)、睦月始(CV:鳥海浩輔)、如月恋(CV:増田俊樹)、弥生春(CV:前野智昭)、卯月新(CV:細谷佳正)、皐月葵(CV:KENN)]

1位 17/03/16 ザキちょろ 98.060 470
2位 17/07/17 *** 93.151 440
3位 22/09/10 *** 91.537 438
4位 18/01/21 烈火 90.244 436
5位 17/02/14 *** 89.652 412

556. GRAVITY! / Six Gravity[師走駆(CV:梶裕貴)、睦月始(CV:鳥海浩輔)、如月恋(CV:増田俊樹)、弥生春(CV:前野智昭)、卯月新(CV:細谷佳正)、皐月葵(CV:KENN)]

1位 18/04/16 *** 88.865 419
2位 17/03/04 *** 88.842 396
3位 18/12/26 *** 88.142 421
4位 16/08/25 *** 87.952 407
5位 18/02/06 *** 87.322 404

557. Paint It Black / Six Gravity[師走駆(CV:梶裕貴)、睦月始(CV:鳥海浩輔)、如月恋(CV:増田俊樹)、弥生春(CV:前野智昭)、卯月新(Singer:koyomi from 桜men)、皐月葵(CV:KENN)]

1位 21/01/07 *** 77.982 332

558. 初恋の踏切 / SKE48

1位 17/07/15 しおまる 100.000 491
2位 17/01/12 アモーレ山本彩★ 97.223 463
3位 17/03/06 sakurai0401 95.480 466
4位 16/05/08 *** 89.404 418
5位 15/10/19 *** 88.549 412

559. 恋の傾向と対策 / SKE48

1位 16/08/02 しおまる 100.000 489
2位 16/06/29 *** 92.156 428
3位 15/02/11 *** 89.517 396
4位 14/10/20 *** 86.165 391
5位 15/06/04 トレノAE111 84.823 382

560. 恋よりもDream / SKE48

1位 17/07/25 しおまる 100.000 488
2位 14/09/18 山下葉留花 96.198 460
3位 16/09/28 *** 90.707 417