731. 心あなたに / 鈴木ようこ

1位 19/12/05 ランドブ 100.000 491

732. 色彩crossroad / 鈴木結愛(CV:西明日香)、佐藤陽菜(CV:明坂聡美)、高橋葵(CV:荻野可鈴)、田中心春(CV:大橋彩香)、園田萌舞子(CV:上田麗奈)、有栖川凛(CV:三上枝織)、十六夜花音(CV:大久保瑠美)、宇佐美陽菜(CV:小松未可子)、円城寺結

1位 16/03/26 せかい 100.000 490
2位 16/07/14 非正規雇用労働者 100.000 484
3位 17/02/04 (ฅᵔ꒳​ᵔฅ)ネコパンチ 97.982 468
4位 15/08/13 *** 94.979 444
5位 17/01/11 花火 94.418 461

733. 12ヶ月 / 鈴木結愛(CV:西明日香)/佐藤陽菜(CV:明坂聡美)/高橋葵(CV:荻野可鈴)/田中心春(CV:大橋彩香)

1位 16/12/27 非正規雇用労働者 100.000 489
2位 16/12/06 せかい 100.000 487
3位 17/06/20 (ฅᵔ꒳​ᵔฅ)ネコパンチ 98.972 474
4位 15/06/09 *** 97.980 465
5位 15/09/06 *** 96.462 462

734. Stand Up!!!! / 鈴木結愛(CV:西明日香)/佐藤陽菜(CV:明坂聡美)/高橋葵(CV:荻野可鈴)/田中心春(CV:大橋彩香)

1位 16/01/18 こむニキ 100.000 488
2位 16/12/26 非正規雇用労働者 100.000 487
3位 17/02/21 *** 99.597 482
4位 18/05/02 せかい 99.229 477
5位 17/03/28 (*´ω`*) 99.190 479

735. ちゃんとStand Up!!!! / 鈴木結愛(CV:西明日香)/佐藤陽菜(CV:明坂聡美)/高橋葵(CV:荻野可鈴)/田中心春(CV:大橋彩香)

1位 17/03/23 非正規雇用労働者 100.000 492
2位 16/01/18 こむニキ 100.000 487
3位 15/06/02 *** 96.899 459
4位 18/09/12 かてぃや 94.464 447
5位 14/07/15 *** 90.444 419

736. てさぐり部部歌 / 鈴木結愛(CV:西明日香)/佐藤陽菜(CV:明坂聡美)/高橋葵(CV:荻野可鈴)/田中心春(CV:大橋彩香)

1位 18/06/16 ♦くるみすと見習い♦ 95.487 457
2位 19/04/11 pikapikamario 86.969 419
3位 15/05/23 めでぃ 86.306 401
4位 17/05/12 *** 86.255 355
5位 14/06/07 ゆねゆねこんこん 85.575 416

737. それぞれの12ヶ月 / 鈴木結愛(CV:西明日香)/佐藤陽菜(CV:明坂聡美)/高橋葵(CV:荻野可鈴)/田中心春(CV:大橋彩香)/園田萌舞子(CV:上田麗奈)

1位 16/12/27 非正規雇用労働者 100.000 492
2位 16/12/06 せかい 100.000 488
3位 15/08/13 *** 95.648 456
4位 16/04/20 *** 91.768 465
5位 14/06/13 はぴ@北関東 89.840 420

738. 熱き心に / 鈴木雅之

1位 18/09/13 FINNEL 100.000 489
2位 16/07/02 ふじ♪ 98.881 477
3位 20/11/18 *** 92.301 440
4位 16/04/20 *** 86.722 382
5位 15/06/29 *** 67.135 366

739. 心配しないで / 長渕剛

1位 17/06/29 *** 91.269 443
2位 20/06/01 *** 79.346 369

740. 決心 / 長渕剛

1位 16/11/01 こちはる39 95.600 444
2位 16/02/11 P 89.948 445
3位 14/11/30 カイリ 88.661 414
4位 17/09/06 *** 84.880 417
5位 14/09/27 *** 80.804 378