781. PRELUDE-青月光- / 月森蓮(谷山紀章)

1位 14/11/08 *** 92.750 439
2位 12/09/17 *** 88.979 422
3位 14/09/06 *** 88.052 377
4位 19/03/11 *** 85.519 387
5位 16/07/16 *** 85.027 376

782. CORONA-光冠- / 月森蓮&加地葵(谷山紀章&宮野真守)

1位 14/12/20 *** 97.359 460
2位 14/10/28 *** 95.606 452
3位 16/11/01 *** 95.245 448
4位 16/03/08 *** 95.130 441
5位 17/10/01 *** 95.038 452

783. 悠久の月光 / 有川将臣(三木眞一郎)、源九郎義経(関智一)

1位 15/04/25 *** 97.942 465
2位 15/09/13 azuli 97.817 463
3位 15/09/25 *** 97.088 462
4位 14/12/30 *** 96.650 460
5位 15/06/10 *** 92.471 427

784. 月光樹の森の忍言 / 有川譲&梶原景時(中原茂・井上和彦)

1位 14/12/30 *** 96.246 447
2位 14/06/28 *** 95.810 459
3位 12/11/06 *** 94.684 436
4位 14/04/21 *** 92.855 434
5位 18/10/26 *** 86.340 402

785. 光速エスパーの歌 / 望月浩

1位 14/05/25 *** 90.553 415
2位 14/07/27 *** 87.715 349

786. 月光ロード / 朝日奈響也(CV.逢坂良太),藤村伊織(CV.花江夏樹),新堂カイト(CV.林勇)

1位 16/09/09 *** 93.650 443
2位 16/05/14 *** 88.692 405
3位 16/10/03 *** 86.897 401
4位 16/07/02 *** 86.685 399
5位 16/06/25 *** 86.524 423

787. Butterfly / 末光篤

1位 17/10/05 宵崎 奏 100.000 491
2位 17/10/20 FINNEL 99.535 483
3位 19/04/29 *** 89.652 415
4位 15/09/12 *** 87.768 416
5位 14/11/30 *** 86.699 382

788. Hello Hello / 末光篤

1位 17/09/03 *** 89.048 398
2位 18/09/07 *** 84.851 358

789. This Merry-Go-Round Song / 末光篤

1位 15/03/05 *** 96.456 460
2位 14/12/08 *** 96.285 456
3位 14/12/27 はぴ@北関東 93.902 422
4位 15/03/23 *** 93.470 433
5位 17/07/14 *** 92.951 438

790. 恋を、した。 / 末光篤 feat. 斉藤由貴

1位 15/04/29 *** 88.010 390