121. HERO(ヒーローになる時、それは今)(生音) / 甲斐バンド

1位 18/05/19 *** 96.775 466
2位 15/12/25 *** 93.289 447
3位 16/12/07 *** 92.815 434
4位 15/03/04 *** 92.547 443
5位 15/09/30 まーくんⅡ 91.451 435

122. 厨病激発ボーイ / 皆神高校ヒーロー部 野田大和(CV.山下大輝),高嶋智樹(CV.仲村宗悟),中村和博(CV.株元英彰),九十九零(CV.榎木淳弥),厨 二葉(CV.安田陸矢)

1位 19/11/23 *** 85.739 395

123. スーパーヒーロー / 私立恵比寿中学

1位 17/09/01 survivalwave 96.924 470
2位 17/05/11 *** 92.721 433
3位 18/08/16 シュラゼウス 90.017 413
4位 16/01/15 *** 89.454 414
5位 19/06/09 *** 89.285 401

124. 燃えてヒーロー / 竹本孝之

1位 19/10/27 *** 100.000 490
2位 18/02/22 FINNEL 100.000 489
3位 18/12/29 轟絶級音程難民 100.000 488
4位 15/10/20 ラ☆ 100.000 487
5位 23/12/11 *** 96.397 466

125. 燃えてヒーロー(生音) / 竹本孝之

1位 19/10/27 *** 100.000 489
2位 15/10/20 ラ☆ 100.000 487
3位 18/02/25 FINNEL 100.000 487
4位 18/12/29 轟絶級音程難民 100.000 487
5位 17/05/10 *** 98.595 475

126. ゼロ・トゥ・ヒーロー[ヘラクレス] / 竹沢敦子/白石江里香/柴田穂積/牧野真由美/藤井夕香里

1位 16/01/18 *** 88.838 427
2位 16/04/05 *** 81.852 361
3位 16/09/15 *** 81.572 365
4位 17/04/15 *** 79.363 349
5位 16/12/22 *** 75.763 321

127. 俺とヒーロー / 舞祭組

1位 18/06/29 *** 85.617 400

128. ダンシング・ヒーロー(EAT YOU UP) / 荻野目洋子

1位 18/01/09 アンゴラ村長♪ 100.000 494
2位 18/01/08 宵崎 奏 100.000 491
3位 18/02/09 ランドブ 100.000 490
4位 18/02/26 EARTHCOLORS0907 100.000 489
5位 18/01/12 FINNEL 100.000 487

129. ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)(アルバム「ディア・ポップシンガー」より) / 荻野目洋子

1位 18/01/12 FINNEL 100.000 487
2位 18/03/13 *** 95.988 456
3位 15/08/04 *** 94.946 446
4位 15/05/19 *** 93.181 439
5位 16/11/08 *** 92.979 447

130. ダンシング・ヒーロー(EAT YOU UP)(生音) / 荻野目洋子

1位 18/01/12 FINNEL 100.000 492
2位 18/01/09 アンゴラ村長♪ 100.000 490
3位 18/02/13 ランドブ 100.000 484
4位 18/04/15 *** 98.507 471
5位 19/06/29 survivalwave 97.900 473