1. スーパースターになったら / back number

1位 20/06/09 そん 100.000 491
2位 17/10/30 ゆり 100.000 488
3位 16/01/03 やらいひめ 98.894 475
4位 17/04/24 きひろ 98.755 479
5位 17/03/29 田島櫻子 97.538 470

2. スーパースター / Brand New Vibe

1位 17/05/27 *** 69.279 364

3. Superstar [スーパースター] / Carpenters

1位 16/09/01 João GiLBERTO 99.810 484
2位 15/12/19 *** 84.545 402

4. Superstar [スーパースター](生音) / Carpenters

1位 16/04/26 *** 95.905 468
2位 17/03/17 *** 94.985 459
3位 24/03/29 *** 94.979 431
4位 16/04/11 *** 93.459 458
5位 19/02/04 *** 92.339 438

5. スーパースター / SAY

1位 16/07/27 *** 87.819 427

6. スーパースター★ / SMAP

1位 16/09/12 しおまる 100.000 488
2位 15/07/23 mirage 87.837 407
3位 15/04/25 *** 86.683 399
4位 15/09/12 らいたー 83.377 398
5位 16/07/22 *** 83.332 392

7. 夢はスーパースター☆ / アーニャ(福井裕佳梨)

1位 15/08/09 tacosama 83.110 345

8. スーパースター / ケツメイシ

1位 24/09/19 *** 73.272 326

9. スーパースター / 劇団四季ミュージカル

1位 19/09/24 *** 87.711 386
2位 15/06/27 *** 86.864 396
3位 15/06/27 *** 84.953 369
4位 19/04/07 *** 82.903 369

10. スーパースター / 強

1位 15/10/21 REN49 86.113 370