1. コバルトの街 / Goose house

1位 16/03/06 ささゆー 93.151 457
2位 17/05/26 92.195 436
3位 16/02/26 *** 91.775 439
4位 15/07/05 *** 88.976 425
5位 16/03/29 sufern 87.663 422

2. コバルトブルー / THE BACK HORN

1位 14/12/19 たつお 96.061 461
2位 22/05/06 てっくん@パンダ 95.744 459
3位 15/01/15 *** 95.034 453
4位 19/05/04 りちゃん 94.753 449
5位 15/06/29 *** 94.351 445

3. コバルト / TrySail

1位 16/07/31 フダモン 100.000 490
2位 16/09/04 きうい 100.000 490
3位 18/09/24 いまたん 100.000 489
4位 19/02/05 そーだーP 100.000 485
5位 17/12/07 なっつん 98.284 479

4. コバルトブルー / V6(坂本昌行)

1位 16/11/04 *** 89.320 414
2位 19/07/07 *** 88.022 420
3位 17/08/19 *** 87.267 400
4位 15/11/16 *** 86.804 376

5. コバルトメモリーズ / はるまきごはん

1位 19/08/26 *** 90.984 427
2位 19/07/01 *** 89.541 421
3位 19/04/08 *** 88.551 407
4位 19/11/14 *** 87.608 426
5位 18/09/27 *** 86.574 407

6. コバルト / 國府田マリ子

1位 18/03/01 *** 89.305 403
2位 19/08/28 *** 87.423 407
3位 19/05/31 *** 85.720 371

7. コバルトの季節の中で / 沢田研二

1位 19/09/07 丗代目僧帽筋将軍 99.165 476
2位 19/10/13 *** 98.469 468
3位 18/10/20 *** 97.138 464
4位 22/02/13 *** 96.558 458
5位 18/06/23 地黄八幡 96.439 454

8. コバルトの季節の中で(生音) / 沢田研二

1位 15/02/17 マッチョ 98.635 469
2位 18/05/19 *** 97.046 466
3位 22/03/23 *** 96.203 457
4位 15/04/07 *** 93.542 445
5位 15/03/19 *** 84.547 388

9. コバルトの空 / 矢沢永吉

1位 16/02/11 *** 89.735 419
2位 16/11/10 *** 86.822 328
3位 19/11/03 *** 86.267 403
4位 17/01/08 *** 82.492 373

10. コバルトの空(ROCK'N'ROLL IN TOKYO DOME)(生音) / 矢沢永吉

1位 16/05/14 *** 95.279 452
2位 14/08/27 *** 95.016 448
3位 20/11/22 *** 91.574 429
4位 15/05/29 *** 87.878 361
5位 16/03/21 *** 87.797 396