641. あなたがいれば / 華原朋美

1位 15/09/08 *** 94.448 453
2位 15/08/24 *** 93.019 436
3位 15/08/22 しなの 92.354 415
4位 15/02/21 *** 91.848 436
5位 18/08/22 *** 91.560 434

642. あなたのかけら / 華原朋美

1位 16/10/04 *** 97.066 468

643. あなたを・もっと・知りたくて / 薬師丸ひろ子

1位 17/07/08 *** 96.927 467
2位 15/08/14 *** 96.635 459
3位 18/06/30 地黄八幡 95.632 449
4位 15/08/15 *** 95.448 443
5位 17/09/10 momoiro968m 95.044 444

644. あなたが終着駅 / 藤原浩

1位 19/04/19 ランドブ 100.000 490
2位 13/11/07 *** 98.015 472

645. あなたが終着駅(生音) / 藤原浩

1位 19/04/19 ランドブ 100.000 486

646. あなたが私の頬に触れる時 / 藤田麻衣子

1位 16/08/12 みぞれ先輩のリード 100.000 491
2位 16/12/19 Seiren G Bishasi 100.000 489
3位 14/10/11 *** 96.173 465
4位 16/08/24 *** 92.859 430
5位 18/09/15 *** 91.078 377

647. あなたに恋して / 藤田麻衣子

1位 18/02/19 Seiren G Bishasi 100.000 488
2位 17/03/17 みぞれ先輩のリード 100.000 487
3位 16/01/31 黒猫★ひびき♪ 99.158 478
4位 15/11/03 *** 95.211 460
5位 16/08/24 *** 87.713 425

648. あなたは幸せになる / 藤田麻衣子

1位 16/08/16 みぞれ先輩のリード 100.000 486
2位 15/11/10 黒猫★ひびき♪ 97.085 468
3位 14/10/11 *** 95.600 467
4位 18/11/16 *** 95.247 451
5位 19/03/10 *** 95.052 455

649. あなたを好きになって / 藤田麻衣子

1位 16/07/26 みぞれ先輩のリード 100.000 486
2位 14/09/26 *** 96.476 468
3位 15/10/26 *** 94.200 438
4位 16/06/01 *** 92.159 424
5位 18/04/01 having 91.966 438

650. 今でもあなたが / 藤田麻衣子

1位 17/03/17 みぞれ先輩のリード 100.000 486
2位 17/11/04 *** 98.517 474
3位 14/10/11 *** 95.671 460
4位 19/05/09 キョウ 94.536 457
5位 16/05/02 *** 93.729 441