361. 買い物ブギ / 関ジャニ∞

1位 13/10/01 *** 89.963 421
2位 14/11/09 *** 76.026 321
3位 16/06/13 *** 73.713 346

362. 輝ける舞台へ / 関ジャニ∞

1位 16/02/13 *** 87.589 371
2位 14/10/11 *** 83.151 351
3位 18/03/01 *** 81.377 392

363. 道標 / 関ジャニ∞

1位 15/06/16 *** 91.391 432
2位 19/03/27 *** 84.166 379
3位 15/04/11 グレイス 79.481 362
4位 14/10/20 *** 75.052 386

364. 関ジャニ∞ on the STAGE / 関ジャニ∞

1位 22/03/07 *** 86.903 402
2位 21/11/18 *** 69.290 305

365. 関風ファイティング / 関ジャニ∞

1位 17/11/21 KJW∞過去垢 98.969 480
2位 13/09/02 *** 94.180 452
3位 15/04/26 *** 93.172 444
4位 16/10/08 muchi 92.842 435
5位 19/04/15 *** 91.604 427

366. 雪をください / 関ジャニ∞

1位 15/02/22 *** 90.249 429
2位 16/05/15 *** 89.830 422
3位 15/11/01 *** 89.403 401
4位 17/12/16 *** 88.683 410
5位 15/11/22 *** 83.813 385

367. 青春ノスタルジー / 関ジャニ∞

1位 15/11/27 *** 97.305 468
2位 18/07/24 KJW∞過去垢 96.907 470
3位 15/01/18 きゃぷ 95.986 459
4位 15/04/26 *** 94.155 450
5位 14/09/06 *** 94.023 441

368. 青春のすべて / 関ジャニ∞

1位 17/11/21 KJW∞過去垢 97.845 469
2位 17/09/23 *** 94.309 445
3位 17/09/17 *** 91.498 435
4位 18/10/13 *** 89.955 431
5位 18/04/20 *** 89.706 413

369. 韻踏ィニティ / 関ジャニ∞

1位 16/03/24 KJW∞過去垢 93.816 453
2位 16/07/24 *** 87.502 408
3位 15/12/12 *** 87.313 372
4位 16/05/27 *** 87.217 401
5位 16/05/15 *** 86.939 393

370. 願い / 関ジャニ∞

1位 15/02/08 きゃぷ 93.348 454
2位 14/02/22 *** 91.030 427
3位 16/07/10 *** 77.068 384