31. 故郷(生音) / 唱歌・抒情歌

1位 16/01/30 神原ゆう 100.000 497
2位 17/07/10 そん 100.000 496
3位 15/09/27 のほほんさん 100.000 494
4位 16/01/23 きうい 100.000 494
5位 18/03/12 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 494

32. 赤蜻蛉(生音) / 童謡

1位 18/11/27 FINNEL 100.000 489
2位 19/10/07 けいChcoru(ちこる) 100.000 488
3位 19/01/07 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 486
4位 25/06/15 チャッピー 99.349 491
5位 21/05/09 umimo 94.347 438

33. ぞうさん(生音) / 童謡

1位 17/08/09 そん 100.000 499
2位 15/08/17 こむニキ 100.000 497
3位 17/08/10 しおまる 100.000 497
4位 16/10/23 EARTHCOLORS0907 100.000 496
5位 17/09/01 ミラ 100.000 495

34. 青春時代(生音) / 森田公一とトップギャラン

1位 17/12/12 FINNEL 100.000 490
2位 17/02/10 ランドブ 100.000 487
3位 19/07/17 *** 99.971 484
4位 18/05/26 *** 99.954 486
5位 19/10/13 *** 97.451 473

35. それが大事 / 大事MANブラザーズバンド

1位 17/11/09 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 493
2位 18/09/13 FINNEL 100.000 492
3位 19/03/04 *** 96.690 467
4位 15/05/19 まこやん 95.669 452
5位 19/03/18 *** 95.305 458

36. ヤマトより愛をこめて / 沢田研二

1位 19/04/01 まーくん 99.514 489
2位 18/10/27 *** 99.029 479
3位 16/08/13 しなの 98.478 465
4位 15/10/21 *** 98.144 474
5位 15/06/01 *** 96.544 459

37. 勝手にしやがれ(生音) / 沢田研二

1位 18/12/12 FINNEL 100.000 491
2位 17/11/14 かいと 100.000 486
3位 18/02/13 ランドブ 100.000 483
4位 16/02/11 João GiLBERTO 99.629 481
5位 18/10/21 *** 99.040 478

38. 君がいるだけで / 米米CLUB

1位 19/01/02 FINNEL 100.000 490
2位 18/05/11 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 488
3位 22/10/22 Mocha(もか) 100.000 488
4位 16/01/04 ༼๑°⌓°๑༽ 100.000 487
5位 21/11/28 鈴虫 98.811 478

39. ちいさい秋みつけた / 唱歌・抒情歌

1位 17/01/15 オップァイチンクォー 100.000 491
2位 16/01/15 FINNEL 100.000 489
3位 15/11/17 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 488
4位 16/10/22 そーだーP 100.000 485
5位 16/12/30 轟絶級音程難民 99.679 484

40. 里の秋(生音) / 唱歌・抒情歌

1位 18/11/15 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 492
2位 17/11/20 FINNEL 100.000 490
3位 17/07/12 ランドブ 100.000 487
4位 18/11/19 長濱ねる 100.000 487
5位 18/08/04 みこ 100.000 486