201. エンヴィーベイビー / Kanaria

1位 22/10/08 *** 92.527 396
2位 21/09/21 *** 90.255 339
3位 21/09/23 muchi 89.852 402
4位 22/09/20 まっつー 88.757 344
5位 21/09/11 *** 88.611 365

202. フォニイ feat.可不(KAFU) / ツミキ

1位 23/01/20 乾紗凪@俺の嫁 97.640 480
2位 22/10/08 *** 93.909 455
3位 22/12/23 しーえむ2000 92.288 451
4位 22/04/01 *** 91.101 426
5位 22/05/27 *** 90.885 426

203. マーシャル・マキシマイザー feat.可不(KAFU) / 柊マグネタイト

1位 22/05/26 *** 96.602 463
2位 22/09/23 *** 89.959 440
3位 23/09/27 *** 89.677 410
4位 22/07/11 moetea 88.011 417
5位 22/07/28 *** 87.295 405

204. ロウワー / ぬゆり

1位 23/04/28 *** 90.749 427
2位 23/03/03 *** 87.641 398
3位 23/07/22 *** 86.266 415
4位 22/12/24 *** 86.208 345
5位 23/03/02 *** 84.603 343

205. 酔いどれ知らず / Kanaria

1位 23/04/22 *** 93.346 428
2位 23/09/10 *** 93.042 434
3位 24/09/23 *** 91.137 409
4位 23/07/21 *** 89.926 405
5位 23/07/26 *** 88.507 421

206. オーバーライド / 吉田夜世

1位 24/09/23 *** 91.727 438
2位 24/11/15 *** 88.676 411
3位 24/10/25 *** 83.902 327
4位 25/03/09 *** 82.369 365

207. ム責任集合体 / マサラダ

1位 25/03/09 *** 85.245 393
2位 24/10/25 *** 82.546 368

208. ウルトラトレーラー / マサラダ

1位 25/03/09 *** 83.294 379

209. テトリス / 柊マグネタイト

1位 25/03/01 kurea3993 90.426 356
2位 25/03/09 *** 82.010 306