No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
46501 19/03/01 そん ADAMAS / LiSA 100.000 493 96 99 100 99 99 10 5 35 1 9 10 C-3 27.0
46502 19/03/12 ぉふ ヒトリゴト / ClariS 100.000 492 95 100 100 98 99 10 9 67 0 9 10 C-2 27.0
46503 19/03/20 ぉふ 乙女よ大志を抱け!! / 天海春香(中村繪里子) 100.000 490 94 100 99 99 98 10 8 51 0 9 9 C-3 27.0
46504 19/03/25 みっくん Against / 乃木坂46 100.000 492 96 99 99 99 99 10 12 77 0 9 10 C-3 27.0
46505 19/04/06 ゆり REFLECTION / 森園立夏(新田恵海) 100.000 490 95 98 99 99 99 10 8 45 0 10 10 B-2 27.0
46506 19/04/15 アンゴラ村長♪ 残念系隣人部★★☆(星二つ半) / 友達つくり隊[三日月夜空(井上麻里奈)、柏崎星奈(伊藤かな恵)、楠幸村(山本希望)、志熊理科(福圓美里)、羽瀬川小鳩(花澤香菜)、高山マリア(井口裕香)] 100.000 486 95 99 98 94 100 10 10 31 0 10 10 C-3 27.0
46507 19/04/16 *** 孤独兄弟 / 乃木坂46 100.000 492 95 100 100 98 99 10 8 48 0 9 10 B-3 27.0
46508 19/02/16 ぷちげーむ Depend on you / 浜崎あゆみ 100.000 491 99 99 97 99 97 9 20 44 0 9 9 B-2 27.0
46509 19/02/09 ぷちげーむ Depend on you / 浜崎あゆみ 100.000 491 99 99 98 98 97 10 19 46 0 9 8 B-2 27.0
46510 19/04/28 オップァイチンクォー WONDERFUL STORIES / Aqours 100.000 486 97 99 98 94 98 10 9 44 2 9 10 C-3 27.0
46511 19/05/19 ‪SY㌠ I'm here / 宮村みやこ(田口宏子) 100.000 498 100 100 100 99 99 10 36 99 0 10 10 C-3 27.0
46512 19/06/18 けいChcoru(ちこる) Heavenly Stars / 田村ゆかり 100.000 487 95 96 100 98 98 10 10 48 0 9 10 B-3 27.0
46513 19/06/20 アンゴラ村長♪ トキトキメキメキ / 乃木坂46 100.000 496 98 100 99 99 100 10 8 58 0 10 10 C-3 27.0
46514 19/07/30 ♦くるみすと見習い♦ 時代 / 徳永英明 100.000 488 96 99 98 98 97 10 9 59 1 9 9 B-2 27.0
46515 19/08/01 ‪SY㌠ DISCOTHEQUE / 水樹奈々 100.000 488 93 100 100 97 98 10 9 99 1 10 9 B-3 27.0
46516 19/09/07 FMBゆい 孤独なHeaven / 小泉花陽(久保ユリカ) 100.000 489 95 100 98 99 97 10 10 28 1 10 9 B-3 27.0
46517 19/09/14 *** あゝ人生に涙あり / 里見浩太朗・横内正 100.000 493 99 100 98 98 98 10 7 51 0 9 9 C-3 27.0
46518 19/07/11 *** 桃色吐息 / 高橋真梨子 100.000 490 95 98 100 99 98 10 8 51 1 9 10 C-3 27.0
46519 20/02/16 FMBゆい I LOVE... / Official髭男dism 100.000 487 96 96 99 99 97 10 7 43 0 10 8 B-2 27.0
46520 20/08/03 そん オリビアを聴きながら(生音) / 杏里(ANRI) 100.000 490 97 99 100 94 100 10 10 43 3 10 10 C-2 27.0
46521 21/02/06 オグラル 夢がここからはじまるよ / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 100.000 488 94 99 100 99 96 10 16 43 0 10 8 C-3 27.0
46522 21/03/12 そん 日曜日 / back number 100.000 496 98 99 100 99 100 10 9 44 1 10 10 B-3 27.0
46523 22/01/25 *** あばれ海峡 / 川野夏美 100.000 493 98 100 99 98 98 10 11 75 0 9 9 C-3 27.0
46524 23/03/01 優木せつ菜のオツパイ 夢への一歩 / 上原歩夢(大西亜玖璃) 100.000 486 96 99 97 98 96 10 7 35 0 9 9 B-2 27.0
46525 23/02/08 えるれな 誰も知らない / 嵐(アラシ) 100.000 497 99 100 100 99 99 10 11 45 0 10 10 C-3 27.0
46526 19/12/07 *** Silent Night [きよしこの夜] / Christmas Song 100.000 488 98 96 98 98 98 10 6 37 0 9 9 B-3 27.0
46527 14/09/10 フダモン 夏の約束 / 堀江由衣 100.000 486 95 99 96 98 98 10 1 23 0 9 9 B-3 27.1
46528 14/09/21 そーだーP 向かい風に打たれながら / 茅原実里 100.000 486 94 99 96 99 98 9 6 54 0 10 9 B-2 27.1
46529 14/10/06 旅立つ日~完全版 / JULEPS 100.000 486 93 99 99 98 97 10 9 47 9 9 9 B-2 27.1
46530 14/10/07 星が瞬くこんな夜に / supercell 100.000 489 96 100 97 98 98 10 11 36 7 10 9 B-2 27.1
46531 14/10/13 明日への帰り道 / スフィア 100.000 488 96 97 98 99 98 10 6 36 6 10 9 B-2 27.1
46532 14/10/13 きつねんとん スターダストセレナーデ / ももいろクローバーZ 100.000 486 96 99 95 98 98 10 2 15 2 9 9 B-3 27.1
46533 14/10/17 こっぺ Endless Story / 田村ゆかり 100.000 487 94 96 100 99 98 10 11 41 3 10 9 B-2 27.1
46534 14/11/15 さいじゃく ヨンジュウナナ / りぶ 100.000 486 93 98 100 98 97 10 8 40 0 9 9 C-3 27.1
46535 14/11/30 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 490 96 99 98 99 98 10 6 57 0 10 9 B-2 27.1
46536 14/12/09 オグラル また君に恋してる / ビリー・バンバン(Billy BanBan) 100.000 485 94 98 98 98 97 10 18 26 0 9 9 C-3 27.1
46537 14/12/26 こばやかわ B-Bird / earthmind 100.000 487 94 99 98 99 97 10 3 48 1 9 9 B-2 27.1
46538 14/12/27 霧矢の嫁 白翼ノ誓約~Pure Engagement~ / 結・月海・草野・松(早見沙織・井上麻里奈・花澤香菜・遠藤綾) 100.000 488 94 99 99 99 97 10 7 44 0 10 9 C-3 27.1
46539 15/01/03 そーだーP 境界の彼方 / 茅原実里 100.000 491 95 100 100 98 98 10 6 44 0 9 9 B-2 27.1
46540 15/01/25 モンタージュ / 美郷あき 100.000 488 97 97 99 98 97 10 11 92 0 9 9 B-2 27.1
46541 15/03/13 降幡愛 ネプテューヌ☆サガして / アフィリア・サーガ 100.000 488 95 97 99 99 98 10 8 39 0 10 9 B-2 27.1
46542 15/03/16 かぼ家 ありふれた悲しみの果て / 絢瀬絵里(南條愛乃) 100.000 486 95 96 99 98 98 10 5 22 1 9 9 B-3 27.1
46543 15/04/06 こっぺ CLICK / ClariS 100.000 492 97 99 99 99 98 10 7 37 0 9 9 B-3 27.1
46544 15/05/22 かぼ家 shiny steps!! / 三森すずこ・寺川愛美 100.000 489 98 97 99 98 97 10 9 33 1 10 9 B-2 27.1
46545 15/06/02 ゆーれい TERMINATED / 茅原実里 100.000 486 95 98 99 98 96 10 16 53 0 10 8 A-2 27.1
46546 15/06/16 こっぺ mnemonic / やなぎなぎ 100.000 482 95 98 97 94 98 10 10 60 3 9 10 B-3 27.1
46547 15/06/30 こっぺ reunion / ClariS 100.000 485 95 99 99 93 99 10 22 28 0 9 10 B-3 27.1
46548 15/07/30 こばやかわ 未来少女たち(Version 2) / 宇佐美奈々子(CV:伊藤美来)、小日向縁(CV:三澤紗千香)、三ヶ月ゆい(CV:吉岡麻耶) 100.000 485 94 96 100 98 97 10 9 63 0 9 9 B-3 27.1
46549 15/08/08 オップァイチンクォー オレンジ / 逢坂大河(CV:釘宮理恵)・櫛枝実乃梨(CV:堀江由衣)・川嶋亜美(CV:喜多村英梨) 100.000 487 97 98 97 98 97 10 4 37 0 9 9 B-2 27.1
46550 15/08/26 そーだーP Aurora Days / 讃州中学勇者部(照井春佳、三森すずこ、内山夕実、黒沢ともよ、長妻樹里) 100.000 487 94 99 98 99 97 10 10 40 0 9 9 B-3 27.1