No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
80401 16/02/28 オップァイチンクォー TRUE GATE / 橋本みゆき 100.000 487 95 100 95 98 99 9 9 30 0 9 10 C-3 39.4
80402 16/03/05 オップァイチンクォー 心もよう / 平原綾香(ひらはらあやか) 100.000 491 95 99 100 99 98 10 9 40 0 9 10 C-3 39.4
80403 16/03/05 FMBゆい 高嶺の林檎 / NMB48 100.000 485 95 98 97 98 97 10 7 49 0 10 9 B-3 39.4
80404 16/03/08 田島櫻子 謎 / 小松未歩 100.000 486 94 100 97 99 96 10 8 46 1 9 9 B-2 39.4
80405 16/03/21 うぇん 友情ノーチェンジ / ラブライブ! 100.000 489 95 98 99 99 98 10 5 28 0 9 9 B-2 39.4
80406 16/03/26 真冬 旅立ちの日に / 中孝介 100.000 487 94 97 100 98 98 10 15 43 0 10 9 B-3 39.4
80407 16/03/31 こむニキ SUGAR&SPICE / 佐藤潤(小野大輔) 100.000 487 96 98 97 99 97 10 0 27 0 9 9 C-2 39.4
80408 16/03/31 ‪SY㌠ トライアングラー / 坂本真綾 100.000 489 95 100 98 98 98 10 16 99 3 10 9 B-3 39.4
80409 16/04/04 さいじゃく Snow halation / μ's 100.000 491 96 100 99 99 97 10 9 38 0 9 9 C-3 39.4
80410 16/04/05 弦巻こころ アネモネ / 中原麻衣 100.000 489 96 99 97 98 99 10 6 32 0 10 10 C-3 39.4
80411 16/04/09 オップァイチンクォー ハーモナイズ・クローバー / 黒崎真音 100.000 494 99 100 99 98 98 10 10 81 0 9 10 C-3 39.4
80412 16/04/23 こむニキ Trap of Love / すなお、わか、ふうり from STAR☆ANIS 100.000 487 98 96 98 97 98 10 17 61 0 9 10 C-3 39.4
80413 16/05/01 がしこ 未来予想図Ⅱ / 徳永英明 100.000 487 95 99 97 99 97 10 12 53 0 9 9 B-2 39.4
80414 16/05/02 こばやかわ I can't say / YUI 100.000 490 96 99 99 99 97 10 6 24 0 9 9 C-2 39.4
80415 16/05/09 こばやかわ アンパンマンたいそう / ドリーミング 100.000 488 95 98 100 98 97 10 6 66 1 9 9 B-2 39.4
80416 16/05/12 うぇん かたちあるもの(生音) / 柴咲コウ 100.000 488 93 100 100 97 98 10 9 55 0 9 9 B-3 39.4
80417 16/05/15 ふじ♪ THE NEVER ENDING STORY / E-girls 100.000 486 95 99 96 98 98 10 1 33 1 10 9 B-2 39.4
80418 16/06/05 ‪SY㌠ true blue / ZONE 100.000 496 98 100 100 99 99 10 7 99 4 10 9 C-3 39.4
80419 16/06/27 ♦くるみすと見習い♦ motto☆派手にね! / 戸松遥 100.000 487 94 98 98 99 98 10 7 92 1 9 9 B-2 39.4
80420 16/06/30 しおまる 翼をください / 秋川雅史 100.000 490 97 99 100 95 99 10 26 48 6 10 10 C-3 39.4
80421 16/07/04 かてぃや Music S.T.A.R.T!! / μ's 100.000 483 95 98 98 94 98 10 11 50 2 9 9 C-3 39.4
80422 16/07/05 ぱとりちゃん☪︎ Snow halation / μ's 100.000 487 94 98 98 99 98 10 8 81 2 9 10 B-2 39.4
80423 16/07/09 Vえもん レゾンデートル(生音) / NIGHTMARE(ナイトメア) 100.000 487 93 100 98 99 97 10 7 20 1 10 9 B-3 39.4
80424 16/07/09 神原ゆう コトバ・カラフル / うたよめ575(正岡小豆(CV:大坪由佳)、小林抹茶(CV:大橋彩香)) 100.000 488 93 98 100 99 98 10 32 46 0 10 9 B-3 39.4
80425 16/07/10 ‪SY㌠ 残光のガイア / 水樹奈々 100.000 488 93 100 99 99 97 10 9 99 1 9 9 C-3 39.4
80426 16/07/29 うぇん YUME日和 / 島谷ひとみ 100.000 487 93 100 99 98 97 10 6 71 0 9 9 B-3 39.4
80427 16/08/01 REiYA 君のこころは輝いてるかい? / Aqours 100.000 490 96 98 99 99 98 10 17 37 0 9 10 C-3 39.4
80428 16/08/21 フダモン 雨上がりのミライ / シャーロック・シェリンフォード(三森すずこ),譲崎ネロ(徳井青空),エルキュール・バートン(佐々木未来),コーデリア・グラウカ(橘田いずみ) 100.000 491 95 100 100 98 98 10 16 33 0 9 9 B-3 39.4
80429 16/09/03 REiYA 好きなので。 / アイラ(雨宮天) 100.000 490 96 99 98 99 98 10 11 49 0 9 10 C-3 39.4
80430 16/09/03 しおまる また会ってください / 欅坂46 100.000 489 97 97 100 98 97 10 27 99 1 9 9 C-3 39.4
80431 16/09/04 かてぃや 前前前世 (movie ver.)(生音) / RADWIMPS 100.000 487 96 98 99 99 95 10 19 31 0 8 9 C-3 39.4
80432 16/09/09 こばやかわ OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 488 95 96 99 100 98 10 4 57 0 9 9 B-2 39.4
80433 16/09/12 恋鳥 あなたの鏡 / キュアビューティ/青木れいか(西村ちなみ) 100.000 486 95 96 100 98 97 10 17 78 0 10 9 B-3 39.4
80434 16/10/01 天羽 Black † White / 野水いおり 100.000 489 96 98 99 99 97 10 13 48 1 10 9 C-3 39.4
80435 16/10/07 ぴーぴー 君が代 / 国歌 100.000 491 100 100 96 97 98 10 1 11 0 10 9 B-2 39.4
80436 16/10/11 (*´ω`*) KIRA☆Power / わか、ふうり、すなお from STAR☆ANIS 100.000 491 97 98 99 99 98 10 7 87 1 10 9 A-2 39.4
80437 16/10/13 神崎ありあ Namidairo (プロオケ)(生音) / YUI 100.000 487 95 99 96 99 98 9 5 33 0 9 9 C-3 39.4
80438 16/10/15 REiYA それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 493 99 97 100 99 98 10 12 70 0 9 10 C-2 39.4
80439 16/10/19 天羽 約束の絆 / 妖夢討伐隊[栗山未来(CV.種田梨沙)、名瀬美月(CV.茅原実里)、新堂愛(CV.山岡ゆり)] 100.000 485 94 98 98 98 97 10 5 42 1 10 8 C-3 39.4
80440 16/10/23 かてぃや トゥッティ! / 北宇治カルテット[黄前久美子(CV.黒沢ともよ),加藤葉月(CV.朝井彩加),川島緑輝(CV.豊田萌絵),高坂麗奈(CV.安済知佳)] 100.000 492 96 100 100 98 98 10 19 49 0 10 9 C-3 39.4
80441 16/10/27 もかりすさん 灼け落ちない翼 / 多田葵 100.000 492 97 99 99 98 99 10 5 99 0 10 9 B-3 39.4
80442 16/10/27 もかりすさん 灼け落ちない翼 / 多田葵 100.000 491 96 98 100 98 99 10 5 99 0 10 9 B-3 39.4
80443 16/10/29 ‪SY㌠ ギミー!レボリューション / 内田真礼 100.000 490 93 100 100 98 99 10 10 65 0 9 10 C-3 39.4
80444 16/11/04 非正規雇用労働者 僕らは今のなかで(LittleMore-Rock Mix) / μ's 100.000 489 94 100 100 99 96 10 7 46 0 8 9 B-2 39.4
80445 16/11/07 塩ゆで落花生 加茂の流れに / かぐや姫 100.000 489 98 96 99 98 98 10 4 36 0 9 9 H 39.4
80446 16/11/10 FMBゆい サヨナラの意味 / 乃木坂46 100.000 490 97 100 99 98 96 10 9 98 0 9 9 C-3 39.4
80447 16/11/12 ‪SY㌠ 恋の罰金バッキンガム! / 杉浦綾乃(CV:藤田咲) 100.000 489 93 100 100 98 98 10 10 99 0 9 9 C-3 39.4
80448 16/11/22 matsu314 睡蓮-あまねく花- / Suara 100.000 487 97 99 98 95 98 10 3 46 0 9 9 B-2 39.4
80449 16/11/23 ゲート・ガーディアン Bigバルーン◎ / 双海亜美(下田麻美)、永吉昴(斉藤佑圭)、野々原茜(小笠原早紀)、馬場このみ(高橋未奈美) 100.000 488 95 98 100 98 97 10 11 41 1 10 9 B-3 39.4
80450 16/11/26 恋鳥 サクラキミニエム / yozuca* 100.000 489 95 99 99 98 98 10 17 34 0 10 9 B-3 39.4