No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
57451 18/11/21 若苗急 For フルーツバスケット / 岡崎律子 100.000 488 94 98 100 99 97 10 6 49 4 9 9 B-3 30.7
57452 18/12/08 Mocha(もか) 灼熱スイッチ / 雀が原中学卓球部(花守ゆみり、田中美海、高野麻里佳、桑原由気、今村彩夏、東城日沙子) 100.000 492 95 100 100 99 98 10 9 48 0 10 9 B-3 30.7
57453 18/12/12 若苗急 漆黒を塗りつぶせ / 野水いおり 100.000 489 96 99 97 99 98 10 5 72 5 9 9 B-3 30.7
57454 19/01/03 上原ひまり 切ないSandglass / Poppin'Party 100.000 488 95 100 97 98 98 10 1 33 4 9 9 B-3 30.7
57455 19/01/07 ♦くるみすと見習い♦ 恐山ル・ヴォワール / 林原めぐみ 100.000 489 95 99 99 98 98 10 16 99 0 9 10 B-3 30.7
57456 19/01/27 真礼おねえさん only my railgun / fripSide 100.000 494 97 100 99 99 99 10 8 32 0 10 10 C-3 30.7
57457 19/01/31 アンゴラ村長♪ Poisoner / ALI PROJECT 100.000 495 96 100 100 99 100 10 20 40 0 10 10 C-3 30.7
57458 19/02/22 そん ADAMAS / LiSA 100.000 492 94 100 100 99 99 10 11 37 0 9 10 C-3 30.7
57459 19/03/21 佐野心音 帰り道は遠回りしたくなる / 乃木坂46 100.000 489 94 100 100 99 96 10 33 68 0 9 8 C-3 30.7
57460 19/04/16 きときと2 Snow halation / μ's 100.000 486 95 98 99 97 97 10 15 57 0 9 9 B-3 30.7
57461 19/06/29 ‪SY㌠ MOON SIGNAL / スフィア 100.000 489 95 100 98 97 99 10 18 92 0 10 10 C-3 30.7
57462 19/08/08 アンゴラ村長♪ MADE IN JAPAN / V6 100.000 493 98 99 99 98 99 10 8 31 0 10 10 C-3 30.7
57463 19/09/11 *** U.S.A. / DA PUMP 100.000 493 97 97 100 99 100 10 6 36 0 10 10 C-2 30.7
57464 19/09/14 ‪SY㌠ オリオンとスパンコール / 豊崎愛生 100.000 489 94 97 100 99 99 10 15 99 2 10 10 C-3 30.7
57465 19/10/07 けいChcoru(ちこる) 今好きになる。 feat.瀬戸口雛(CV:麻倉もも) / HoneyWorks 100.000 492 97 99 99 98 99 10 5 68 0 10 10 C-3 30.7
57466 19/10/20 ‪SY㌠ Circle-Lets Friends! / 橋本みゆき,佐咲紗花,美郷あき,CooRie,yozuca*,Minami 100.000 493 97 99 100 98 99 10 29 99 1 10 10 B-3 30.7
57467 20/02/26 そん Dance with Minotaurus / Aqours 100.000 494 98 100 100 97 99 10 7 36 0 10 10 B-2 30.7
57468 21/01/08 そん 風の強い日 / back number 100.000 491 99 94 100 99 99 10 8 37 4 10 10 B-2 30.7
57469 21/10/22 そん 黄色 / back number 100.000 489 96 95 100 99 99 10 11 51 1 10 10 H 30.7
57470 14/05/30 こっぺ Resolution / ROMANTIC MODE 100.000 485 95 98 97 97 98 10 3 51 3 9 9 B-2 30.8
57471 14/07/03 hideki rain stops,good-bye / におP feat.初音ミク 100.000 489 96 99 97 99 98 10 8 34 6 9 10 B-2 30.8
57472 14/07/11 hideki フレンズ / 中川翔子 100.000 486 95 97 96 99 99 9 6 36 6 10 9 B-3 30.8
57473 14/07/23 降幡愛 SUPER∞STREAM / 篠ノ之箒(日笠陽子)、セシリア・オルコット(ゆかな)、凰鈴音(下田麻美)、シャルロット・デュノア(花澤香菜)、ラウラ・ボーデヴィッヒ(井上麻里奈) 100.000 486 95 96 99 99 97 10 16 43 1 9 9 B-3 30.8
57474 14/08/19 そーだーP フレンズ / レベッカ 100.000 486 94 99 96 99 98 10 1 68 2 10 9 B-2 30.8
57475 14/08/26 *** 翼をください(生音) / 赤い鳥 100.000 485 95 98 96 98 98 10 0 23 0 10 9 B-2 30.8
57476 14/09/15 ヘビーローテーション / AKB48 100.000 490 98 97 99 99 97 10 8 72 3 9 9 B-2 30.8
57477 14/11/22 神原ゆう 翼をください / 桜高軽音部[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子)] 100.000 487 94 100 97 97 99 10 5 20 1 10 9 B-3 30.8
57478 14/11/23 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 486 95 98 97 99 97 10 4 51 0 10 8 B-2 30.8
57479 14/12/12 霧矢の嫁 アネモネ / 中原麻衣 100.000 489 95 100 99 98 97 10 7 38 0 9 9 C-3 30.8
57480 14/12/31 こっぺ 楽園の翼 / 黒崎真音 100.000 486 94 100 100 94 98 10 8 45 1 10 9 B-3 30.8
57481 15/01/04 フダモン 夏色えがおで1,2,Jump! / μ's 100.000 486 95 98 95 99 99 9 8 31 0 10 10 B-2 30.8
57482 15/01/17 こっぺ おしえて A to Z / 田村ゆかり 100.000 489 94 100 99 98 98 10 2 73 0 10 9 B-3 30.8
57483 15/01/22 hideki アネモネ / 中原麻衣 100.000 487 97 98 95 98 99 9 3 64 2 9 10 B-2 30.8
57484 15/01/25 *** 色は匂へど 散りぬるを / 幽閉サテライト/senya 100.000 488 95 100 97 99 97 10 7 14 2 9 9 B-2 30.8
57485 15/01/27 約束 / 如月千早(今井麻美) 100.000 487 94 98 99 98 98 10 7 77 17 10 9 B-2 30.8
57486 15/02/11 こっぺ flowery / ClariS 100.000 491 95 100 100 98 98 10 6 88 0 9 9 B-3 30.8
57487 15/02/19 弦巻こころ Lunatic Tears... / 彩音 100.000 488 95 100 97 98 98 10 10 67 0 9 9 C-3 30.8
57488 15/05/28 中の人 ケセラセラ / fhana 100.000 490 95 99 98 99 99 10 2 54 0 10 10 B-3 30.8
57489 15/06/01 そーだーP βios / MIKA KOBAYASHI 100.000 489 95 97 100 99 98 10 5 60 0 9 9 B-3 30.8
57490 15/06/16 降幡愛 星間飛行 / ランカ・リー=中島愛 100.000 491 95 100 99 99 98 10 7 41 4 9 9 B-3 30.8
57491 15/06/30 こっぺ 愛のせいで眠れない(世界コスプレサミット 10周年記念アニソンLIVE) / 美郷あき 100.000 488 96 97 99 98 98 10 9 44 0 9 9 B-3 30.8
57492 15/07/13 はら セーラー服と機関銃 / 徳永英明 100.000 489 95 99 98 99 98 10 8 81 0 9 9 C-3 30.8
57493 15/07/29 ぽしみやの旦那 fallen down(CD Full Version) / イカロス(CV:早見沙織) 100.000 487 94 98 99 98 98 10 6 35 1 9 9 C-3 30.8
57494 15/07/31 あいぞめ / 能登麻美子 100.000 495 100 100 99 98 98 10 5 63 17 9 10 B-2 30.8
57495 15/08/01 こっぺ Love marginal / Printemps~高坂穂乃果(新田恵海)、南ことり(内田彩)、小泉花陽(久保ユリカ)from μ's~ 100.000 488 96 96 100 98 98 10 11 30 0 9 9 B-3 30.8
57496 15/08/06 オップァイチンクォー セ・キララ / 橋本みゆき 100.000 487 97 100 97 96 97 10 5 42 0 9 9 C-2 30.8
57497 15/08/08 こっぺ See visionS / 川田まみ 100.000 488 94 98 99 98 99 10 8 50 0 9 10 B-3 30.8
57498 15/08/09 ゆーれい 会いたかった / AKB48 100.000 490 97 100 98 99 96 10 23 60 0 10 8 A-2 30.8
57499 15/08/30 オップァイチンクォー オレンジ / 逢坂大河(CV:釘宮理恵)・櫛枝実乃梨(CV:堀江由衣)・川嶋亜美(CV:喜多村英梨) 100.000 491 99 100 98 96 98 10 6 28 0 9 9 B-2 30.8
57500 15/09/21 オップァイチンクォー 未来回帰線 / 橋本みゆき 100.000 489 95 100 99 97 98 10 6 49 0 10 9 C-3 30.8