No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
14551 17/04/09 こむニキ お願い Catch Me / 古谷向日葵(CV:三森すずこ) 100.000 493 97 99 99 99 99 10 6 64 0 10 10 B-3 61.6
14552 17/04/08 ぽしみやの旦那 CLICK / ClariS 100.000 487 94 99 96 99 99 9 9 37 0 9 10 B-3 17.7
14553 17/04/08 ぽしみやの旦那 Ring Ring Rainbow!! / ゆいかおり(小倉唯&石原夏織) 100.000 489 95 98 100 97 99 10 10 52 0 9 10 B-2 9.2
14554 17/04/08 ぽしみやの旦那 微笑みのプルマージュ / 田村ゆかり 100.000 487 95 100 96 98 98 9 13 51 2 9 10 C-3 30.3
14555 17/04/09 (*´ω`*) 経験値上昇中☆ / 南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里) 100.000 494 98 98 99 99 100 10 9 50 0 10 10 B-3 47.8
14556 17/04/09 すー いかないで / 想太 feat.歌愛ユキ 100.000 489 94 100 98 98 99 10 1 31 0 10 10 B-3 31.4
14557 17/04/09 REiYA Non stop road / スフィア 100.000 492 97 97 100 99 99 10 57 75 0 9 10 B-3 38.6
14558 17/04/09 れすか Forever Star / 水蓮寺ルカ starring 山崎はるか 100.000 490 96 98 99 98 99 10 4 38 0 9 10 C-3 72.9
14559 17/04/09 れすか Forever Star / 水蓮寺ルカ starring 山崎はるか 100.000 493 97 99 100 98 99 10 5 35 0 10 10 C-3 50.2
14560 17/04/09 れすか Forever Star / 水蓮寺ルカ starring 山崎はるか 100.000 493 97 100 99 98 99 10 4 34 0 10 10 C-3 36.7
14561 17/04/09 REiYA 斬撃よ!唸れ!咆哮の如く! / 電気式華憐音楽集団 100.000 493 98 100 99 97 99 10 25 24 0 10 10 B-3 65.3
14562 17/04/09 REiYA 斬撃よ!唸れ!咆哮の如く! / 電気式華憐音楽集団 100.000 489 98 97 98 97 99 10 25 33 0 9 10 B-3 58.6
14563 17/04/09 こむニキ ようこそジャパリパークへ / どうぶつビスケッツ×PPP 100.000 494 95 100 100 99 100 10 9 58 1 10 10 C-3 31.8
14564 17/04/09 こむニキ 経験値上昇中☆ / 南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里) 100.000 494 98 99 100 98 99 10 9 55 1 10 10 C-3 65.9
14565 17/04/09 (*´ω`*) 経験値上昇中☆ / 南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里) 100.000 491 98 96 99 99 99 10 12 53 0 9 10 B-3 60.0
14566 17/04/09 (*´ω`*) 経験値上昇中☆ / 南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里) 100.000 483 98 97 99 90 99 10 8 63 0 10 10 B-3 61.6
14567 17/04/09 フダモン ARCADIA / earthmind 100.000 486 93 97 100 98 98 10 6 39 0 9 10 B-3 15.8
14568 17/04/09 REiYA 限りなく純粋に近い堕天~Fall Down~ / アーシア・アルジェント(浅倉杏美) 100.000 495 97 100 100 99 99 10 45 70 0 10 10 B-3 45.6
14569 17/04/09 *** 原罪のレクイエム / KOTOKO 100.000 491 96 99 99 98 99 10 9 29 0 10 10 B-3 39.0
14570 17/04/09 REiYA world's end, girl's rondo / 分島花音 100.000 488 93 99 98 99 99 10 31 33 0 9 10 B-3 49.8
14571 17/04/09 アンゴラ村長♪ チェリー(生音) / スピッツ 100.000 496 98 100 100 99 99 10 5 56 0 10 10 C-2 25.9
14572 17/04/09 REiYA 平行線 / さユり 100.000 490 97 97 100 98 98 10 57 89 0 9 10 B-3 39.5
14573 17/04/09 REiYA Ray of bullet(TVサイズ) / イリス・フレイア(日高里菜)、物部深月(沼倉愛美) 100.000 494 97 100 100 99 98 10 17 31 0 9 10 B-3 15.6
14574 17/04/09 アンゴラ村長♪ Dearest(生音) / 浜崎あゆみ 100.000 495 100 97 100 99 99 10 9 66 1 9 10 C-2 62.1
14575 17/04/09 れすか agony / KOTOKO 100.000 490 93 100 100 99 98 10 11 49 0 9 10 C-2 54.8
14576 17/04/09 れすか agony / KOTOKO 100.000 490 94 100 100 99 97 10 16 41 0 8 10 C-3 50.1
14577 17/04/09 れすか agony / KOTOKO 100.000 489 93 100 100 99 97 10 19 43 0 8 10 C-2 49.8
14578 17/04/09 れすか agony / KOTOKO 100.000 486 94 95 100 99 98 10 18 39 0 9 10 C-3 57.6
14579 17/04/09 れすか agony / KOTOKO 100.000 490 95 100 99 99 97 10 17 45 0 8 10 C-2 50.7
14580 17/04/09 れすか agony / KOTOKO 100.000 489 93 99 100 99 98 10 20 46 0 9 10 C-3 46.4
14581 17/04/09 アンゴラ村長♪ Destiny-太陽の花- / 島谷ひとみ 100.000 497 99 100 100 99 99 10 13 37 0 10 10 B-2 37.1
14582 17/04/09 アンゴラ村長♪ Destiny-太陽の花- / 島谷ひとみ 100.000 494 97 99 100 99 99 10 9 32 0 10 10 B-2 30.5
14583 17/04/09 アンゴラ村長♪ Dearest(生音) / 浜崎あゆみ 100.000 493 99 98 99 98 99 10 8 60 3 9 10 C-2 74.2
14584 17/04/09 アンゴラ村長♪ Dearest(生音) / 浜崎あゆみ 100.000 496 100 99 100 98 99 10 16 78 0 9 10 C-2 66.5
14585 17/04/09 アンゴラ村長♪ Dearest(生音) / 浜崎あゆみ 100.000 495 99 99 100 98 99 10 8 67 0 9 10 C-2 66.6
14586 17/04/09 アンゴラ村長♪ Dearest(生音) / 浜崎あゆみ 100.000 495 100 97 100 99 99 10 6 59 2 9 10 C-2 72.9
14587 17/04/09 アンゴラ村長♪ Vitalization / 水樹奈々 100.000 495 97 99 100 99 100 10 10 37 0 10 10 B-2 22.4
14588 17/04/09 オップァイチンクォー あの空に還る未来で / ChouCho(ちょうちょ) 100.000 493 98 98 100 98 99 10 11 51 0 9 10 C-2 54.3
14589 17/04/09 オップァイチンクォー Yes! Party Time!!(M@STER VERSION) / 島村卯月(大橋彩香)、渋谷凛(福原綾香)、本田未央(原紗友里)、赤城みりあ(黒沢ともよ)、安部菜々(三宅麻理恵) 100.000 493 96 100 99 99 99 10 9 32 0 10 10 C-2 28.4
14590 17/04/09 オップァイチンクォー ラブレター(M@STER VERSION) / 島村卯月(大橋彩香)、小日向美穂(津田美波)、五十嵐響子(種崎敦美) 100.000 493 97 98 100 99 99 10 11 45 0 9 10 C-2 34.3
14591 17/04/09 オップァイチンクォー お願い!シンデレラ(M@STER VERSION) / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS(島村卯月(大橋彩香)/小日向美穂(津田美波)/三村かな子(大坪由佳)/渋谷凛(福原綾香)/多田李衣菜(青木瑠璃子)/神崎蘭子(内田真礼)/本田未央(原紗友里)/城ヶ崎美嘉(佳村はるか)/城ヶ崎 100.000 489 98 93 100 99 99 10 8 57 0 9 10 C-2 31.7
14592 17/04/09 オップァイチンクォー それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 497 99 100 100 99 99 10 7 37 0 9 10 C-2 38.2
14593 17/04/09 オップァイチンクォー それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 495 99 98 100 99 99 10 8 36 0 10 10 C-2 35.5
14594 17/04/09 オップァイチンクォー それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 496 99 99 100 99 99 10 6 44 0 9 10 C-2 38.0
14595 17/04/09 オップァイチンクォー それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 496 100 98 100 99 99 10 11 42 0 10 10 C-2 37.4
14596 17/04/09 オップァイチンクォー それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 494 99 99 99 98 99 10 8 31 1 10 10 C-2 38.2
14597 17/04/09 オップァイチンクォー お願い!シンデレラ(M@STER VERSION) / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS(島村卯月(大橋彩香)/小日向美穂(津田美波)/三村かな子(大坪由佳)/渋谷凛(福原綾香)/多田李衣菜(青木瑠璃子)/神崎蘭子(内田真礼)/本田未央(原紗友里)/城ヶ崎美嘉(佳村はるか)/城ヶ崎 100.000 492 98 96 100 99 99 10 13 48 0 9 10 C-2 38.9
14598 17/04/09 オップァイチンクォー お願い!シンデレラ(M@STER VERSION) / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS(島村卯月(大橋彩香)/小日向美穂(津田美波)/三村かな子(大坪由佳)/渋谷凛(福原綾香)/多田李衣菜(青木瑠璃子)/神崎蘭子(内田真礼)/本田未央(原紗友里)/城ヶ崎美嘉(佳村はるか)/城ヶ崎 100.000 492 97 99 99 99 98 10 14 68 0 9 10 C-2 37.7
14599 17/04/09 オップァイチンクォー お願い!シンデレラ(M@STER VERSION) / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS(島村卯月(大橋彩香)/小日向美穂(津田美波)/三村かな子(大坪由佳)/渋谷凛(福原綾香)/多田李衣菜(青木瑠璃子)/神崎蘭子(内田真礼)/本田未央(原紗友里)/城ヶ崎美嘉(佳村はるか)/城ヶ崎 100.000 489 97 96 99 99 98 10 15 66 0 9 10 C-2 26.4
14600 17/04/09 オップァイチンクォー お願い!シンデレラ(M@STER VERSION) / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS(島村卯月(大橋彩香)/小日向美穂(津田美波)/三村かな子(大坪由佳)/渋谷凛(福原綾香)/多田李衣菜(青木瑠璃子)/神崎蘭子(内田真礼)/本田未央(原紗友里)/城ヶ崎美嘉(佳村はるか)/城ヶ崎 100.000 494 97 100 99 99 99 10 11 66 1 9 10 C-2 25.1