No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
65401 16/01/28 オップァイチンクォー SUNNY GIRL / 武部沙織(CV.茅野愛衣) 100.000 492 96 100 99 99 98 10 9 62 0 9 9 C-2 44.5
65402 16/01/28 オップァイチンクォー 恋にLOVEして / 武部沙織(CV.茅野愛衣) 100.000 487 94 96 100 99 98 10 10 38 0 9 9 C-3 24.7
65403 16/01/28 こばやかわ 口笛ジェット / 汐宮栞 starring 花澤香菜 100.000 487 95 95 100 99 98 10 6 31 0 10 9 H 17.1
65404 16/01/28 オップァイチンクォー バージンロードで待っていて!~鶴眞心乃枝 ver.~ / 鶴眞心乃枝(石原夏織) 100.000 489 95 99 99 99 97 10 6 49 0 9 9 C-2 47.6
65405 16/01/28 降幡愛 Sequentia / Asriel 100.000 485 94 96 99 98 98 10 12 26 4 9 9 C-3 41.6
65406 16/01/28 こばやかわ 朝焼けのクレッシェンド / 田中琴葉(種田梨沙) 100.000 488 94 100 99 98 97 10 6 48 0 9 9 B-2 35.4
65407 16/01/28 こばやかわ Twinkle Snow / 津田朱里 100.000 488 95 98 100 98 97 10 6 49 0 9 9 B-2 49.7
65408 16/01/28 こばやかわ Your song* / Yun*chi 100.000 490 94 100 99 99 98 10 5 88 2 10 9 B-2 48.5
65409 16/01/28 REiYA Butterfly / 木村カエラ 100.000 490 97 98 99 98 98 10 7 33 0 9 9 C-3 16.8
65410 16/01/28 こばやかわ 願いのカケラ / 雨宮優子(中島裕美子) 100.000 485 96 100 99 92 98 10 6 48 0 9 9 B-3 22.5
65411 16/01/28 アンゴラ村長♪ 月光 / 鬼束ちひろ 100.000 490 96 100 97 98 99 10 12 34 2 10 9 H 20.9
65412 16/01/28 REiYA 修羅(生音) / DOES 100.000 486 97 100 98 93 98 10 6 41 0 10 9 C-2 19.1
65413 16/01/28 こばやかわ アレルヤ / Kalafina 100.000 489 94 99 100 98 98 10 9 42 0 9 9 B-2 33.5
65414 16/01/28 かぼ家 ミレナリオ / ELISA 100.000 485 95 96 100 96 98 10 7 47 1 10 9 B-2 32.5
65415 16/01/28 降幡愛 恐れ入ります、すみません。 / 日本(CV:高橋広樹) 100.000 484 96 98 99 97 94 10 11 42 9 7 9 C-3 20.7
65416 16/01/28 REiYA インベーダーインベーダー / きゃりーぱみゅぱみゅ 100.000 487 95 99 97 98 98 10 6 77 0 10 9 C-2 16.8
65417 16/01/28 yuu@♪ 消えないで… / yozuca* 100.000 484 94 98 98 97 97 10 7 68 1 9 9 B-2 40.4
65418 16/01/28 REiYA ライオン(生音) / May'n/中島愛 100.000 488 94 100 99 98 97 10 7 51 0 9 9 B-2 34.8
65419 16/01/28 こばやかわ いちばん星 / 黒羽寧子(CV:種田梨沙)、橘佳奈(CV:洲崎綾)、カズミ・シュリーレンツァウアー(CV:M・A・O)、鷹鳥小鳥(CV:田所あずさ) 100.000 484 94 96 99 98 97 10 10 54 1 9 9 B-2 28.1
65420 16/01/28 こばやかわ イタズラなKISS / day after tomorrow 100.000 487 94 99 98 98 98 10 4 44 0 10 9 B-2 20.0
65421 16/01/28 こばやかわ ハッピー☆マテリアル / 麻帆良学園中等部2-A(鳴滝風香、鳴滝史伽、葉加瀬聡美、長谷川千雨、Evangeline.A.K.McDowell) 100.000 486 94 98 97 98 99 10 3 53 0 10 9 B-3 14.6
65422 16/01/28 こばやかわ LIFE / YUI 100.000 487 96 96 99 99 97 10 9 47 0 9 9 B-2 12.4
65423 16/01/28 ༼๑°⌓°๑༽ DreamRiser / ChouCho(ちょうちょ) 100.000 488 94 100 99 98 97 10 10 35 0 9 9 B-3 27.1
65424 16/01/28 かぼ家 Rumbling hearts / 栗林みな実 100.000 488 94 98 100 98 98 10 9 46 0 10 9 B-2 38.8
65425 16/01/28 かぼ家 all the way / 下川みくに 100.000 488 96 96 100 98 98 10 12 32 3 9 9 B-3 29.1
65426 16/01/28 かぼ家 MASSIVE WONDERS / 水樹奈々 100.000 486 93 97 100 99 97 10 12 42 1 10 9 B-3 45.2
65427 16/01/28 降幡愛 STAR / 99RadioService 100.000 486 93 99 98 98 98 10 17 33 6 10 9 C-3 47.1
65428 16/01/28 こばやかわ Time goes by(生音) / Every Little Thing 100.000 488 94 98 100 98 98 10 10 63 0 10 9 B-2 60.1
65429 16/01/28 きときと OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 489 94 99 99 99 98 10 6 42 1 9 9 C-3 28.9
65430 16/01/28 きときと アネモネ / 中原麻衣 100.000 487 96 96 98 99 98 10 7 77 0 9 9 C-3 58.2
65431 16/01/28 きときと アネモネ / 中原麻衣 100.000 493 96 100 99 99 99 10 9 74 1 10 9 C-3 54.2
65432 16/01/28 ༼๑°⌓°๑༽ Enter Enter MISSION! / あんこうチーム【西住みほ(CV.渕上舞)、武部沙織(CV.茅野愛衣)、五十鈴華(CV.尾崎真実)、秋山優花里(CV.中上育実)、冷泉麻子(CV.井口裕香)】 100.000 487 93 98 100 98 98 10 5 31 0 10 9 B-3 22.0
65433 16/01/28 かぼ家 MASSIVE WONDERS / 水樹奈々 100.000 485 94 96 98 99 98 10 14 41 2 10 9 B-2 48.5
65434 16/01/28 かぼ家 ミレナリオ / ELISA 100.000 489 96 98 99 98 98 10 5 47 0 9 9 B-2 33.5
65435 16/01/28 こばやかわ 夏の日と君の声 / ChouCho(ちょうちょ) 100.000 486 95 96 99 98 98 10 10 48 0 10 9 B-2 19.3
65436 16/01/28 降幡愛 桜の羽根~Endless memory~ / CooRie 100.000 488 96 96 99 99 98 10 5 41 3 9 9 C-3 40.0
65437 16/01/28 降幡愛 モノクローム / 美咲七波(中原麻衣) 100.000 486 95 96 99 98 98 10 10 41 1 9 9 C-3 50.7
65438 16/01/28 降幡愛 Light for Knight / 三森すずこ 100.000 489 94 100 98 99 98 10 11 18 2 9 9 C-3 24.6
65439 16/01/28 降幡愛 Secret of my heart / 倉木麻衣 100.000 490 94 100 99 99 98 10 9 26 4 9 9 C-3 35.6
65440 16/01/28 乾紗凪@俺の嫁 優しさの理由 / ChouCho(ちょうちょ) 100.000 490 94 100 99 99 98 10 9 52 0 10 9 B-3 46.9
65441 16/01/28 yuu@♪ 翼をください / 徳永英明 100.000 488 95 98 98 99 98 10 12 54 0 9 9 B-2 52.8
65442 16/01/28 *** 海の声 / 浦島太郎(桐谷健太) 100.000 488 94 99 99 99 97 10 11 42 0 9 9 B-3 37.9
65443 16/01/28 yuu@♪ Time goes by(生音) / Every Little Thing 100.000 488 96 99 97 98 98 10 5 60 0 9 9 B-2 43.1
65444 16/01/28 ♦くるみすと見習い♦ 空想メソロギヰ / 妖精帝國 100.000 488 94 99 99 99 97 10 9 38 0 9 9 B-2 35.3
65445 16/01/28 ♦くるみすと見習い♦ これからのSomeday / 高坂穂乃果(新田恵海)、南ことり(内田彩)、園田海未(三森すずこ)、星空凛(飯田里穂)、西木野真姫(Pile)、小泉花陽(久保ユリカ)、矢澤にこ(徳井青空) 100.000 487 94 99 100 98 96 10 7 91 0 9 9 B-2 36.4
65446 16/01/28 ♦くるみすと見習い♦ NEXT LEVEL / YUKI(YU-KI) 100.000 487 94 100 98 98 97 10 5 70 1 10 9 B-3 24.1
65447 16/01/28 ♦くるみすと見習い♦ ゆずれない願い / 田村直美 100.000 487 95 99 97 99 97 10 7 26 0 9 9 B-2 61.8
65448 16/01/28 ♦くるみすと見習い♦ COCORO◆Diamond / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 485 95 97 100 95 98 10 6 96 0 9 9 B-3 39.5
65449 16/01/28 ♦くるみすと見習い♦ 純白の花~アネモネ~ / 舞風-MAIKAZE/御堂くすは 100.000 486 94 98 99 98 97 10 4 47 1 9 9 B-3 46.0
65450 16/01/28 ♦くるみすと見習い♦ Mermaid festa vol.2~Passionate~ / 高坂穂乃果(新田恵海)&星空凛(飯田里穂) 100.000 489 96 98 100 98 97 10 10 99 0 9 9 B-3 52.1