No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
60301 15/10/01 かちょー 恋のシグナル Rin rin rin! / 星空凛(飯田里穂) 100.000 487 95 98 99 99 96 10 8 36 0 9 9 C-3 36.8
60302 15/10/01 かちょー タイムマシン / スフィア 100.000 486 95 97 99 98 97 10 6 67 0 9 9 C-3 23.9
60303 15/10/01 *** 今すぐKiss Me-20th- / LINDBERG(Lindberg) 100.000 486 94 97 99 99 97 10 14 90 1 9 9 B-3 42.1
60304 15/10/01 *** 今すぐKiss Me / LINDBERG(Lindberg) 100.000 488 95 98 99 99 97 10 19 72 1 9 9 B-3 53.4
60305 15/10/01 KIRA☆Power / わか、ふうり、すなお from STAR☆ANIS 100.000 489 94 100 99 98 98 10 9 63 1 10 9 B-3 21.9
60306 15/10/01 ♦くるみすと見習い♦ プリキュア5、スマイルgo go! / 工藤真由 100.000 487 94 98 100 99 96 10 21 62 0 9 9 B-2 23.5
60307 15/10/02 ♦くるみすと見習い♦ Proof of life~夢見るこころ~ / 礒部花凜 100.000 491 96 99 100 99 97 10 6 49 0 9 9 B-2 43.4
60308 15/10/02 ♦くるみすと見習い♦ 赤のコンチェルト / キュアスカーレット(沢城みゆき) 100.000 486 94 99 97 99 97 10 9 18 0 9 9 B-2 22.6
60309 15/10/02 ひざ 夏影 / Lia 100.000 488 94 98 100 99 97 10 10 58 0 9 9 C-3 100.1
60310 15/10/02 ひざ 夢の途中(セーラー服と機関銃)(生音) / 来生たかお 100.000 485 95 97 98 98 97 10 5 45 0 9 9 C-3 106.6
60311 15/10/02 *** ふじの山 / 唱歌・抒情歌 100.000 485 96 98 95 98 98 10 2 14 0 9 9 C-3 17.5
60312 15/10/02 ひざ 月迷風影 / 有坂美香 100.000 488 95 99 97 99 98 10 14 40 0 10 9 C-3 70.7
60313 15/10/02 せかい lull~そして僕らは~ / Ray 100.000 485 94 98 100 96 97 10 9 58 0 9 9 C-3 98.3
60314 15/09/29 そーだーP Magia / Kalafina 100.000 488 94 98 100 99 97 10 25 36 0 9 9 B-3 22.6
60315 15/10/02 ちゃみ のんのん日和 / 宮内れんげ(小岩井ことり)、一条蛍(村川梨衣)、越谷夏海(佐倉綾音)、越谷小鞠(阿澄佳奈) 100.000 489 93 100 99 99 98 10 6 55 0 10 9 B-3 28.0
60316 15/10/02 せかい Colorado Bulldog [コロラド・ブルドッグ] / MR. BIG 100.000 488 94 98 98 99 99 10 10 24 0 10 9 C-3 96.7
60317 15/10/02 ちゃみ アオくユレている / 荻上千佳(山本希望)、吉武莉華(上坂すみれ)、矢島美怜(内山夕実)、波戸賢二郎(加隈亜衣) 100.000 489 94 100 99 99 97 10 2 47 0 9 9 C-3 17.6
60318 15/10/02 せかい 花雪 / smileY inc. 100.000 489 94 100 99 97 99 10 14 47 0 10 9 C-3 81.0
60319 15/10/02 *** ふじの山 / 唱歌・抒情歌 100.000 488 94 100 98 99 97 10 2 19 0 9 9 C-3 19.1
60320 15/10/02 *** ふじの山 / 唱歌・抒情歌 100.000 487 98 100 96 95 98 10 2 19 0 9 9 C-3 17.4
60321 15/10/02 せかい 歌に形はないけれど / doriko 100.000 486 94 98 98 98 98 10 5 54 0 9 9 C-3 103.6
60322 15/10/02 霧矢の嫁 -LEGNE-仇なす剣 光の旋律 / Rosenburg Engel[神崎蘭子(内田真礼)] 100.000 486 94 99 99 98 96 10 14 33 1 9 9 C-3 35.3
60323 15/10/02 ひざ 悠久の翼 07.mix / 雨宮優子(中島裕美子) 100.000 491 96 100 100 99 96 10 5 50 0 9 9 B-3 65.6
60324 15/10/02 ひざ 翼をください(生音) / 赤い鳥 100.000 488 94 100 97 99 98 10 9 47 0 10 9 C-3 52.6
60325 15/10/02 *** Happy Birthday To You [ハッピー・バースデイ・トゥ・ユー(ロングバージョン)] / Traditional 100.000 486 96 100 96 97 97 10 0 34 0 9 9 C-3 22.8
60326 15/10/02 オップァイチンクォー S(mile)ING! / 島村卯月(大橋彩香) 100.000 489 97 100 97 98 97 10 5 26 0 9 9 C-3 8.7
60327 15/10/02 オップァイチンクォー S(mile)ING! / 島村卯月(大橋彩香) 100.000 489 97 98 98 98 98 10 3 39 0 10 9 C-3 8.3
60328 15/10/02 オップァイチンクォー S(mile)ING! / 島村卯月(大橋彩香) 100.000 487 95 100 98 96 98 10 4 33 0 9 9 C-3 8.1
60329 15/10/02 オップァイチンクォー S(mile)ING! / 島村卯月(大橋彩香) 100.000 489 96 100 97 98 98 10 2 33 0 9 9 C-3 7.9
60330 15/10/02 オップァイチンクォー S(mile)ING! / 島村卯月(大橋彩香) 100.000 492 96 100 99 98 99 10 5 34 0 10 9 C-3 8.3
60331 15/10/02 オップァイチンクォー あ・の・ね・が・ん・ば・れ! / lily white~園田海未(三森すずこ)、星空凛(飯田里穂)、東條希(楠田亜衣奈)from μ's~ 100.000 489 94 100 99 98 98 10 1 41 0 9 9 B-3 12.2
60332 15/10/02 オップァイチンクォー 目が逢う瞬間 / 如月千早(今井麻美) 100.000 489 94 99 99 99 98 10 6 28 0 9 9 C-3 34.6
60333 15/10/02 *** 境界の彼方 / 茅原実里 100.000 485 95 98 96 98 98 10 4 33 0 9 9 C-3 46.1
60334 15/10/02 せかい 遥か彼方 / ASIAN KUNG-FU GENERATION 100.000 486 94 98 97 98 99 10 3 34 0 10 9 C-3 50.9
60335 15/10/02 オップァイチンクォー Treasure / 碧陽学園生徒会 100.000 487 94 99 99 98 97 10 5 35 0 9 9 C-3 13.5
60336 15/10/02 オップァイチンクォー Treasure / 碧陽学園生徒会 100.000 490 94 100 99 99 98 10 5 40 0 10 9 C-3 12.2
60337 15/10/02 オップァイチンクォー お願い!シンデレラ(M@STER VERSION) / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS(島村卯月(大橋彩香)/小日向美穂(津田美波)/三村かな子(大坪由佳)/渋谷凛(福原綾香)/多田李衣菜(青木瑠璃子)/神崎蘭子(内田真礼)/本田未央(原紗友里)/城ヶ崎美嘉(佳村はるか)/城ヶ崎 100.000 489 95 100 99 98 97 10 3 48 0 10 9 C-3 9.4
60338 15/10/02 オップァイチンクォー 夏の約束 / 堀江由衣 100.000 490 96 100 100 96 98 10 5 37 0 10 9 C-3 23.9
60339 15/10/02 オップァイチンクォー 夏の約束 / 堀江由衣 100.000 486 95 99 100 96 96 10 6 45 0 8 9 C-3 26.6
60340 15/10/02 オップァイチンクォー Star!! / CINDERELLA PROJECT 100.000 488 93 99 99 99 98 10 8 23 0 9 9 B-3 17.3
60341 15/10/02 太陽曰く燃えよカオス / 後ろから這いより隊G 100.000 488 94 97 100 99 98 10 6 37 3 9 9 B-2 12.3
60342 15/10/02 空とキミのメッセージ / ChouCho(ちょうちょ) 100.000 488 94 97 100 99 98 10 8 61 3 9 9 C-2 13.8
60343 15/10/02 オップァイチンクォー Super Noisy Nova / スフィア 100.000 489 95 99 99 98 98 10 4 64 0 10 9 C-3 11.0
60344 15/10/02 *** かごめかごめ / 童謡 100.000 486 95 98 99 98 96 10 7 25 0 8 9 B-3 24.8
60345 15/10/02 オップァイチンクォー 止マレ! / 平野綾・茅原実里・後藤邑子(涼宮ハルヒ・長門有希・朝比奈みくる) 100.000 486 93 100 98 98 97 10 1 38 0 10 9 B-3 10.0
60346 15/10/02 triangle / 川田まみ 100.000 490 95 99 99 99 98 10 7 75 2 9 9 C-2 16.4
60347 15/10/03 おやすみ / 中原小麦(桃井はるこ) 100.000 486 96 98 100 98 94 10 5 32 1 7 9 B-2 14.1
60348 15/10/03 かぼ家 Heart Goes Boom!! / 秋山澪(CV:日笠陽子) 100.000 489 93 99 100 99 98 10 14 66 1 9 9 B-2 27.4
60349 15/10/03 僕たちはひとつの光 / μ's 100.000 485 96 98 99 93 99 10 12 68 1 10 9 B-2 34.6
60350 15/10/03 かぼ家 地上の星 / 中島みゆき 100.000 487 94 98 99 99 97 10 12 33 9 9 9 B-2 26.3