No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
58401 15/07/31 FINNEL フレンズ / レベッカ 100.000 485 95 98 97 98 97 10 7 36 0 9 9 B-3 73.2
58402 15/07/31 FINNEL 魚心くんソング / 流川ガールズ【宇佐美奈々子(CV:伊藤美来)&小日向縁(CV:三澤紗千香)&三ヶ月ゆい(CV:吉岡麻耶)&名都借みらい(CV:水瀬いのり)】 100.000 485 94 97 98 99 97 10 9 42 0 9 9 B-3 49.5
58403 15/07/31 にゃー トコハナ / やなぎなぎ 100.000 488 95 97 100 99 97 10 7 33 0 9 9 C-3 54.2
58404 15/07/31 にゃー TERMINATED / 茅原実里 100.000 485 95 100 97 96 97 10 5 48 0 9 9 C-2 25.7
58405 15/08/01 こっぺ WILD STARS / μ's 100.000 489 95 98 100 98 98 10 9 59 1 10 9 B-3 36.7
58406 15/08/01 こっぺ WILD STARS / μ's 100.000 489 93 100 100 98 98 10 8 59 1 10 9 B-3 30.6
58407 15/08/01 こっぺ Rising Hope(LiVE is Smile Always ~LiSAMMERLAND~)(生音) / LiSA 100.000 487 94 100 96 98 99 10 4 33 0 10 9 B-3 18.0
58408 15/08/01 こっぺ Love marginal / Printemps~高坂穂乃果(新田恵海)、南ことり(内田彩)、小泉花陽(久保ユリカ)from μ's~ 100.000 488 96 96 100 98 98 10 11 30 0 9 9 B-3 30.8
58409 15/08/01 こっぺ 夏の幻 / GARNET CROW 100.000 489 95 99 100 98 97 10 6 48 0 9 9 C-3 18.4
58410 15/08/01 こっぺ Proof / MELL 100.000 488 94 100 99 97 98 10 9 55 2 9 9 B-3 53.8
58411 15/08/01 こっぺ heavenly blue / Kalafina 100.000 489 97 97 99 98 98 10 8 82 0 9 9 B-3 33.1
58412 15/08/01 そーだーP ふ・れ・ん・ど・し・た・い / 学園生活部[丈槍由紀(水瀬いのり)、恵飛須沢胡桃(小澤亜李)、若狭悠里(M・A・O)、直樹美紀(高橋李依)] 100.000 491 95 100 100 99 97 10 16 46 0 10 9 B-3 25.6
58413 15/08/01 そーだーP 魂のルフラン / 中川翔子 100.000 492 96 99 100 99 98 10 23 74 0 10 9 B-3 53.0
58414 15/08/01 フダモン 経験値上昇中☆ / 南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里) 100.000 487 93 98 100 99 97 10 5 42 0 9 9 B-3 22.2
58415 15/08/01 そーだーP God knows... / 中川翔子 100.000 488 97 100 100 98 93 10 11 82 0 7 9 B-3 41.9
58416 15/08/01 フダモン Wonderful Rush / μ's 100.000 490 93 100 100 98 99 10 12 66 1 10 9 B-3 16.3
58417 15/08/01 そーだーP 残酷な天使のテーゼ(Full Version)(生音) / 高橋洋子 100.000 489 95 100 97 99 98 10 10 80 0 10 9 B-3 17.1
58418 15/08/01 フダモン 夏の約束 / 堀江由衣 100.000 490 95 99 100 98 98 10 7 33 0 9 9 B-3 29.0
58419 15/08/01 そーだーP シグナルグラフ / Annabel 100.000 488 95 98 100 97 98 10 13 30 0 10 9 B-2 32.9
58420 15/08/01 そーだーP ブルーバード / いきものがかり 100.000 483 94 98 99 95 97 10 6 68 0 9 9 B-3 23.8
58421 15/08/01 そーだーP ブルーバード(生音) / いきものがかり 100.000 487 94 98 99 99 97 10 4 56 0 9 9 B-3 29.5
58422 15/08/01 こむニキ Realize! / i☆Ris 100.000 485 95 96 98 98 98 10 17 88 0 10 9 B-3 22.7
58423 15/08/01 こっぺ ふるふるフューチャー☆ / 星井美希(長谷川明子) 100.000 491 94 100 99 99 99 10 11 48 0 10 9 B-3 45.8
58424 15/08/01 こっぺ めいあいへるぷゆー? / 山神ルーシー(略)、三好紗耶、千早恵(CV:茅野愛衣・中原麻衣・豊崎愛生) 100.000 488 93 99 99 99 98 10 7 37 0 9 9 B-3 21.5
58425 15/08/01 フダモン 7 Girls War / Wake Up, Girls! 100.000 486 94 96 100 99 97 10 6 39 0 9 9 B-3 29.2
58426 15/08/01 フダモン こはくいろパンプキン / 松原穂乃花(諏訪彩花) 100.000 488 96 97 100 98 97 10 9 72 0 9 9 B-3 27.7
58427 15/08/01 FINNEL 夏の約束 / 堀江由衣 100.000 488 95 98 100 98 97 10 6 30 0 9 9 H 62.3
58428 15/08/01 FINNEL ふじの山 / 唱歌・抒情歌 100.000 487 98 95 98 99 97 10 4 19 0 9 9 B-3 9.5
58429 15/08/01 FINNEL 「六甲おろし」阪神タイガースの歌 / 中村鋭一 100.000 486 94 99 98 97 98 10 3 33 0 9 9 B-3 45.3
58430 15/07/31 ピケ 君が代 / 国歌 100.000 490 100 99 94 99 98 10 5 2 0 9 9 C-3 13.8
58431 15/08/02 クラワタ かりぬい / 閻魔あい(能登麻美子) 100.000 489 97 99 98 98 97 10 4 40 0 9 9 B-3 64.8
58432 15/08/02 にゃー OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 488 95 97 100 99 97 10 6 34 0 9 9 C-2 39.0
58433 15/08/02 真冬 あぁ流川 / 流川ガールズ【宇佐美奈々子(CV:伊藤美来)&小日向縁(CV:三澤紗千香)&三ヶ月ゆい(CV:吉岡麻耶)&名都借みらい(CV:水瀬いのり)】 100.000 489 95 97 100 99 98 10 10 30 0 9 9 B-3 31.9
58434 15/08/02 こうしくんbot Sociometry / KOTOKO 100.000 487 94 97 100 98 98 10 22 57 1 10 9 B-3 66.2
58435 15/08/02 しおまる fish / back number 100.000 486 94 98 98 98 98 10 28 73 0 9 9 B-3 38.7
58436 15/08/02 しおまる 北埼玉ブルース / のはらひろし 100.000 489 96 100 98 98 97 10 10 28 1 9 9 B-3 20.0
58437 15/08/02 フダモン Fantastic future / 田村ゆかり 100.000 488 94 98 99 99 98 10 4 29 0 9 9 B-3 17.1
58438 15/08/02 かぼ家 STAR☆CARNIVAL / エミリナ(CV:今井麻美)/飛鳥井紫央(CV:長谷川明子) 100.000 489 95 98 98 99 99 10 6 33 1 10 9 B-2 15.5
58439 15/08/02 こうしくんbot 夜の歌 / 大道寺知世(岩男潤子) 100.000 486 97 97 100 95 97 10 13 69 4 9 9 B-3 53.3
58440 15/08/01 こっぺ 暁の車 / FictionJunction featuring YUUKA 100.000 489 96 100 96 99 98 10 3 51 0 10 9 B-3 64.8
58441 15/08/02 こうしくんbot Sociometry / KOTOKO 100.000 492 98 98 99 99 98 10 22 45 0 10 9 B-3 61.5
58442 15/08/02 こうしくんbot Sociometry / KOTOKO 100.000 486 98 94 99 97 98 10 20 47 0 9 9 B-3 69.2
58443 15/08/02 こうしくんbot Sociometry / KOTOKO 100.000 491 97 99 100 97 98 10 21 40 0 10 9 B-3 55.7
58444 15/08/02 こうしくんbot Sociometry / KOTOKO 100.000 492 97 100 99 98 98 10 21 42 0 9 9 B-3 65.1
58445 15/08/02 かぼ家 陽はまた昇る / 南條愛乃 100.000 489 98 97 97 99 98 10 6 23 2 9 9 B-2 30.7
58446 15/08/02 かぼ家 陽はまた昇る / 南條愛乃 100.000 487 98 95 97 99 98 10 6 26 2 10 9 B-2 35.5
58447 15/08/02 かぼ家 愛は太陽じゃない? / 高坂穂乃果(新田恵海) 100.000 487 96 96 99 99 97 10 7 30 0 9 9 B-2 31.9
58448 15/08/02 オグラル Snow halation / μ's 100.000 488 95 100 96 99 98 9 15 23 0 10 9 B-2 54.7
58449 15/08/02 かぼ家 SUNNY DAY SONG / μ's 100.000 487 94 97 99 99 98 10 9 29 1 10 9 B-2 34.8
58450 15/08/02 こうしくんbot Sociometry / KOTOKO 100.000 487 95 96 99 99 98 10 99 32 0 9 9 B-3 26.1