No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
41501 16/11/09 *** 跪いて足をお嘗め / ALI PROJECT 100.000 488 93 100 97 99 99 10 8 39 0 10 10 C-3 18.8
41502 16/11/09 みりる サウンドスケープ / TRUE 100.000 490 95 100 98 99 98 10 6 47 0 9 9 B-2 39.6
41503 16/11/09 オグラル Sweet Track / やなぎなぎ 100.000 489 94 100 100 99 96 10 31 50 0 10 8 B-3 52.3
41504 16/11/09 霧矢の嫁 0-week-old(ラブウィークオールド) / ファルル(CV.赤崎千夏) 100.000 485 96 95 98 98 98 10 15 59 0 9 9 B-2 37.5
41505 16/11/09 FMBまい 走れ 走れ / ファンキー加藤 100.000 491 95 100 99 99 98 10 7 90 0 9 9 B-2 12.1
41506 16/11/09 オグラル Paradise Live / μ's 100.000 490 95 100 100 99 96 10 23 65 0 9 8 B-3 59.1
41507 16/11/09 オグラル 夢で夜空を照らしたい / Aqours 100.000 486 94 98 99 99 96 10 31 40 0 10 8 B-2 56.4
41508 16/11/09 *** SUPER∞STREAM / 篠ノ之箒(日笠陽子)、セシリア・オルコット(ゆかな)、凰鈴音(下田麻美)、シャルロット・デュノア(花澤香菜)、ラウラ・ボーデヴィッヒ(井上麻里奈) 100.000 488 94 99 98 99 98 10 6 22 0 10 9 B-3 14.5
41509 16/11/09 *** 祈りの歌 / 犬吠埼樹(CV:黒沢ともよ) 100.000 488 95 99 98 98 98 10 6 19 0 10 9 B-3 42.4
41510 16/11/09 *** 祈りの歌 acoustic guitar ver. / 犬吠埼樹(CV:黒沢ともよ) 100.000 486 94 100 96 98 98 10 5 12 0 10 9 B-3 12.8
41511 16/11/09 ぷちげーむ かたちあるもの / 柴咲コウ 100.000 490 98 100 97 98 97 10 26 46 0 9 9 B-2 17.2
41512 16/11/09 ぷちげーむ 冬のうた / Kiroro 100.000 492 99 100 98 97 98 10 29 42 0 9 9 B-2 48.8
41513 16/11/09 ゆり 太陽のサイン / azusa 100.000 487 94 97 100 98 98 10 7 32 0 10 9 B-2 22.1
41514 16/11/09 ゆり 深愛 / 水樹奈々 100.000 485 95 100 100 92 98 10 9 59 1 10 9 C-3 36.0
41515 16/11/09 *** トコハナ / やなぎなぎ 100.000 484 95 97 98 96 98 10 5 25 0 9 9 B-3 29.5
41516 16/11/09 FINNEL Shapes Of Love(生音) / Every Little Thing 100.000 491 95 100 100 99 97 10 6 58 0 9 9 B-2 81.5
41517 16/11/09 FINNEL 種のうた / ストロベリー・フラワー 100.000 493 97 100 99 99 98 10 6 20 0 10 9 B-3 24.2
41518 16/11/09 FINNEL 種のうた / ストロベリー・フラワー 100.000 487 95 100 98 99 95 10 5 16 0 9 8 B-3 27.4
41519 16/11/09 FINNEL 上を向いて歩こう / B-DASH 100.000 487 95 100 97 98 97 10 10 53 0 9 9 B-2 42.0
41520 16/11/09 FINNEL 種のうた / ストロベリー・フラワー 100.000 486 94 98 98 98 98 10 8 17 0 10 9 B-3 22.0
41521 16/11/09 ゆり タチアガレ! / Wake Up, Girls! 100.000 488 96 97 99 98 98 10 8 26 1 10 9 C-2 16.6
41522 16/11/09 ゆり 嘆きの天使 / 絢辻詞(名塚佳織) 100.000 486 97 98 98 96 97 10 3 40 0 10 9 C-3 31.8
41523 16/11/09 ゆり ユメセカイ / 戸松遥 100.000 485 97 98 98 93 99 10 9 43 0 10 9 C-3 25.2
41524 16/11/09 のほほんさん Taste of Paradise / 高梨奈緒(喜多村英梨) 100.000 488 94 99 99 98 98 10 11 33 0 9 9 C-3 30.4
41525 16/11/09 のほほんさん Prophecy / 川田まみ 100.000 486 95 99 98 96 98 10 5 47 0 9 9 C-3 21.0
41526 16/11/09 霧矢の嫁 ハローハロー / みき from AIKATSU☆STARS! 100.000 488 94 100 98 98 98 10 9 54 0 9 9 B-2 33.3
41527 16/11/09 霧矢の嫁 ブックマーク ア・ヘッド / 福圓美里、千葉紗子、名塚佳織、沢城みゆき、田中理恵、園崎未恵、野川さくら、斉藤千和、小清水亜美、門脇舞以、仲井絵里香 100.000 486 95 95 100 99 97 10 12 53 0 10 9 B-2 27.8
41528 16/11/09 のほほんさん OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 487 96 97 98 98 98 10 12 57 0 10 9 C-3 39.0
41529 16/11/09 ♦くるみすと見習い♦ PERFECT CRIME / 倉木麻衣 100.000 489 96 97 100 98 98 10 12 71 0 10 9 B-3 34.2
41530 16/11/09 ♦くるみすと見習い♦ 驫■~とりぷるばか~ / ラマーズP feat.初音ミク 100.000 489 95 100 98 99 97 10 25 33 0 9 9 B-3 25.0
41531 16/11/09 ♦くるみすと見習い♦ 1,2,シュート!~Five Explosion~ / 夢原のぞみ&ぷりきゅあ5 100.000 488 97 97 99 98 97 10 13 64 0 9 9 B-2 49.0
41532 16/11/09 ♦くるみすと見習い♦ オッケー・バトン / 夢原のぞみ(三瓶由布子) 100.000 489 95 100 99 97 98 10 13 78 0 9 9 B-3 32.2
41533 16/11/09 ♦くるみすと見習い♦ もん!太陽ドリーム / 夢原のぞみ(三瓶由布子) 100.000 487 94 100 98 96 99 10 8 90 0 10 9 B-2 41.2
41534 16/11/09 ♦くるみすと見習い♦ リング・りん・リンク / 夢原のぞみ(三瓶由布子) with 夏木りん(竹内順子) 100.000 488 97 97 100 95 99 10 7 90 0 10 10 B-2 69.6
41535 16/11/09 ♦くるみすと見習い♦ おかえりなさい / 夏木りん(竹内順子) with 夢原のぞみ(三瓶由布子) 100.000 486 94 95 100 98 99 10 7 62 0 10 9 B-3 27.1
41536 16/11/09 のほほんさん 雨に踊れば / 森さん(CV:恒松あゆみ) 100.000 487 94 99 99 96 99 10 5 35 2 9 10 C-3 21.6
41537 16/11/09 ♦くるみすと見習い♦ Miracle Go!プリンセスプリキュア / 礒部花凜 100.000 490 96 100 98 98 98 10 6 26 0 10 9 B-3 16.2
41538 16/11/09 ♦くるみすと見習い♦ Miracle Go!プリンセスプリキュア / 礒部花凜 100.000 490 96 100 99 98 97 10 4 35 1 9 9 B-2 18.4
41539 16/11/09 ♦くるみすと見習い♦ Miracle Go!プリンセスプリキュア / 礒部花凜 100.000 489 95 100 99 98 97 10 10 26 0 9 9 B-2 13.4
41540 16/11/09 みりる DREAM SOLISTER(Movie Ver.) / TRUE 100.000 489 97 99 98 97 98 10 7 99 0 9 10 C-2 53.4
41541 16/11/09 みりる 夏色えがおで1,2,Jump! / μ's 100.000 489 95 98 99 99 98 10 8 37 0 9 10 B-2 36.5
41542 16/11/09 のほほんさん それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 488 97 98 97 98 98 10 9 52 1 10 9 B-3 36.7
41543 16/11/09 どらねこ LEVEL5-judgelight- / fripSide 100.000 486 93 99 100 97 97 10 10 34 0 9 9 B-2 18.0
41544 16/11/10 どらねこ SOUND OF DESTINY / 緒方理奈(CV:水樹奈々) 100.000 491 94 100 100 99 98 10 17 44 0 9 9 B-2 34.8
41545 16/11/10 どらねこ 焔の扉 / 石田燿子(石田よう子) 100.000 491 97 98 100 98 98 10 6 37 0 9 10 B-2 46.5
41546 16/11/10 どらねこ 焔の扉 / 石田燿子(石田よう子) 100.000 493 97 100 99 98 99 10 7 47 1 9 10 B-2 39.3
41547 16/11/10 どらねこ 焔の扉 / 石田燿子(石田よう子) 100.000 493 96 100 100 99 98 10 5 37 0 9 9 B-2 37.6
41548 16/11/10 どらねこ 焔の扉 / FictionJunction YUUKA 100.000 496 99 100 100 99 98 10 5 53 0 9 10 B-2 24.8
41549 16/11/10 どらねこ 焔の扉 / FictionJunction YUUKA 100.000 494 98 100 100 98 98 10 6 52 1 9 10 B-2 30.1
41550 16/11/10 どらねこ 修羅(生音) / DOES 100.000 496 99 100 100 99 98 10 7 53 0 9 9 B-2 33.7