No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
2651 14/12/02 もんもん 花の名(生音) / BUMP OF CHICKEN 100.000 488 95 98 98 99 98 10 8 49 1 9 9 B-3 34.8
2652 14/12/02 もんもん 熱烈歓迎わんだーらんど / 宮永咲(植田佳奈)・原村和(小清水亜美)・片岡優希(釘宮理恵)・染谷まこ(白石涼子)・竹井久(伊藤静) 100.000 487 94 98 99 99 97 10 3 41 0 9 9 B-3 20.3
2653 14/12/02 もんもん SELF PRODUCER / 茅原実里 100.000 486 94 97 99 99 97 10 6 45 0 9 9 B-3 30.0
2654 14/12/02 もんもん Real Force / ELISA 100.000 488 94 100 97 99 98 10 14 35 0 9 9 B-2 42.5
2655 14/12/02 もんもん One Love / 嵐(アラシ) 100.000 486 96 99 97 97 97 10 12 36 0 9 9 B-3 30.5
2656 14/12/02 もんもん 水色の街 / スピッツ 100.000 488 97 99 97 98 97 10 6 19 0 9 9 B-2 36.8
2657 14/12/02 もんもん Cagayake!GIRLS(生音) / 桜高軽音部[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子)] 100.000 487 95 96 99 99 98 10 3 35 0 10 9 B-3 11.2
2658 14/12/02 もんもん つけまつける / きゃりーぱみゅぱみゅ 100.000 486 95 98 97 99 97 10 8 25 1 9 9 B-3 14.1
2659 14/12/02 しおまる あなたのキスを数えましょう~You were mine~ / 小柳ゆき 100.000 492 97 100 98 99 98 10 10 99 1 9 9 B-3 76.7
2660 14/12/02 しおまる 初めての星 / NMB48 100.000 488 95 100 99 99 95 10 5 99 0 8 8 B-3 20.5
2661 14/12/02 もんもん 粉雪(生音) / レミオロメン 100.000 485 94 99 98 97 97 10 10 37 2 9 9 B-2 49.9
2662 14/12/02 神原ゆう 孤独なHeaven / 小泉花陽(久保ユリカ) 100.000 487 94 98 98 98 99 10 13 32 1 10 9 B-3 33.9
2663 14/12/02 神原ゆう ふじの山 / 唱歌・抒情歌 100.000 492 99 100 96 98 99 10 1 17 0 10 10 A-3 11.5
2664 14/12/02 神原ゆう ふじの山 / 唱歌・抒情歌 100.000 495 100 100 97 98 100 10 1 15 0 10 10 A-3 13.5
2665 14/12/03 Story / AI 100.000 488 95 99 99 97 98 10 8 52 1 9 10 B-2 32.3
2666 14/12/03 Chercher~シャルシェ~ / KOTOKO 100.000 490 96 97 99 99 99 10 10 46 3 10 10 B-3 19.0
2667 14/12/03 愛唄 / GReeeeN 100.000 489 95 100 98 99 97 10 13 65 2 9 9 B-2 19.4
2668 14/12/03 わが名は小学生 / みつば(高垣彩陽)、ふたば(明坂聡美)、ひとは(戸松遥) 100.000 487 95 99 97 99 97 10 6 49 0 9 9 B-3 17.3
2669 14/12/03 花咲く☆最強レジェンドDays / トリプルブッキング 100.000 485 95 96 98 99 97 10 3 33 4 9 9 B-2 7.4
2670 14/12/03 誓い / jealkb 100.000 491 95 100 98 99 99 10 7 61 14 9 10 B-2 28.0
2671 14/12/03 99% / BOWL 100.000 491 95 99 99 99 99 10 10 47 3 10 9 B-2 15.0
2672 14/12/03 2℃目の彼女 / シド 100.000 485 94 95 99 99 98 10 11 41 3 10 9 B-2 16.5
2673 14/12/03 こっぺ ripple~my first love~ / 潮留美海(cv.小松未可子) 100.000 486 94 98 97 99 98 10 11 37 3 10 9 B-3 45.5
2674 14/12/03 こっぺ colorless wind / 結城アイラ 100.000 487 96 97 99 98 97 10 14 40 4 9 9 B-3 35.7
2675 14/12/03 こっぺ Farewell song / Lia 100.000 488 95 99 98 99 97 10 12 84 3 9 10 B-3 40.1
2676 14/12/03 こっぺ たった一度の奇跡 / 飛鳥空 starring 櫻井智 100.000 484 96 99 97 95 97 10 8 53 0 9 9 B-3 16.9
2677 14/12/03 こっぺ 未来回帰線 / 橋本みゆき 100.000 489 96 99 98 98 98 10 10 51 0 10 9 B-3 36.6
2678 14/12/03 霧矢の嫁 世界が終るまでは… / WANDS 100.000 486 94 98 99 99 96 10 10 30 0 9 8 C-3 40.3
2679 14/12/03 まーくん また君に恋してる / ビリー・バンバン(Billy BanBan) 100.000 488 99 97 96 99 97 10 5 24 0 9 9 B-2 32.8
2680 14/12/03 まーくん 北国、海岸線 / 丘みどり 100.000 486 98 97 96 98 97 10 4 24 0 10 8 B-2 37.8
2681 14/12/03 そーだーP courage / 戸松遥 100.000 485 94 99 96 99 97 10 9 19 0 10 8 B-3 15.3
2682 14/12/03 君だけを / 喜多修平 100.000 488 96 96 99 99 98 10 8 63 5 10 9 B-2 25.8
2683 14/12/03 because of you / ステファニー 100.000 492 95 100 99 99 99 10 13 55 7 10 9 B-2 56.9
2684 14/12/03 sister's noise / fripSide 100.000 487 94 97 99 99 98 10 9 53 4 10 9 B-2 20.8
2685 14/12/03 ココロのちず / BOYSTYLE 100.000 489 97 96 99 99 98 10 12 42 0 10 9 B-2 18.5
2686 14/12/03 I'm here / 宮村みやこ(田口宏子) 100.000 494 98 100 100 98 98 10 8 55 10 9 9 B-2 29.6
2687 14/12/03 I'm here / 宮村みやこ(田口宏子) 100.000 496 100 100 100 98 98 10 7 51 15 10 9 B-2 26.1
2688 14/12/03 I'm here / 宮村みやこ(田口宏子) 100.000 496 100 100 99 98 99 10 3 59 11 10 10 B-3 27.5
2689 14/12/03 I'm here / 宮村みやこ(田口宏子) 100.000 495 100 100 100 97 98 10 6 50 15 9 9 B-3 26.1
2690 14/12/03 るるりょが(>.<)(>.<) 「ウイ ラブ マリーンズ」千葉ロッテマリーンズテーマソング / 唄うマリーンズ 100.000 487 93 100 100 96 98 10 7 35 0 10 9 C-3 44.3
2691 14/12/03 I'm here / 宮村みやこ(田口宏子) 100.000 490 99 94 100 98 99 10 9 53 16 10 10 B-3 27.5
2692 14/12/03 I'm here / 宮村みやこ(田口宏子) 100.000 495 99 100 99 98 99 10 8 61 13 10 10 B-3 27.5
2693 14/12/03 I'm here / 宮村みやこ(田口宏子) 100.000 498 100 100 100 99 99 10 10 54 5 10 10 B-3 26.7
2694 14/12/03 *** そこに空があるから / 江崎とし子 100.000 489 97 98 98 99 97 10 7 31 0 10 8 B-2 38.1
2695 14/12/03 アオゾラペダル / 嵐(アラシ) 100.000 487 95 98 98 99 97 10 9 66 3 9 9 B-2 17.4
2696 14/12/03 虹 / 嵐(アラシ) 100.000 484 95 98 99 95 97 10 12 54 6 9 9 B-2 21.3
2697 14/12/03 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 491 96 100 98 99 98 10 4 53 0 10 9 B-2 26.3
2698 14/12/03 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 488 96 99 99 99 95 10 13 50 0 8 9 B-2 26.9
2699 14/12/03 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 489 96 100 97 99 97 10 8 51 1 10 9 B-2 24.4
2700 14/12/03 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 485 96 100 98 93 98 10 6 45 1 9 9 B-3 28.1