No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
99851 18/06/26 そん Daring!! / 西木野真姫(Pile) 100.000 496 98 99 100 99 100 10 7 38 0 10 10 C-3 15.6
99852 18/06/26 そん Daring!! / 西木野真姫(Pile) 100.000 491 96 96 100 99 100 10 7 43 0 10 10 B-2 24.0
99853 18/06/26 そん Daring!! / 西木野真姫(Pile) 100.000 495 98 100 100 98 99 10 10 47 0 9 10 C-3 15.9
99854 18/06/26 そん Daring!! / 西木野真姫(Pile) 100.000 492 97 98 100 98 99 10 7 49 0 9 10 C-3 13.1
99855 18/06/26 アンゴラ村長♪ Two souls-toward the truth- / fripSide 100.000 492 97 100 99 97 99 10 18 38 0 10 10 C-3 50.4
99856 18/06/26 アンゴラ村長♪ Two souls-toward the truth- / fripSide 100.000 494 98 99 100 98 99 10 16 43 0 10 10 C-3 41.3
99857 18/06/26 アンゴラ村長♪ Two souls-toward the truth- / fripSide 100.000 493 97 99 100 97 100 10 14 36 0 10 10 C-3 33.8
99858 18/06/26 アンゴラ村長♪ Two souls-toward the truth- / fripSide 100.000 492 98 98 99 98 99 10 16 41 0 10 10 C-3 39.5
99859 18/06/26 アンゴラ村長♪ Two souls-toward the truth- / fripSide 100.000 489 98 96 99 97 99 10 15 27 0 10 10 C-3 40.8
99860 18/06/26 アンゴラ村長♪ Two souls-toward the truth- / fripSide 100.000 494 98 100 100 97 99 10 20 30 0 10 10 C-3 39.9
99861 18/06/26 アンゴラ村長♪ Two souls-toward the truth- / fripSide 100.000 494 98 100 100 97 99 10 19 37 0 9 10 C-3 38.9
99862 18/06/26 アンゴラ村長♪ Two souls-toward the truth- / fripSide 100.000 493 97 99 100 98 99 10 20 40 0 9 10 C-3 38.4
99863 18/06/26 アンゴラ村長♪ Two souls-toward the truth- / fripSide 100.000 493 98 100 99 97 99 10 25 42 0 9 10 C-3 42.9
99864 18/06/26 アンゴラ村長♪ Two souls-toward the truth- / fripSide 100.000 492 97 100 99 97 99 10 22 25 0 9 10 C-3 42.3
99865 18/06/26 アンゴラ村長♪ Two souls-toward the truth- / fripSide 100.000 492 97 100 100 96 99 10 31 33 0 10 10 C-3 37.8
99866 18/06/26 アンゴラ村長♪ Two souls-toward the truth- / fripSide 100.000 494 98 100 100 96 100 10 21 35 0 10 10 C-3 36.5
99867 18/06/26 アンゴラ村長♪ Two souls-toward the truth- / fripSide 100.000 491 98 99 100 95 99 10 20 37 0 9 10 C-3 33.2
99868 18/06/26 みや ハム太郎とっとこうた / ハムちゃんず 100.000 487 95 100 95 98 99 10 5 7 1 10 9 C-3 13.6
99869 18/06/25 みや それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 491 96 100 99 98 98 10 3 28 0 9 9 C-3 38.5
99870 18/06/26 みや ハム太郎とっとこうた 2005 / ハムちゃんず 100.000 486 95 100 95 99 97 10 9 2 0 10 8 C-3 18.8
99871 18/06/26 しや はなまる◎アンダンテ / Pastel*Palettes 100.000 491 97 100 99 97 98 10 4 46 0 9 10 B-2 12.5
99872 18/06/26 ゆり また君に恋してる 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 坂本冬美 100.000 492 96 100 100 98 98 10 9 40 0 9 9 B-2 18.1
99873 18/06/26 ゆり Check my soul / azusa 100.000 487 97 95 100 97 98 10 16 52 2 9 10 B-2 13.9
99874 18/06/26 ゆり 光るなら / Goose house 100.000 490 96 96 100 99 99 10 12 59 1 10 10 B-2 13.0
99875 18/06/26 ゆり YAHHO!! / 堀江由衣 100.000 487 97 94 99 99 98 10 3 51 1 10 9 B-2 8.2
99876 18/06/26 田島櫻子 春のメロディー / 乃木坂46 100.000 495 97 100 100 99 99 10 14 78 1 9 10 C-3 18.0
99877 18/06/26 田島櫻子 春のメロディー / 乃木坂46 100.000 493 97 100 98 99 99 10 18 99 2 9 10 C-3 20.8
99878 18/06/26 田島櫻子 春のメロディー / 乃木坂46 100.000 492 96 100 99 98 99 10 11 99 2 10 10 C-3 25.5
99879 18/06/26 田島櫻子 夏のFree&Easy / 乃木坂46 100.000 495 98 100 100 99 98 10 14 56 1 9 10 C-3 33.2
99880 18/06/26 田島櫻子 夏のFree&Easy / 乃木坂46 100.000 493 97 99 100 99 98 10 12 68 1 9 10 C-3 23.3
99881 18/06/27 田島櫻子 ダイヤモンドヴァージン / Janne Da Arc 100.000 496 98 100 100 99 99 10 12 50 0 9 10 C-3 6.8
99882 18/06/27 田島櫻子 バレッタ / 乃木坂46 100.000 490 97 96 100 99 98 10 8 36 0 9 10 C-3 28.4
99883 18/06/26 田島櫻子 バレッタ / 乃木坂46 100.000 494 97 100 100 99 98 10 10 41 1 9 10 C-3 23.1
99884 18/06/26 田島櫻子 バレッタ / 乃木坂46 100.000 494 96 100 100 99 99 10 8 41 1 9 10 C-3 26.6
99885 18/06/27 田島櫻子 自惚れビーチ / 乃木坂46 100.000 489 93 99 100 99 98 10 14 32 0 9 10 B-3 16.8
99886 18/06/27 田島櫻子 誰よりそばにいたい / 乃木坂46 100.000 489 92 99 100 99 99 10 11 56 0 9 10 C-3 32.0
99887 18/06/27 田島櫻子 その女 / 乃木坂46 100.000 490 93 100 99 99 99 10 15 41 0 9 10 C-3 37.3
99888 18/06/27 田島櫻子 あの日 僕は咄嗟に嘘をついた / 乃木坂46 100.000 489 94 99 100 98 98 10 12 46 0 9 10 C-3 6.5
99889 18/06/27 田島櫻子 Another Ghost / 乃木坂46 100.000 490 95 98 100 99 98 10 11 31 0 9 9 C-3 18.6
99890 18/06/19 神原ゆう 青空Jumping Heart / Aqours 100.000 486 95 95 99 99 98 10 20 61 0 10 9 B-2 30.7
99891 18/06/19 神原ゆう ふじの山 / 唱歌・抒情歌 100.000 486 96 97 99 99 95 10 3 30 0 7 10 B-3 20.0
99892 18/06/14 神原ゆう アイドル活動! / わか、ふうり、すなお from STAR☆ANIS 100.000 487 95 98 99 98 97 10 4 99 0 9 9 B-3 62.4
99893 18/06/14 神原ゆう 青空Jumping Heart / Aqours 100.000 487 93 99 100 98 97 10 12 36 0 9 9 B-2 28.6
99894 18/06/27 恋鳥 まっしろわーるど / みかくにんぐッ! 100.000 488 94 99 99 98 98 10 20 63 0 9 9 C-3 27.7
99895 18/06/27 恋鳥 模擬少女は恋する悪夢を見るか / 天枷美夏(かがみありす) 100.000 487 94 100 97 98 98 10 18 26 0 10 9 C-3 19.9
99896 18/06/27 恋鳥 conspire / 飛蘭 100.000 487 94 97 99 98 99 10 23 80 0 10 9 C-3 33.6
99897 18/06/27 恋鳥 Vampire / 電気式華憐音楽集団 100.000 491 95 100 99 99 98 10 11 63 0 10 9 B-3 33.3
99898 18/06/27 ちびたぬ OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 488 94 98 100 98 98 10 7 35 0 9 10 C-3 31.2
99899 18/06/27 るんちゃん 魔法少女幸福論 / トーマ feat.初音ミク 100.000 488 93 100 99 98 98 10 9 34 0 10 9 C-3 22.7
99900 18/06/28 るんちゃん 弱虫モンブラン / DECO*27 100.000 495 98 100 99 99 99 10 10 99 0 9 10 C-3 21.4