No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
116201 15/08/03 FINNEL フレンズ(生音) / レベッカ 100.000 487 95 97 99 99 97 10 8 45 0 9 9 B-2 63.2
116202 15/08/03 そーだーP This game(TV-Size) / 鈴木このみ 100.000 488 94 100 97 99 98 10 6 16 0 10 9 B-3 9.8
116203 15/08/03 FINNEL 夏色えがおで1,2,Jump! / μ's 100.000 488 96 100 97 99 96 9 51 81 0 9 8 B-3 52.6
116204 15/08/03 のほほんさん Chase the world(TV-Size) / May'n 100.000 490 94 100 98 99 99 10 1 29 0 9 10 C-3 9.7
116205 15/08/03 FINNEL ヘビーローテーション / AKB48 100.000 485 95 100 97 96 97 10 4 83 0 9 9 C-3 75.9
116206 15/08/03 しおまる 繋いだ手から / back number 100.000 485 95 97 98 98 97 10 17 88 3 9 9 B-3 26.9
116207 15/08/03 そーだーP 境界の彼方 / 茅原実里 100.000 489 96 98 99 98 98 10 12 62 0 9 9 B-3 39.5
116208 15/08/03 しおまる fish / back number 100.000 487 95 99 98 97 98 10 23 56 0 9 9 B-3 44.7
116209 15/08/03 そーだーP God knows... / 中川翔子 100.000 487 96 96 100 99 96 10 18 85 0 9 9 B-3 45.1
116210 15/08/03 しおまる fish / back number 100.000 483 94 98 98 95 98 10 19 59 0 9 9 B-3 43.3
116211 15/08/03 そーだーP Daydream cafe / Petit Rabbit's 100.000 486 94 100 98 96 98 10 10 21 0 9 9 B-3 20.1
116212 15/08/03 しおまる fish / back number 100.000 485 95 98 97 97 98 9 26 64 0 9 10 B-3 41.8
116213 15/08/03 しおまる 北埼玉ブルース / のはらひろし 100.000 488 95 98 99 98 98 10 4 24 1 9 9 B-3 19.1
116214 15/08/03 降幡愛 ふ・れ・ん・ど・し・た・い / 学園生活部[丈槍由紀(水瀬いのり)、恵飛須沢胡桃(小澤亜李)、若狭悠里(M・A・O)、直樹美紀(高橋李依)] 100.000 492 97 100 98 99 98 10 7 31 0 9 9 B-3 32.5
116215 15/08/02 こっぺ 君色シグナル / 春奈るな 100.000 488 93 98 99 99 99 10 6 43 0 9 10 B-3 24.4
116216 15/08/02 こっぺ リフレクティア / eufonius 100.000 488 94 98 100 98 98 10 16 43 2 10 9 B-3 27.5
116217 15/08/02 こっぺ 七転八起☆至上主義! / KOTOKO 100.000 485 95 98 96 99 97 10 11 20 2 9 9 B-3 36.9
116218 15/08/02 ゆーれい 翼をください / 桜高軽音部[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子)] 100.000 487 96 99 96 99 97 9 34 25 0 10 8 A-2 27.4
116219 15/08/02 フダモン Ray of bullet / イリス・フレイア(日高里菜)、物部深月(沼倉愛美) 100.000 485 95 96 99 96 99 10 8 52 0 10 10 B-3 15.4
116220 15/08/02 フダモン 夏の約束 / 堀江由衣 100.000 492 96 99 100 99 98 10 6 31 0 9 10 B-3 30.4
116221 15/08/02 こうしくんbot Sociometry / KOTOKO 100.000 487 95 96 99 99 98 10 99 32 0 9 9 B-3 26.1
116222 15/08/02 神原ゆう フレンズ / レベッカ 100.000 486 95 98 100 95 98 10 10 67 1 9 9 B-3 55.9
116223 15/08/02 かぼ家 SUNNY DAY SONG / μ's 100.000 487 94 97 99 99 98 10 9 29 1 10 9 B-2 34.8
116224 15/08/02 オグラル Snow halation / μ's 100.000 488 95 100 96 99 98 9 15 23 0 10 9 B-2 54.7
116225 15/08/02 フダモン 遥か、日常の中で / 因幡洋(諏訪部順一) 100.000 485 95 96 98 97 99 10 11 23 1 9 10 B-3 19.6
116226 15/08/02 かぼ家 愛は太陽じゃない? / 高坂穂乃果(新田恵海) 100.000 487 96 96 99 99 97 10 7 30 0 9 9 B-2 31.9
116227 15/08/02 かぼ家 陽はまた昇る / 南條愛乃 100.000 487 98 95 97 99 98 10 6 26 2 10 9 B-2 35.5
116228 15/08/02 こうしくんbot Sociometry / KOTOKO 100.000 492 98 98 99 99 98 10 22 45 0 10 9 B-3 61.5
116229 15/08/02 こうしくんbot Sociometry / KOTOKO 100.000 486 98 94 99 97 98 10 20 47 0 9 9 B-3 69.2
116230 15/08/02 こうしくんbot Sociometry / KOTOKO 100.000 491 97 99 100 97 98 10 21 40 0 10 9 B-3 55.7
116231 15/08/02 こうしくんbot Sociometry / KOTOKO 100.000 492 97 100 99 98 98 10 21 42 0 9 9 B-3 65.1
116232 15/08/02 かぼ家 陽はまた昇る / 南條愛乃 100.000 489 98 97 97 99 98 10 6 23 2 9 9 B-2 30.7
116233 15/08/02 かぼ家 STAR☆CARNIVAL / エミリナ(CV:今井麻美)/飛鳥井紫央(CV:長谷川明子) 100.000 489 95 98 98 99 99 10 6 33 1 10 9 B-2 15.5
116234 15/08/02 オグラル ぞうさん(生音) / 童謡 100.000 488 98 100 95 98 97 10 0 17 0 9 8 B-3 7.5
116235 15/08/02 フダモン Fantastic future / 田村ゆかり 100.000 488 94 98 99 99 98 10 4 29 0 9 9 B-3 17.1
116236 15/08/02 こうしくんbot 夜の歌 / 大道寺知世(岩男潤子) 100.000 486 97 97 100 95 97 10 13 69 4 9 9 B-3 53.3
116237 15/08/02 にゃー 竜星鎮魂歌 / 鈴木このみ 100.000 486 95 98 99 98 96 10 4 48 0 8 10 C-3 51.1
116238 15/08/02 フダモン シリウス / 藍井エイル 100.000 491 95 100 100 99 97 10 6 42 0 8 10 B-3 22.9
116239 15/08/02 こうしくんbot ビードロ模様 / やなぎなぎ 100.000 487 93 99 98 98 99 10 9 29 0 9 10 B-3 68.9
116240 15/08/02 こうしくんbot Sociometry / KOTOKO 100.000 487 94 97 100 98 98 10 22 57 1 10 9 B-3 66.2
116241 15/08/02 しおまる fish / back number 100.000 486 94 98 98 98 98 10 28 73 0 9 9 B-3 38.7
116242 15/08/02 しおまる 北埼玉ブルース / のはらひろし 100.000 489 96 100 98 98 97 10 10 28 1 9 9 B-3 20.0
116243 15/08/02 真冬 あぁ流川 / 流川ガールズ【宇佐美奈々子(CV:伊藤美来)&小日向縁(CV:三澤紗千香)&三ヶ月ゆい(CV:吉岡麻耶)&名都借みらい(CV:水瀬いのり)】 100.000 489 95 97 100 99 98 10 10 30 0 9 9 B-3 31.9
116244 15/08/02 にゃー OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 488 95 97 100 99 97 10 6 34 0 9 9 C-2 39.0
116245 15/08/02 クラワタ かりぬい / 閻魔あい(能登麻美子) 100.000 489 97 99 98 98 97 10 4 40 0 9 9 B-3 64.8
116246 15/08/01 フダモン こはくいろパンプキン / 松原穂乃花(諏訪彩花) 100.000 488 96 97 100 98 97 10 9 72 0 9 9 B-3 27.7
116247 15/08/01 こっぺ ふ・れ・ん・ど・し・た・い / 学園生活部[丈槍由紀(水瀬いのり)、恵飛須沢胡桃(小澤亜李)、若狭悠里(M・A・O)、直樹美紀(高橋李依)] 100.000 487 95 94 100 99 99 10 13 30 0 9 10 B-3 37.0
116248 15/08/01 FINNEL 夏の約束 / 堀江由衣 100.000 488 95 98 100 98 97 10 6 30 0 9 9 H 62.3
116249 15/08/01 フダモン 7 Girls War / Wake Up, Girls! 100.000 486 94 96 100 99 97 10 6 39 0 9 9 B-3 29.2
116250 15/08/01 FINNEL ふじの山 / 唱歌・抒情歌 100.000 487 98 95 98 99 97 10 4 19 0 9 9 B-3 9.5