No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
9401 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 489 97 96 99 98 99 10 8 36 0 10 10 C-2 39.2
9402 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 493 96 100 99 99 99 10 8 29 0 10 10 C-3 40.8
9403 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 494 97 100 100 98 99 10 10 37 0 10 9 C-2 29.8
9404 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 493 96 100 100 98 99 10 10 39 0 10 10 C-3 43.3
9405 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 493 97 98 100 99 99 10 10 34 0 10 10 C-2 35.9
9406 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 490 97 95 100 99 99 10 11 32 0 10 10 C-3 37.1
9407 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 491 97 97 100 98 99 10 8 32 0 10 9 C-3 38.5
9408 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 491 97 97 100 98 99 10 9 33 0 10 9 C-3 33.1
9409 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 489 97 97 99 98 98 10 10 33 0 10 9 C-3 31.1
9410 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 493 97 99 99 99 99 10 13 37 0 10 10 C-3 34.7
9411 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 490 95 98 100 98 99 10 15 34 0 10 10 C-3 37.0
9412 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 492 96 99 99 99 99 10 10 32 0 10 10 C-3 41.2
9413 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 492 96 99 99 99 99 10 11 22 0 10 10 C-3 38.0
9414 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 491 96 99 99 98 99 10 13 37 0 10 10 C-3 33.6
9415 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 490 95 98 99 99 99 10 9 27 0 10 10 C-3 37.9
9416 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 492 97 99 99 98 99 10 14 34 0 10 10 C-3 39.1
9417 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 492 96 100 99 98 99 10 10 23 0 9 10 C-3 34.8
9418 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 491 97 98 99 98 99 10 13 35 0 10 10 C-3 33.4
9419 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 490 95 98 100 98 99 10 14 40 0 10 10 C-3 33.1
9420 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 492 96 100 99 98 99 10 15 26 0 10 9 C-3 30.8
9421 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 487 96 97 97 98 99 10 16 38 0 10 10 C-3 36.2
9422 19/03/15 アンゴラ村長♪ 熱くなれ / 大黒摩季 100.000 490 96 98 99 98 99 10 15 49 0 10 10 C-3 27.3
9423 19/03/15 ♦くるみすと見習い♦ kanariya"Jonathan Peters' Radio Mix" / 浜崎あゆみ 100.000 490 93 100 100 99 98 10 5 79 0 9 9 B-2 11.2
9424 19/03/15 アンゴラ村長♪ 勝利のうた / ダンデライオン 100.000 496 98 100 99 99 100 10 7 36 2 10 10 C-2 37.4
9425 19/03/15 ‪SY㌠ wonderful worker / 栗林みな実 100.000 497 99 100 100 99 99 10 11 99 0 9 10 C-3 50.7
9426 19/03/15 ‪SY㌠ wonderful worker / 栗林みな実 100.000 493 97 100 99 98 99 10 10 99 3 9 10 C-3 53.6
9427 19/03/15 アンゴラ村長♪ 勝利のうた / ダンデライオン 100.000 493 97 99 100 98 99 10 8 43 1 9 10 C-2 44.3
9428 19/03/15 ♦くるみすと見習い♦ Tonari No Totoro [となりのトトロ] / Meja 100.000 488 93 100 98 99 98 10 2 62 0 9 9 B-2 29.2
9429 19/03/15 アンゴラ村長♪ 勝利のうた / ダンデライオン 100.000 493 97 100 99 98 99 10 7 51 0 9 10 C-2 45.3
9430 19/03/15 ‪SY㌠ wonderful worker / 栗林みな実 100.000 494 97 100 100 98 99 10 11 99 2 9 10 C-3 53.1
9431 19/03/15 ‪SY㌠ wonderful worker / 栗林みな実 100.000 494 97 100 100 98 99 10 7 99 1 10 10 C-3 51.9
9432 19/03/15 ♦くるみすと見習い♦ さよならの向う側 / 徳永英明 100.000 489 95 98 99 99 98 10 12 99 0 10 9 B-3 20.9
9433 19/03/15 アンゴラ村長♪ 勝利のうた / ダンデライオン 100.000 492 98 99 100 98 97 10 8 45 0 9 9 C-3 38.1
9434 19/03/15 アンゴラ村長♪ 勝利のうた / ダンデライオン 100.000 489 99 96 99 96 99 10 8 51 0 10 10 C-3 33.1
9435 19/03/15 アンゴラ村長♪ 勝利のうた / ダンデライオン 100.000 492 97 99 99 98 99 10 7 38 0 9 10 C-3 40.4
9436 19/03/15 ♦くるみすと見習い♦ 絶対値 / チリヌルヲワカ 100.000 490 94 100 99 99 98 10 35 71 0 9 9 B-3 13.8
9437 19/03/15 アンゴラ村長♪ 勝利のうた / ダンデライオン 100.000 493 96 100 100 98 99 10 14 42 0 9 10 C-3 42.3
9438 19/03/15 アンゴラ村長♪ 勝利のうた / ダンデライオン 100.000 494 97 100 100 98 99 10 10 61 0 9 10 C-3 35.0
9439 19/03/15 アンゴラ村長♪ 勝利のうた / ダンデライオン 100.000 494 98 99 100 98 99 10 12 70 0 9 10 C-3 33.4
9440 19/03/15 ♦くるみすと見習い♦ Fly Away / EXILE 100.000 488 94 100 98 98 98 10 7 81 0 10 9 B-2 20.8
9441 19/03/15 アンゴラ村長♪ Cosmic Magic Shooter / SOUND HOLIC feat.Nana Takahashi(高橋菜々) 100.000 495 98 100 100 98 99 10 14 32 0 10 10 C-3 38.8
9442 19/03/15 ‪SY㌠ cherish / 水樹奈々 100.000 491 94 100 100 98 99 10 13 99 0 10 9 C-3 54.6
9443 19/03/15 ♦くるみすと見習い♦ サライ(ソロ・ヴァージョン) / 谷村新司 100.000 493 97 100 100 98 98 10 15 99 0 9 10 B-2 46.9
9444 19/03/15 アンゴラ村長♪ Cosmic Magic Shooter / SOUND HOLIC feat.Nana Takahashi(高橋菜々) 100.000 491 98 99 99 96 99 10 11 43 0 10 10 C-3 34.0
9445 19/03/15 ♦くるみすと見習い♦ サクラビト(Door tour Version)(生音) / Every Little Thing 100.000 495 97 100 100 99 99 10 15 69 1 9 10 B-2 35.4
9446 19/03/15 ♦くるみすと見習い♦ 虹 ~Album ver.~ / Aqua Timez 100.000 489 94 100 100 98 97 10 13 62 0 9 9 B-2 23.8
9447 19/03/15 ‪SY㌠ Pray / 水樹奈々 100.000 491 94 100 100 99 98 10 13 99 1 9 9 C-3 38.7
9448 19/03/15 ♦くるみすと見習い♦ Chase the world / May'n 100.000 492 96 100 99 98 99 10 8 72 0 10 10 B-3 19.0
9449 19/03/15 ♦くるみすと見習い♦ 消えるdaydream / 河野マリナ 100.000 488 95 96 99 99 99 10 4 99 0 10 10 B-3 31.3
9450 19/03/15 ♦くるみすと見習い♦ COCORO◆Diamond / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 494 98 98 100 99 99 10 7 62 0 10 10 B-3 23.7
No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒