No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
8801 19/04/02 FINNEL Euterpe / EGOIST 100.000 492 96 100 99 98 99 10 16 49 0 10 9 B-3 107.2
8802 19/04/02 みや キミがいれば / 伊織 100.000 496 98 100 100 99 99 10 9 34 0 10 10 C-3 44.8
8803 19/04/02 しゅーや 割れたスマホ / 欅坂46 100.000 491 96 98 99 99 99 10 20 67 2 9 10 C-3 41.3
8804 19/04/02 みや キミがいれば / 伊織 100.000 484 98 100 99 87 100 10 9 35 0 10 10 C-3 30.9
8805 19/04/02 しゅーや キミガイナイ / 欅坂46 100.000 488 94 100 98 98 98 10 5 71 1 10 9 C-3 17.6
8806 19/04/02 みや キミがいれば / 伊織 100.000 487 99 100 100 90 98 10 10 33 0 9 10 C-3 24.5
8807 19/04/02 しゅーや ゼンマイ仕掛けの夢 / 欅坂46 100.000 489 96 96 100 99 98 10 11 49 0 9 9 C-3 19.0
8808 19/04/02 みや キミがいれば / 伊織 100.000 490 99 97 100 94 100 10 9 37 0 10 10 C-3 23.7
8809 19/04/02 しゅーや 渋谷川 / 欅坂46 100.000 490 96 99 100 96 99 10 5 63 1 9 10 C-3 34.6
8810 19/04/02 FINNEL 星間飛行 / MAKI 100.000 485 95 99 99 95 97 10 21 86 0 9 9 B-3 70.4
8811 19/04/02 しゅーや 東京タワーはどこから見える? / 欅坂46 100.000 488 96 99 98 98 97 10 22 67 0 9 9 H 7.2
8812 19/04/02 FINNEL 星間飛行 / 中川翔子 100.000 486 93 100 99 98 96 10 18 97 1 9 9 B-3 67.5
8813 19/04/02 しゅーや Nobody / 欅坂46 100.000 491 97 98 100 98 98 10 8 42 3 10 9 C-3 27.2
8814 19/04/02 みや キミがいれば / 伊織 100.000 490 96 96 100 99 99 10 11 32 0 10 9 C-3 29.4
8815 19/04/02 FINNEL 星間飛行 / ランカ・リー=中島愛 100.000 489 96 98 99 99 97 10 5 89 0 9 9 B-3 77.2
8816 19/04/02 しゅーや 否定した未来 / 欅坂46 100.000 493 97 98 100 99 99 10 20 86 2 9 10 C-3 17.0
8817 19/04/02 みや キミがいれば / 伊織 100.000 493 96 99 100 99 99 10 7 39 0 10 10 C-3 35.9
8818 19/04/02 しゅーや 再生する細胞 / 欅坂46 100.000 494 99 100 99 98 98 10 20 42 0 10 9 C-3 45.7
8819 19/04/02 みや キミがいれば / 伊織 100.000 489 94 97 100 99 99 10 8 38 0 10 10 C-3 28.0
8820 19/04/02 FINNEL 薔薇のように咲いて 桜のように散って (プロオケ)(生音) / 松田聖子 100.000 488 96 100 97 96 99 10 10 39 0 9 10 B-3 144.8
8821 19/04/02 FINNEL 薔薇のように咲いて 桜のように散って(生音) / 松田聖子 100.000 488 95 100 98 96 99 10 11 59 0 10 10 B-3 108.5
8822 19/04/02 みや キミがいれば / 伊織 100.000 493 96 100 100 98 99 10 10 38 1 10 10 C-3 35.8
8823 19/04/02 みや キミがいれば / 伊織 100.000 492 95 100 99 98 100 10 7 27 0 10 10 C-3 25.8
8824 19/04/02 FINNEL 薔薇のように咲いて 桜のように散って / 松田聖子 100.000 490 94 99 99 99 99 10 14 40 0 10 10 B-3 125.1
8825 19/04/02 しゅーや あの教室 / 乃木坂46 100.000 489 96 96 100 99 98 10 11 58 0 9 10 C-3 25.4
8826 19/04/02 FINNEL 紅 / ぞんび 100.000 491 95 100 100 99 97 10 36 85 0 9 9 B-3 94.3
8827 19/04/02 FINNEL Nada Sousou (English Version) [涙そうそう] / Hayley Westenra 100.000 487 94 98 99 98 98 10 27 91 1 10 9 B-3 89.6
8828 19/04/02 FINNEL 唇にBe My Baby / AKB48 100.000 493 97 100 99 98 99 10 10 93 0 10 10 B-3 126.3
8829 19/04/02 FINNEL 希望的リフレイン / AKB48 100.000 490 94 100 99 99 98 10 44 59 2 9 9 B-3 124.0
8830 19/04/02 FINNEL 帰ってきたウルトラマン(生音) / 団次郎、みすず児童合唱団 100.000 492 96 100 99 99 98 10 9 58 0 9 10 B-3 72.4
8831 19/04/02 FINNEL L'amour Est Bleu [恋はみずいろ] / Vicky 100.000 492 98 97 99 99 99 10 16 65 0 10 9 B-3 64.8
8832 19/04/02 FINNEL 恋はみずいろ / 森山良子 100.000 488 98 100 99 93 98 10 24 89 0 10 9 B-3 57.4
8833 19/04/02 FINNEL カローラⅡにのって(生音) / 小沢健二 100.000 488 95 99 99 98 97 10 44 23 0 10 8 B-3 78.5
8834 19/04/02 かぼ家 ハイファイブ∞あどべんちゃっ / ハロー、ハッピーワールド! 100.000 486 95 97 98 99 97 10 7 22 0 9 9 B-2 13.8
8835 19/04/01 真礼おねえさん からくりピエロ / イナメトオル(40mP) 100.000 490 94 100 98 99 99 10 15 43 1 10 10 C-3 21.3
8836 19/04/01 真礼おねえさん Marine Mirage / アイマリン(CV:内田彩)、アイウリン(CV:三森すずこ)、アイワリン(CV:竹達彩奈) 100.000 491 95 100 99 98 99 10 10 48 0 9 10 C-3 35.7
8837 19/04/01 ♦くるみすと見習い♦ キミがいる (プロオケ)(生音) / いきものがかり 100.000 490 96 100 99 98 97 10 14 67 0 9 9 B-2 43.6
8838 19/04/01 ♦くるみすと見習い♦ 星間イヴ(星間飛行christmas ver.) / ランカ・リー=中島愛/シェリル・ノーム starring May'n 100.000 493 96 100 98 100 99 10 9 80 0 9 10 B-3 29.7
8839 19/04/01 ♦くるみすと見習い♦ 硝子の少年 [良音] / KinKi Kids 100.000 487 95 99 97 98 98 10 6 42 0 9 9 B-3 34.2
8840 19/04/01 ♦くるみすと見習い♦ ハッピー☆マテリアル / バニラビーンズ 100.000 492 97 100 98 98 99 10 2 81 0 10 10 B-3 17.2
8841 19/04/01 ♦くるみすと見習い♦ milk tea / 福山雅治 100.000 488 95 97 99 98 99 10 9 73 2 9 10 B-2 37.0
8842 19/04/01 ♦くるみすと見習い♦ 旅立ちの日に / トワ・エ・モワ 100.000 491 96 100 98 98 99 10 8 53 0 9 10 B-2 51.3
8843 19/04/01 ♦くるみすと見習い♦ さくら / 水森かおり 100.000 485 94 100 97 95 99 10 8 60 1 9 10 B-2 32.0
8844 19/04/01 ♦くるみすと見習い♦ おどるポンポコリン [振り付けカラオケ][オリカラ](生音) / E-girls 100.000 482 96 97 97 94 98 10 24 62 0 10 9 B-3 16.6
8845 19/04/01 優木せつ菜のオツパイ カレンダーガール / わか、ふうり、すなお from STAR☆ANIS 100.000 488 94 100 97 99 98 10 10 52 0 10 9 B-2 52.0
8846 19/04/01 優木せつ菜のオツパイ プラチナ / 坂本真綾 100.000 487 95 98 98 98 98 10 6 36 0 9 9 B-2 46.1
8847 19/04/01 ♦くるみすと見習い♦ 涙そうそう / May J. 100.000 492 96 100 99 99 98 10 12 71 0 9 10 B-3 34.2
8848 19/04/01 ♦くるみすと見習い♦ STEP BY STEP / ZIGGY 100.000 491 95 100 99 98 99 10 7 67 1 10 10 B-3 61.5
8849 19/04/01 ♦くるみすと見習い♦ 経験値上昇中☆Re-Mix2011 / 南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里) 100.000 487 93 100 97 99 98 10 18 58 0 9 9 B-3 15.3
8850 19/04/01 優木せつ菜のオツパイ 翼をください(生音) / 赤い鳥 100.000 485 96 98 94 99 98 9 7 37 0 9 9 B-2 32.0
No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒