No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
66051 17/04/09 れすか agony / KOTOKO 100.000 486 94 95 100 99 98 10 18 39 0 9 10 C-3 57.6
66052 17/04/09 ‪SY㌠ 愛の星 / 水樹奈々 100.000 488 94 99 99 98 98 10 19 99 0 10 9 C-3 47.5
66053 17/04/09 れすか agony / KOTOKO 100.000 490 95 100 99 99 97 10 17 45 0 8 10 C-2 50.7
66054 17/04/09 オップァイチンクォー あの空に還る未来で / ChouCho(ちょうちょ) 100.000 490 98 96 100 98 98 10 10 38 0 9 9 C-2 45.7
66055 17/04/09 REiYA 限りなく純粋に近い堕天~Fall Down~ / アーシア・アルジェント(浅倉杏美) 100.000 495 97 100 100 99 99 10 45 70 0 10 10 B-3 45.6
66056 17/04/09 ‪SY㌠ FANTASY / 片瀬那奈 100.000 488 94 100 98 99 97 10 9 99 1 9 9 C-3 38.5
66057 17/04/09 こむニキ ようこそジャパリパークへ / どうぶつビスケッツ×PPP 100.000 494 95 100 100 99 100 10 9 58 1 10 10 C-3 31.8
66058 17/04/09 オップァイチンクォー あの空に還る未来で / ChouCho(ちょうちょ) 100.000 493 98 98 100 98 99 10 11 51 0 9 10 C-2 54.3
66059 17/04/09 フダモン ARCADIA / earthmind 100.000 486 93 97 100 98 98 10 6 39 0 9 10 B-3 15.8
66060 17/04/09 REiYA 斬撃よ!唸れ!咆哮の如く! / 電気式華憐音楽集団 100.000 493 98 100 99 97 99 10 25 24 0 10 10 B-3 65.3
66061 17/04/09 れすか agony / KOTOKO 100.000 489 93 99 100 99 98 10 20 46 0 9 10 C-3 46.4
66062 17/04/09 (*´ω`*) 経験値上昇中☆ / 南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里) 100.000 491 98 96 99 99 99 10 12 53 0 9 10 B-3 60.0
66063 17/04/09 すー rain stops,good-bye / におP feat.初音ミク 100.000 487 93 99 99 99 97 10 7 37 0 9 9 B-2 42.9
66064 17/04/09 (*´ω`*) 経験値上昇中☆ / 南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里) 100.000 483 98 97 99 90 99 10 8 63 0 10 10 B-3 61.6
66065 17/04/09 REiYA 斬撃よ!唸れ!咆哮の如く! / 電気式華憐音楽集団 100.000 489 98 97 98 97 99 10 25 33 0 9 10 B-3 58.6
66066 17/04/09 こむニキ 経験値上昇中☆ / 南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里) 100.000 494 98 99 100 98 99 10 9 55 1 10 10 C-3 65.9
66067 17/04/09 オップァイチンクォー Yes! Party Time!!(M@STER VERSION) / 島村卯月(大橋彩香)、渋谷凛(福原綾香)、本田未央(原紗友里)、赤城みりあ(黒沢ともよ)、安部菜々(三宅麻理恵) 100.000 493 96 100 99 99 99 10 9 32 0 10 10 C-2 28.4
66068 17/04/09 *** 原罪のレクイエム / KOTOKO 100.000 491 96 99 99 98 99 10 9 29 0 10 10 B-3 39.0
66069 17/04/09 れすか Forever Star / 水蓮寺ルカ starring 山崎はるか 100.000 490 96 98 99 98 99 10 4 38 0 9 10 C-3 72.9
66070 17/04/09 REiYA アナタボシ / MilkyWay 100.000 491 97 100 98 98 98 10 36 33 0 10 9 B-3 27.2
66071 17/04/09 すー いかないで / 想太 feat.歌愛ユキ 100.000 489 94 100 98 98 99 10 1 31 0 10 10 B-3 31.4
66072 17/04/09 (*´ω`*) 経験値上昇中☆ / 南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里) 100.000 494 98 98 99 99 100 10 9 50 0 10 10 B-3 47.8
66073 17/04/09 REiYA Non stop road / スフィア 100.000 494 98 98 100 99 99 10 47 77 0 10 9 B-3 49.8
66074 17/04/09 REiYA Non stop road / スフィア 100.000 492 97 97 100 99 99 10 57 75 0 9 10 B-3 38.6
66075 17/04/09 れすか Forever Star / 水蓮寺ルカ starring 山崎はるか 100.000 493 97 99 100 98 99 10 5 35 0 10 10 C-3 50.2
66076 17/04/09 れすか Forever Star / 水蓮寺ルカ starring 山崎はるか 100.000 493 97 100 99 98 99 10 4 34 0 10 10 C-3 36.7
66077 17/04/09 REiYA 七転八起☆至上主義! / KOTOKO 100.000 493 98 98 100 98 99 10 43 70 0 10 10 B-3 58.8
66078 17/04/09 こむニキ お願い Catch Me / 古谷向日葵(CV:三森すずこ) 100.000 493 97 99 99 99 99 10 6 64 0 10 10 B-3 61.6
66079 17/04/09 オップァイチンクォー Perfect-area complete! / 麻生夏子 100.000 489 97 97 100 98 97 10 7 37 0 9 9 C-2 33.3
66080 17/04/09 (*´ω`*) お願い Catch Me / 古谷向日葵(CV:三森すずこ) 100.000 490 96 99 98 99 98 10 15 55 0 10 9 B-3 71.5
66081 17/04/09 (*´ω`*) 優しさの理由 / ChouCho(ちょうちょ) 100.000 490 96 99 99 99 97 10 14 90 1 9 9 B-3 49.2
66082 17/04/09 REiYA Star!! / CINDERELLA PROJECT 100.000 493 96 98 100 99 100 10 45 35 0 10 10 B-3 42.5
66083 17/04/09 すー 未来少女たち / 流川ガールズ【宇佐美奈々子(CV:伊藤美来)&小日向縁(CV:三澤紗千香)】 100.000 488 94 99 98 99 98 10 12 39 0 9 9 B-2 32.0
66084 17/04/09 オップァイチンクォー ラブレター(M@STER VERSION) / 島村卯月(大橋彩香)、小日向美穂(津田美波)、五十嵐響子(種崎敦美) 100.000 493 97 98 100 99 99 10 11 45 0 9 10 C-2 34.3
66085 17/04/09 *** フレンズ / Mi 100.000 486 96 94 99 99 98 10 9 49 1 9 9 C-3 76.8
66086 17/04/09 *** 夏祭り / Whiteberry 100.000 484 95 95 99 98 97 10 17 60 0 9 9 B-3 51.3
66087 17/04/09 (*´ω`*) 夕焼けいろコスモス / 小路綾(種田梨沙) 100.000 493 99 100 100 96 98 10 9 52 1 10 9 A-2 11.6
66088 17/04/09 オップァイチンクォー EVERMORE(M@STER VERSION) / 城ヶ崎美嘉(佳村はるか)、神崎蘭子(内田真礼)、前川みく(高森奈津美)、二宮飛鳥(青木志貴)、一ノ瀬志希(藍原ことみ) 100.000 488 95 96 100 99 98 10 10 40 0 10 9 C-2 46.2
66089 17/04/09 (*´ω`*) 夕焼けいろコスモス / 小路綾(種田梨沙) 100.000 486 98 100 100 91 97 10 7 46 1 9 9 A-2 25.6
66090 17/04/09 REiYA それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 495 99 99 100 98 99 10 19 37 0 10 10 B-3 41.8
66091 17/04/09 オップァイチンクォー お願い!シンデレラ(M@STER VERSION) / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS(島村卯月(大橋彩香)/小日向美穂(津田美波)/三村かな子(大坪由佳)/渋谷凛(福原綾香)/多田李衣菜(青木瑠璃子)/神崎蘭子(内田真礼)/本田未央(原紗友里)/城ヶ崎美嘉(佳村はるか)/城ヶ崎 100.000 489 98 93 100 99 99 10 8 57 0 9 10 C-2 31.7
66092 17/04/09 REiYA それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 496 99 99 100 99 99 10 21 34 0 10 10 B-3 39.0
66093 17/04/09 ganmolt God knows... / 涼宮ハルヒ(平野綾) 100.000 490 94 98 100 99 99 10 10 79 0 10 10 C-3 68.0
66094 17/04/09 オップァイチンクォー それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 497 99 100 100 99 99 10 7 37 0 9 10 C-2 38.2
66095 17/04/09 REiYA それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 495 99 98 100 99 99 10 25 34 0 10 10 B-3 36.9
66096 17/04/09 れすか Snow halation / μ's 100.000 489 94 99 100 98 98 10 7 37 0 9 10 C-3 46.5
66097 17/04/09 オップァイチンクォー それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 495 99 98 100 99 99 10 8 36 0 10 10 C-2 35.5
66098 17/04/09 (*´ω`*) 経験値上昇中☆ / 南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里) 100.000 493 97 100 98 99 99 10 8 44 0 10 9 B-3 50.0
66099 17/04/09 REiYA それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 495 99 98 100 99 99 10 23 36 0 10 10 B-3 35.7
66100 17/04/09 オップァイチンクォー それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 496 99 99 100 99 99 10 6 44 0 9 10 C-2 38.0