No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
58101 17/07/03 アンゴラ村長♪ 甲賀忍法帖 / 陰陽座 100.000 490 96 98 99 98 99 10 6 43 0 9 10 B-3 49.1
58102 17/07/03 アンゴラ村長♪ 甲賀忍法帖 / 陰陽座 100.000 490 98 97 99 98 98 10 22 42 0 9 10 C-3 40.4
58103 17/07/03 アンゴラ村長♪ 甲賀忍法帖 / 陰陽座 100.000 492 99 98 98 98 99 10 21 49 0 10 10 C-3 54.6
58104 17/07/03 まーと 未来回帰線 / 橋本みゆき 100.000 488 93 100 98 99 98 10 12 60 0 10 9 B-2 67.1
58105 17/07/03 FINNEL 奇跡の星 / 手嶌葵 100.000 485 95 96 100 95 99 10 12 59 0 9 10 B-2 119.1
58106 17/07/03 アンゴラ村長♪ Dearest / 浜崎あゆみ 100.000 493 99 99 98 99 98 10 18 66 6 9 10 C-2 83.9
58107 17/07/03 *** 雪に咲く花 / 秋月真理亜(CV:花澤香菜) 100.000 489 95 98 100 97 99 10 7 85 0 9 10 B-2 55.9
58108 17/07/03 アンゴラ村長♪ Dearest(生音) / 浜崎あゆみ 100.000 495 100 98 100 98 99 10 13 62 3 10 10 C-2 79.5
58109 17/07/03 アンゴラ村長♪ Dearest(生音) / 浜崎あゆみ 100.000 488 97 96 98 98 99 10 16 63 2 9 10 C-3 81.2
58110 17/07/03 アンゴラ村長♪ Dearest(生音) / 浜崎あゆみ 100.000 489 98 97 97 98 99 10 14 62 1 10 10 C-3 88.5
58111 17/07/03 *** 紅茶 / 坂本真綾 100.000 488 93 99 99 98 99 10 4 52 0 9 10 B-3 53.9
58112 17/07/03 どらねこ Reset / 牧野由依 100.000 487 96 99 98 96 98 10 3 43 0 9 10 B-1 22.7
58113 17/07/03 あるてぃなさん Arrival of Tears / 彩音 100.000 490 93 100 100 99 98 10 20 44 1 10 9 B-3 90.5
58114 17/07/03 どらねこ アイモ O.C. / ランカ・リー=中島愛 100.000 487 98 97 100 95 97 10 9 61 0 9 10 B-1 20.5
58115 17/07/03 どらねこ アイモ O.C. / ランカ・リー=中島愛 100.000 491 99 95 100 99 98 10 6 60 0 9 9 B-1 25.2
58116 17/07/03 どらねこ アイモ O.C. / ランカ・リー=中島愛 100.000 494 99 98 100 98 99 10 7 58 0 9 10 B-1 21.2
58117 17/07/03 どらねこ アイモ O.C. / ランカ・リー=中島愛 100.000 490 98 96 99 99 98 10 9 51 1 9 9 B-2 21.2
58118 17/07/03 どらねこ アイモ O.C. / ランカ・リー=中島愛 100.000 491 97 98 100 98 98 10 7 48 1 9 9 B-1 23.2
58119 17/07/03 どらねこ アイモ~鳥のひと / ランカ・リー=中島愛 100.000 489 97 98 99 96 99 10 7 34 2 10 9 B-2 25.6
58120 17/07/03 どらねこ アイモ~鳥のひと / ランカ・リー=中島愛 100.000 490 97 99 99 98 97 10 8 45 0 9 9 B-2 16.5
58121 17/07/03 どらねこ アイモ~鳥のひと / ランカ・リー=中島愛 100.000 493 98 100 99 98 98 10 8 35 0 9 9 B-1 18.5
58122 17/07/03 どらねこ アイモ~鳥のひと / ランカ・リー=中島愛 100.000 488 97 96 100 97 98 10 6 41 0 10 9 B-2 27.6
58123 17/07/03 どらねこ アイモ~鳥のひと / ランカ・リー=中島愛 100.000 490 99 96 100 97 98 10 8 38 1 10 9 B-2 30.3
58124 17/07/02 どらねこ アイモ~鳥のひと / ランカ・リー=中島愛 100.000 491 99 97 99 98 98 10 8 37 1 10 9 B-2 28.0
58125 17/07/02 どらねこ アイモ~鳥のひと / ランカ・リー=中島愛 100.000 487 99 97 99 94 98 10 6 38 0 10 9 B-2 26.7
58126 17/07/02 どらねこ アイモ~鳥のひと / ランカ・リー=中島愛 100.000 492 98 99 99 98 98 10 8 36 1 10 9 B-2 25.1
58127 17/07/02 どらねこ アイモ~鳥のひと / ランカ・リー=中島愛 100.000 490 97 98 99 98 98 10 7 42 1 10 9 B-2 24.4
58128 17/07/02 どらねこ アイモ~鳥のひと / ランカ・リー=中島愛 100.000 491 96 100 99 98 98 10 11 37 0 10 9 B-2 14.1
58129 17/07/02 どらねこ Precious You☆ / システィーナ=フィーベル(CV:藤田茜)、ルミア=ティンジェル(CV:宮本侑芽)、リィエル=レイフォード(CV:小澤亜李) 100.000 489 94 100 100 97 98 10 27 97 1 10 9 B-2 11.2
58130 17/07/02 フダモン LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~ / 雁淵ひかり、雁淵孝美、管野直枝、ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン、ヴァルトルート・クルピンスキー、アレクサンドラ・I・ポクルイーシキン、ジョーゼット・ルマール、下原定子、エディータ・ロスマン、グン 100.000 488 94 98 100 99 97 10 17 40 0 10 9 B-3 34.5
58131 17/07/02 竹でぃ Why / 絢香 100.000 490 97 98 98 99 98 10 8 57 0 10 9 C-2 21.4
58132 17/07/02 *** 歌に形はないけれど / doriko 100.000 487 95 97 99 99 97 10 25 50 0 9 9 C-3 32.6
58133 17/07/02 竹でぃ Why / 絢香 100.000 490 99 96 99 99 97 10 6 63 0 9 9 C-3 22.6
58134 17/07/02 みりる 六兆年と一夜物語 / kemu feat.IA 100.000 489 95 100 99 98 97 10 9 34 0 9 9 B-2 10.1
58135 17/07/02 みりる 六兆年と一夜物語 / kemu feat.IA 100.000 489 95 100 99 98 97 10 9 34 0 9 9 B-2 10.1
58136 17/07/02 フダモン ドリームトリガー / Pile 100.000 488 94 99 100 99 96 10 8 37 0 9 9 B-3 21.9
58137 17/07/02 みりる Together / あきよしふみえ 100.000 488 94 100 99 98 97 10 9 46 1 8 9 B-2 71.3
58138 17/07/02 みりる Together / あきよしふみえ 100.000 488 94 100 99 98 97 10 9 46 1 8 9 B-2 71.3
58139 17/07/02 みりる 心絵 / ロードオブメジャー 100.000 486 96 99 97 99 95 10 5 68 1 9 8 B-2 6.9
58140 17/07/02 みりる 心絵 / ロードオブメジャー 100.000 486 96 99 97 99 95 10 5 68 1 9 8 B-2 6.9
58141 17/07/02 みりる ハウトゥー世界征服 / Neru feat.鏡音リン、鏡音レン 100.000 488 94 100 97 99 98 10 2 29 0 9 9 B-2 7.0
58142 17/07/02 みりる ハウトゥー世界征服 / Neru feat.鏡音リン、鏡音レン 100.000 488 94 100 97 99 98 10 2 29 0 9 9 B-2 7.0
58143 17/07/02 *** あいくるしい / 佐久間まゆ(牧野由依)×小早川紗枝(立花理香) 100.000 488 96 96 99 99 98 10 8 88 1 9 9 C-2 41.0
58144 17/07/02 ‪SY㌠ 僕たちはひとつの光 / μ's 100.000 493 96 100 99 99 99 10 28 99 5 9 10 C-3 71.0
58145 17/07/02 *** 硝子の瞳 / 美優(花澤香菜) 100.000 495 98 100 100 99 98 10 7 42 0 9 10 B-3 60.8
58146 17/07/02 *** 硝子の瞳 / 美優(花澤香菜) 100.000 492 99 98 100 97 98 10 5 32 0 9 10 B-3 44.6
58147 17/07/02 *** アスノヨゾラ哨戒班 / Orangestar feat.IA 100.000 487 94 99 97 99 98 10 4 20 0 10 9 B-2 12.0
58148 17/07/02 *** 君が代 / 国歌 100.000 488 100 99 96 96 97 10 6 15 0 10 9 B-2 29.9
58149 17/07/02 *** 硝子の瞳 / 美優(花澤香菜) 100.000 490 97 97 100 98 98 10 7 36 0 9 10 B-3 50.3
58150 17/07/02 *** 硝子の瞳 / 美優(花澤香菜) 100.000 485 96 97 100 93 99 10 5 41 0 9 10 B-3 58.8