No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
23051 16/12/28 らり Realize! / i☆Ris 100.000 489 94 100 99 98 98 10 5 59 0 10 9 C-3 35.8
23052 16/12/28 ころーね Anicca / 原田ひとみ 100.000 489 94 100 99 99 97 10 9 87 0 9 9 C-3 7.5
23053 16/12/28 ころーね ナイショの話 / ClariS 100.000 485 94 99 98 99 95 10 2 44 0 9 8 C-3 12.5
23054 16/12/28 ころーね いつかの、いくつかのきみとのせかい / fhana 100.000 489 94 100 99 99 97 10 7 67 0 9 9 C-2 24.0
23055 16/12/28 ころーね トゥッティ! / 北宇治カルテット[黄前久美子(CV.黒沢ともよ),加藤葉月(CV.朝井彩加),川島緑輝(CV.豊田萌絵),高坂麗奈(CV.安済知佳)] 100.000 488 94 99 98 99 98 10 10 54 0 9 9 C-3 19.5
23056 16/12/28 のほほんさん NO EXIT ORION / Printemps~高坂穂乃果(新田恵海)、南ことり(内田彩)、小泉花陽(久保ユリカ)from μ's~ 100.000 487 94 96 100 99 98 10 13 49 1 9 10 C-3 8.3
23057 16/12/28 ころーね 前前前世 (movie ver.)(生音) / RADWIMPS 100.000 489 94 99 99 99 98 10 15 27 0 9 9 C-3 14.5
23058 16/12/28 ころーね サウンドスケープ / TRUE 100.000 485 94 97 99 99 96 10 6 83 0 9 8 C-3 24.6
23059 16/12/28 火野ケンイチ 雪、無音、窓辺にて。 / 長門有希(茅原実里) 100.000 487 94 98 100 99 96 10 11 37 0 9 8 C-3 22.3
23060 16/12/28 ふじ♪ ハッピー☆マテリアル / 麻帆良学園中等部2-A(鳴滝風香、鳴滝史伽、葉加瀬聡美、長谷川千雨、Evangeline.A.K.McDowell) 100.000 485 94 99 98 98 96 10 7 15 0 9 8 B-2 12.9
23061 16/12/29 ふじ♪ 三日月 / コブクロ 100.000 488 94 98 100 99 97 10 10 39 6 9 9 B-2 33.9
23062 16/12/29 ふじ♪ I believe 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 絢香 100.000 483 94 98 99 95 97 10 6 28 7 9 9 C-2 38.2
23063 16/12/29 しおまる モダンガール / 浜田省吾 100.000 489 94 98 100 99 98 10 15 59 0 9 9 C-3 25.0
23064 16/12/29 ‪SY㌠ Especially / 橋本みゆき 100.000 490 94 100 100 99 97 10 5 99 0 10 9 C-3 60.9
23065 16/12/29 ganmolt 夢先案内人(生音) / 山口百恵 100.000 489 94 99 99 99 98 10 15 49 0 9 9 C-3 56.8
23066 16/12/29 ‪SY㌠ Absolute Soul / 鈴木このみ 100.000 488 94 99 99 98 98 10 9 99 0 10 9 C-3 47.4
23067 16/12/29 ‪SY㌠ さよなら君の声 / 美郷あき 100.000 490 94 100 98 99 99 10 9 99 0 10 9 C-3 40.4
23068 16/12/29 *** Ray of bullet(TVサイズ) / イリス・フレイア(日高里菜)、物部深月(沼倉愛美) 100.000 489 94 100 98 99 98 10 3 28 0 9 10 B-3 8.1
23069 16/12/29 ganmolt さんぽ(生音) / 井上あずみ 100.000 487 94 99 97 99 98 10 0 52 1 10 9 B-3 35.7
23070 16/12/29 しおまる 丘の上の愛(アルバム「Sand Castle」より) / 浜田省吾 100.000 488 94 99 99 98 98 10 20 94 1 9 10 B-3 32.8
23071 16/12/29 しおまる ラストショー / 浜田省吾 100.000 486 94 97 99 99 97 10 14 55 5 9 9 B-3 24.2
23072 16/12/29 恋鳥 情熱のウォブル / Kicco 100.000 490 94 99 100 99 98 10 22 50 0 9 9 C-3 42.0
23073 16/12/29 ‪SY㌠ still in the groove / 水樹奈々 100.000 487 94 97 99 99 98 10 10 63 1 10 9 C-3 70.3
23074 16/12/29 しおまる 19のままさ(生音) / 浜田省吾 100.000 489 94 100 100 98 97 10 8 55 0 9 9 C-3 33.6
23075 16/12/29 しおまる 遠くへ-1973年・春・20才 / 浜田省吾 100.000 486 94 97 100 98 97 10 19 67 0 9 9 B-3 50.8
23076 16/12/29 恋鳥 君が夢を連れてきた / ペットな彼女たち(茅野愛衣、中津真莉子、高森奈津美) 100.000 489 94 99 100 98 98 10 9 50 0 9 10 B-3 50.6
23077 16/12/29 ‪SY㌠ beautiful flower / 美郷あき 100.000 487 94 97 99 99 98 10 9 76 1 10 9 C-3 45.6
23078 16/12/29 しおまる J.BOY(生音) / 浜田省吾 100.000 484 94 100 100 93 97 10 17 65 0 9 9 C-3 29.6
23079 16/12/29 フダモン クローバー かくめーしょん / とりぷる ふぃーりんぐ(和久井優/金澤まい/今村彩夏) 100.000 486 94 96 100 99 97 10 5 32 0 9 9 B-3 13.8
23080 16/12/29 しおまる 愛があれば大丈夫 / 広瀬香美 100.000 485 94 96 100 98 97 10 15 99 3 9 9 B-3 12.6
23081 16/12/29 ゆーれい2号機 できたてEvo! Revo! Generation! / new generations[島村卯月(大橋彩香)×渋谷凛(福原綾香)×本田未央(原紗友里)] 100.000 489 94 100 99 99 97 10 28 43 0 10 8 A-2 45.2
23082 16/12/29 しおまる ロマンスの神様 / 広瀬香美 100.000 488 94 100 99 98 97 10 10 99 0 9 9 B-3 23.4
23083 16/12/29 *** No buts! / 川田まみ 100.000 490 94 100 99 99 98 10 7 30 0 9 9 B-3 22.7
23084 16/12/29 ゆーれい2号機 W:Wonder tale / 田村ゆかり 100.000 488 94 100 99 98 97 10 15 72 0 10 9 A-2 39.8
23085 16/12/30 ゆーれい2号機 夢は終わらない~こぼれ落ちる時の雫~ / よーみ 100.000 489 94 100 99 99 97 10 10 46 0 10 9 A-2 61.5
23086 16/12/30 ゆーれい2号機 OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 490 94 100 100 98 98 10 8 57 1 10 9 A-2 43.2
23087 16/12/30 ‪SY㌠ 創聖のアクエリオン / AKINO 100.000 488 94 100 100 98 96 10 16 99 0 9 8 C-3 33.7
23088 16/12/30 *** 心絵 / ロードオブメジャー 100.000 486 94 97 99 99 97 10 8 39 0 9 9 B-3 34.7
23089 16/12/30 *** Ray of bullet(TVサイズ) / イリス・フレイア(日高里菜)、物部深月(沼倉愛美) 100.000 489 94 100 98 99 98 10 6 32 0 9 9 B-3 8.5
23090 16/12/30 ねくと 聖なる日の祈り / Aqours 100.000 486 94 99 98 98 97 10 7 47 0 10 9 C-3 57.6
23091 16/12/30 *** Ray of bullet(TVサイズ) / イリス・フレイア(日高里菜)、物部深月(沼倉愛美) 100.000 489 94 100 98 99 98 10 5 35 0 9 10 B-3 9.0
23092 16/12/30 *** Ray of bullet(TVサイズ) / イリス・フレイア(日高里菜)、物部深月(沼倉愛美) 100.000 488 94 100 96 99 99 10 3 27 0 9 10 B-3 8.6
23093 16/12/30 *** Ray of bullet(TVサイズ) / イリス・フレイア(日高里菜)、物部深月(沼倉愛美) 100.000 489 94 99 98 99 99 10 5 28 0 10 10 B-3 7.6
23094 16/12/30 斉藤朱夏 白いパラソル / 松田聖子 100.000 487 94 99 98 98 98 10 11 34 9 9 9 C-2 57.3
23095 16/12/30 斉藤朱夏 願いのカケラ / 雨宮優子(中島裕美子) 100.000 487 94 100 97 99 97 10 1 18 0 9 9 C-3 42.5
23096 16/12/30 ‪SY㌠ 七色シンフォニー / コアラモード. 100.000 489 94 100 100 98 97 10 19 99 0 10 8 C-3 37.4
23097 16/12/30 *** エブリデイワールド / 雪ノ下雪乃(早見沙織)&由比ヶ浜結衣(東山奈央) 100.000 487 94 97 98 99 99 10 7 37 0 9 10 B-3 35.7
23098 16/12/30 *** エブリデイワールド / 雪ノ下雪乃(早見沙織)&由比ヶ浜結衣(東山奈央) 100.000 489 94 98 99 99 99 10 6 41 0 9 10 B-2 36.0
23099 16/12/30 ぱとりちゃん☪︎ ずっと Be with you / RAMMに這いよるニャル子さん 100.000 489 94 100 98 99 98 10 12 33 1 9 9 B-3 26.9
23100 16/12/30 ぉふ Philosophy of Dear World / ZAQ 100.000 489 94 99 98 99 99 10 7 22 0 10 9 C-3 36.9