No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
38151 18/06/22 ゆり 少年時代 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 井上陽水 100.000 492 99 98 100 97 98 10 9 49 1 10 9 B-2 7.7
38152 18/06/22 アンゴラ村長♪ Two souls-toward the truth- / fripSide 100.000 492 98 100 100 95 99 10 19 48 0 10 10 C-3 38.8
38153 18/06/23 こっぺ ルビコン / 三月のパンタシア 100.000 490 94 99 100 98 99 10 20 56 2 10 10 B-3 28.2
38154 18/06/23 FINNEL 涙そうそう / 徳永英明 100.000 489 93 100 100 98 98 10 24 70 0 10 9 B-3 66.1
38155 18/06/23 ‪SY㌠ Hyper tune♪ / 加藤葉月(CV.朝井彩加) 100.000 491 93 100 100 99 99 10 17 99 0 10 10 B-3 32.9
38156 18/06/23 ‪SY㌠ Little-Note / 加藤葉月(CV.朝井彩加) 100.000 487 95 98 100 98 96 10 17 99 1 9 8 B-3 12.9
38157 18/06/23 こっぺ Honey / chihiro 100.000 487 95 95 100 98 99 10 12 72 0 9 10 B-3 52.7
38158 18/06/23 こっぺ Signalize! / わか、ふうり、すなお、りすこ from STAR☆ANIS 100.000 487 95 96 100 99 97 10 5 57 1 9 9 B-3 22.8
38159 18/06/23 FINNEL かもめが翔んだ日 / 渡辺真知子 100.000 489 92 100 100 99 98 10 26 55 0 10 9 B-3 48.8
38160 18/06/23 FINNEL かもめが翔んだ日(生音) / 渡辺真知子 100.000 488 94 100 100 97 97 10 27 59 0 9 9 B-3 69.2
38161 18/06/23 FINNEL かもめが翔んだ日(with Orchestra) / 渡辺真知子 100.000 491 95 100 100 98 98 10 22 76 1 10 9 B-3 62.1
38162 18/06/23 上原ひまり Awaken the power / Saint Aqours Snow 100.000 488 96 98 100 95 99 10 18 72 0 10 10 C-3 46.6
38163 18/06/14 上原ひまり 幻奏サティスファクション / 蝶々P feat.初音ミク 100.000 491 95 98 100 99 99 10 5 53 0 10 10 C-3 27.6
38164 18/06/23 フダモン キミの隣 / halca 100.000 489 93 100 100 99 97 10 11 55 0 9 9 B-3 30.8
38165 18/06/23 フダモン LONELY ALICE / Pyxis 100.000 488 95 97 100 99 97 10 14 50 0 9 9 B-3 30.0
38166 18/06/23 るんちゃん ハレ晴レユカイ / 平野綾・茅原実里・後藤邑子(涼宮ハルヒ・長門有希・朝比奈みくる) 100.000 489 95 98 100 98 98 10 9 39 0 10 9 B-3 32.8
38167 18/06/23 ‪SY㌠ 絶対的幸福論 / 水樹奈々 100.000 491 96 99 100 98 98 10 6 99 1 9 9 C-3 47.8
38168 18/06/23 ‪SY㌠ 7COLORS / 水樹奈々 100.000 488 93 100 100 98 97 10 16 95 2 9 9 C-3 20.4
38169 18/06/23 ‪SY㌠ It's Only Brave / 水樹奈々 100.000 488 94 99 100 97 98 10 9 99 3 9 9 C-3 21.4
38170 18/06/23 ‪SY㌠ Rock you baby! / 水樹奈々 100.000 489 93 99 100 99 98 10 21 99 1 9 10 C-3 26.8
38171 18/06/24 水戸っちゃマンボ 急がばまわれの人生だ / 川野夏美 100.000 492 97 97 100 99 99 10 10 30 1 9 10 C-3 55.8
38172 18/06/24 水戸っちゃマンボ うみねこ岬 / 川野夏美 100.000 487 94 98 100 98 97 10 7 41 1 9 9 C-3 43.9
38173 18/06/24 水戸っちゃマンボ 江差恋唄 / 川野夏美 100.000 487 95 97 100 97 98 10 9 31 2 9 9 C-3 58.2
38174 18/06/24 shooooota Looka Bomba [ルッカ・ボンバ] / Go2 100.000 490 93 100 100 99 98 10 8 37 0 9 9 C-3 23.6
38175 18/06/24 *** going my way / yozuca* 100.000 491 93 100 100 99 99 10 9 68 0 10 10 C-3 40.2
38176 18/06/24 *** キラッとスタート / Run Girls, Run! 100.000 488 94 97 100 99 98 10 10 58 0 9 9 C-3 20.0
38177 18/06/24 くろのん アナタニFIT / ClariS 100.000 496 97 100 100 99 100 10 6 35 0 10 10 C-3 16.6
38178 18/06/24 真礼おねえさん only my railgun / fripSide 100.000 489 94 99 100 99 97 10 5 30 0 9 9 C-3 24.9
38179 18/06/24 くろのん みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 / ika 100.000 488 93 100 100 98 97 10 5 30 0 9 9 C-3 19.5
38180 18/06/25 ゲート・ガーディアン Stand by...MUSIC!!!(Animelo Summer Live 2018 "OK!" テーマソング) / アイドルマスター SideM、アイドルマスター ミリオンライブ! ミリオンスターズ、亜咲花、伊藤美来、内田彩、内田真礼、オーイシマサヨシ、GRANRODEO(KISHOW)、鈴木このみ、鈴木みのり、竹達彩奈、TRUE、fhana、悠木 100.000 487 94 96 100 99 98 10 5 36 0 10 9 B-3 38.1
38181 18/06/24 水戸っちゃマンボ かすみ草をください / 川野夏美 100.000 489 94 98 100 99 98 10 7 35 0 9 9 C-3 53.6
38182 18/06/25 ♦くるみすと見習い♦ 明日があるさ / 坂本九 100.000 490 95 100 100 98 97 10 8 74 0 9 10 B-2 13.8
38183 18/06/25 ♦くるみすと見習い♦ サライ(生音) / 加山雄三・谷村新司 100.000 490 94 99 100 98 99 10 16 99 1 10 10 B-2 77.2
38184 18/06/25 ♦くるみすと見習い♦ 桜坂 <GAL文字Version> / 福山雅治 100.000 487 96 94 100 99 98 10 12 99 0 9 9 B-3 24.9
38185 18/06/25 ♦くるみすと見習い♦ 空色デイズ [良音] / 中川翔子 100.000 488 93 99 100 98 98 10 6 78 0 9 10 B-3 25.1
38186 18/06/25 ♦くるみすと見習い♦ Choo Choo TRAIN(生音) / ZOO 100.000 490 96 98 100 98 98 10 7 96 0 9 10 B-3 27.2
38187 18/06/25 ♦くるみすと見習い♦ COCORO◆Diamond / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 493 99 100 100 98 96 10 10 83 0 8 10 B-3 21.6
38188 18/06/25 ゲート・ガーディアン サクラキミニエム / yozuca* 100.000 487 94 97 100 99 97 10 5 32 0 9 9 B-2 30.8
38189 18/06/25 ゲート・ガーディアン MIND CONDUCTOR / YURiKA 100.000 487 93 99 100 99 96 10 7 38 0 9 8 B-3 24.9
38190 18/06/25 ゲート・ガーディアン 君と僕のシンフォニー / 東山奈央 100.000 486 94 96 100 99 97 10 10 31 0 10 8 B-2 19.7
38191 18/06/25 みや 経験値上昇中☆ / 南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里) 100.000 494 97 100 100 99 98 10 15 41 0 10 9 C-3 34.6
38192 18/06/25 みや 経験値上昇中☆ / 南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里) 100.000 494 97 100 100 99 98 10 10 38 0 10 9 C-3 36.6
38193 18/06/25 らり Pure girls project / Printemps~高坂穂乃果(新田恵海)、南ことり(内田彩)、小泉花陽(久保ユリカ)from μ's~ 100.000 491 94 100 100 99 98 10 7 93 0 10 9 B-3 30.9
38194 18/06/25 ♦くるみすと見習い♦ プリティー☆チャンネル / わーすた 100.000 492 95 100 100 99 98 10 9 47 0 10 9 B-3 14.3
38195 18/06/25 ♦くるみすと見習い♦ キラッとスタート / Run Girls, Run! 100.000 495 98 99 100 99 99 10 7 99 1 9 10 B-3 17.2
38196 18/06/25 ♦くるみすと見習い♦ キラッとスタート / Run Girls, Run! 100.000 494 98 100 100 99 97 10 7 93 1 9 9 B-3 19.6
38197 18/06/25 ♦くるみすと見習い♦ キラッとスタート / Run Girls, Run! 100.000 484 97 94 100 95 98 10 7 99 0 9 10 B-3 20.9
38198 18/06/25 そん 悲しき口笛(生音) / 美空ひばり 100.000 495 98 100 100 98 99 10 8 35 0 10 10 C-3 14.5
38199 18/06/25 そん 悲しき口笛 / 美空ひばり 100.000 496 99 99 100 99 99 10 13 51 0 10 10 B-3 14.7
38200 18/06/25 そん 子供ぢゃないの~Don't Treat Me Like A Child~ / 弘田三枝子 100.000 494 96 100 100 99 99 10 12 60 0 10 10 B-3 10.3