No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
18151 17/05/19 FINNEL 埴生の宿 / 唱歌・抒情歌 100.000 493 97 100 100 99 97 10 8 42 0 9 9 B-2 58.9
18152 17/05/19 弦巻こころ アイル / 伊吹翼(Machico) 100.000 489 96 96 100 98 99 10 13 99 0 10 10 C-3 34.3
18153 17/05/19 弦巻こころ LOUDER / Roselia(湊友希那(CAST:相羽あいな)、氷川紗夜(CAST:工藤晴香)、今井リサ(CAST:遠藤ゆりか)、宇田川あこ(CAST:櫻川めぐ)、白金燐子(CAST:明坂聡美)) 100.000 490 96 97 100 98 99 10 5 59 0 10 9 C-3 37.4
18154 17/05/19 佐野心音 洗濯物たち / AKB48 100.000 489 95 98 100 98 98 10 10 53 0 9 9 C-3 27.8
18155 17/05/15 恋鳥 HONEY / 榊原ゆい 100.000 488 93 98 100 99 98 10 11 34 0 10 9 B-3 30.3
18156 17/05/12 恋鳥 七色の地図 / UR@N 100.000 489 92 100 100 98 99 10 6 65 0 10 9 B-2 33.6
18157 17/05/12 恋鳥 二つめの空 / UR@N 100.000 489 96 98 100 97 98 10 12 57 1 10 9 B-3 49.9
18158 17/05/12 恋鳥 Yeeeeell! / 榊原ゆい 100.000 487 94 97 100 98 98 10 9 68 0 9 9 B-3 16.6
18159 17/05/08 恋鳥 Secret Season~桜色の恋人~ / 茅原実里 100.000 489 95 98 100 98 98 10 10 88 0 9 9 B-3 72.2
18160 17/05/08 恋鳥 jewelry days / 榊原ゆい 100.000 487 93 99 100 97 98 10 17 99 0 9 9 B-3 22.2
18161 17/05/02 恋鳥 Believe / 榊原ゆい 100.000 487 95 100 100 94 98 10 17 99 0 9 9 B-2 46.4
18162 17/05/19 FINNEL 春がきた / UA(ううあ) 100.000 490 99 100 100 93 98 10 7 30 0 9 10 B-2 27.5
18163 17/05/19 *** サウダージ <GAL文字Version> / ポルノグラフィティ 100.000 488 94 97 100 99 98 10 12 46 0 10 9 B-3 73.7
18164 17/05/19 弦巻こころ シルエット / KANA-BOON 100.000 489 96 99 100 99 95 10 6 64 0 7 10 B-3 23.3
18165 17/05/19 弦巻こころ レスキューファイアー / JAM Project 100.000 490 96 97 100 99 98 10 12 32 0 10 9 B-3 47.3
18166 17/05/19 弦巻こころ DEAREST DROP / 田所あずさ 100.000 485 94 97 100 96 98 10 11 47 0 10 9 B-3 31.0
18167 17/05/19 弦巻こころ 風になる / つじあやの 100.000 488 96 96 100 98 98 10 19 92 0 10 9 B-3 19.0
18168 17/05/19 そーだーP 残響 / 164 100.000 491 97 99 100 98 97 10 5 33 0 10 8 B-3 23.8
18169 17/05/19 そーだーP ヒトリゴト / ClariS 100.000 488 96 97 100 99 96 10 9 49 0 8 9 E 23.6
18170 17/05/20 みぞれ先輩のリード 四神獣飼殺し / ALI PROJECT 100.000 490 93 100 100 99 98 10 10 34 0 9 10 B-2 25.3
18171 17/05/19 そーだーP ステラブリーズ / 春奈るな 100.000 487 94 96 100 98 99 10 6 76 0 9 10 B-3 28.8
18172 17/05/20 みぞれ先輩のリード 雪華懺悔心中 / ALI PROJECT 100.000 489 94 99 100 98 98 10 14 38 0 9 10 B-2 13.4
18173 17/05/20 みぞれ先輩のリード かーてんこーる!!!!! / 劇団ひととせ[桜木ひな子(CV:M・A・O)/夏川くいな(CV:富田美憂)/柊真雪(CV:小倉唯)/萩野千秋(CV:東城日沙子)/中島ゆあ(CV:高野麻里佳)] 100.000 489 96 97 100 99 97 10 6 31 0 9 9 B-2 8.7
18174 17/05/20 みぞれ先輩のリード かーてんこーる!!!!! / 劇団ひととせ[桜木ひな子(CV:M・A・O)/夏川くいな(CV:富田美憂)/柊真雪(CV:小倉唯)/萩野千秋(CV:東城日沙子)/中島ゆあ(CV:高野麻里佳)] 100.000 488 95 96 100 99 98 10 8 31 0 9 10 B-3 20.7
18175 17/05/20 オップァイチンクォー stand still / 井口裕香 100.000 494 98 99 100 99 98 10 8 42 1 9 9 C-3 27.3
18176 17/05/20 オップァイチンクォー stand still / 井口裕香 100.000 491 98 96 100 99 98 10 8 39 0 9 9 C-3 21.8
18177 17/05/20 オップァイチンクォー stand still / 井口裕香 100.000 494 98 100 100 98 98 10 13 36 1 9 9 C-3 21.6
18178 17/05/19 オップァイチンクォー VOICE / ZAQ 100.000 493 97 99 100 98 99 10 7 44 0 9 10 C-3 34.3
18179 17/05/20 こばやかわ 街は奏でる / fhana 100.000 485 94 100 100 92 99 10 6 39 0 10 10 C-3 37.9
18180 17/05/20 こばやかわ Happy Happy Party! / Poppin'Party(戸山香澄(CAST:愛美)、花園たえ(CAST:大塚紗英)、牛込りみ(CAST:西本りみ)、山吹沙綾(CAST:大橋彩香)、市ヶ谷有咲(CAST:伊藤彩沙)) 100.000 490 93 99 100 99 99 10 11 49 1 9 10 C-3 27.5
18181 17/05/20 こばやかわ white light / fhana 100.000 484 96 96 100 94 98 10 7 70 1 10 9 C-3 46.6
18182 17/05/20 こばやかわ LOUDER / Roselia(湊友希那(CAST:相羽あいな)、氷川紗夜(CAST:工藤晴香)、今井リサ(CAST:遠藤ゆりか)、宇田川あこ(CAST:櫻川めぐ)、白金燐子(CAST:明坂聡美)) 100.000 488 93 99 100 98 98 10 5 59 0 10 9 C-3 17.5
18183 17/05/20 ‪SY㌠ 渡月橋 ~君 想ふ~ / 倉木麻衣 100.000 490 93 100 100 99 98 10 10 99 4 10 9 C-3 15.9
18184 17/05/20 ‪SY㌠ full throttle / 綾瀬千早(瀬戸麻沙美) 100.000 492 94 100 100 99 99 10 20 99 5 9 10 C-3 23.1
18185 17/05/20 ‪SY㌠ Treasure / 碧陽学園生徒会 100.000 490 94 100 100 99 97 10 13 99 5 9 9 C-3 13.8
18186 17/05/20 ‪SY㌠ Treasure / 碧陽学園生徒会 100.000 486 96 100 100 91 99 10 11 99 5 9 10 C-3 18.7
18187 17/05/20 ‪SY㌠ Treasure / 碧陽学園生徒会 100.000 493 96 100 100 99 98 10 7 99 3 9 9 C-3 15.1
18188 17/05/20 *** KIRA☆Power / わか、ふうり、すなお from STAR☆ANIS 100.000 487 93 96 100 99 99 10 5 43 0 9 10 B-3 56.5
18189 17/05/20 ‪SY㌠ Treasure / 碧陽学園生徒会 100.000 493 95 100 100 99 99 10 14 99 3 10 10 C-3 19.0
18190 17/05/20 ‪SY㌠ Treasure / 碧陽学園生徒会 100.000 489 95 96 100 99 99 10 13 99 5 9 10 C-3 6.6
18191 17/05/20 ‪SY㌠ Treasure / 碧陽学園生徒会 100.000 493 96 100 100 99 98 10 13 99 4 9 9 C-3 19.7
18192 17/05/20 ‪SY㌠ Treasure / 碧陽学園生徒会 100.000 495 96 100 100 99 100 10 13 99 2 10 10 C-3 39.7
18193 17/05/20 ‪SY㌠ Treasure / 碧陽学園生徒会 100.000 494 96 100 100 99 99 10 13 99 4 10 10 C-3 36.9
18194 17/05/20 ‪SY㌠ Treasure / 碧陽学園生徒会 100.000 493 95 100 100 99 99 10 10 99 3 9 10 C-3 34.0
18195 17/05/20 *** closest love / fripSide 100.000 488 95 98 100 98 97 10 11 40 0 10 9 B-3 54.3
18196 17/05/20 ‪SY㌠ 暁の車 / FictionJunction featuring YUUKA 100.000 497 99 100 100 99 99 10 9 99 9 9 10 C-3 27.4
18197 17/05/20 ‪SY㌠ 暁の車 / FictionJunction featuring YUUKA 100.000 496 99 100 100 98 99 10 9 99 8 10 10 C-3 23.4
18198 17/05/20 ‪SY㌠ 暁の車 / FictionJunction featuring YUUKA 100.000 497 99 100 100 99 99 10 10 99 6 10 9 C-3 36.6
18199 17/05/20 ♦くるみすと見習い♦ かたちあるもの / 柴咲コウ 100.000 486 94 100 100 94 98 10 7 79 0 10 9 B-3 26.5
18200 17/05/20 ♦くるみすと見習い♦ COCORO◆Diamond / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 492 98 98 100 98 98 10 8 60 0 10 9 C-3 36.2
No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒