No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
111701 15/02/10 田島櫻子 月光花 [良音] / Janne Da Arc 100.000 488 97 99 97 98 97 10 3 46 5 9 9 B-3 14.9
111702 15/02/10 ゆーかり RIP=RELEASE-affection- / minato feat.巡音ルカ 100.000 486 94 99 97 99 97 10 5 43 1 9 9 C-2 29.9
111703 15/02/10 ༼๑°⌓°๑༽ 時の流れに身をまかせ / テレサ・テン 100.000 486 95 97 97 99 98 10 4 40 0 10 9 B-2 47.6
111704 15/02/10 田島櫻子 夏色えがおで1,2,Jump! / μ's 100.000 487 95 99 97 99 97 10 6 47 1 9 9 B-3 21.0
111705 15/02/10 AKUKIN_TV Sociometry / KOTOKO 100.000 488 98 97 97 98 98 10 10 70 1 10 9 B-2 22.6
111706 15/02/10 AKUKIN_TV Sociometry / KOTOKO 100.000 487 96 99 97 97 98 10 9 52 4 10 9 B-2 21.2
111707 15/02/11 Mocha(もか) ユメとキボーとアシタのアタシ / メリー・ナイトメア(CV:佐倉綾音) 100.000 488 95 99 97 99 98 10 1 32 0 9 9 B-2 42.5
111708 15/02/11 せかい いつかの、いくつかのきみとのせかい / fhana 100.000 489 95 100 97 99 98 10 9 51 0 9 9 C-2 31.7
111709 15/02/11 オグラル BEYOND THE TIME / TM NETWORK(TMN) 100.000 486 94 99 97 99 97 10 19 32 0 10 9 C-3 81.2
111710 15/02/11 もんもん ふじの山 / 唱歌・抒情歌 100.000 486 95 98 97 98 98 10 1 15 0 10 9 C-3 9.6
111711 15/02/11 もんもん オレンジ / 逢坂大河(CV:釘宮理恵)・櫛枝実乃梨(CV:堀江由衣)・川嶋亜美(CV:喜多村英梨) 100.000 488 95 99 97 99 98 10 2 18 0 10 9 B-3 46.0
111712 15/02/11 もんもん 夢の途中(セーラー服と機関銃)(生音) / 来生たかお 100.000 488 97 98 97 98 98 10 9 23 0 9 10 C-3 56.4
111713 15/02/12 しおまる 僕にできること / AKB48 100.000 486 96 96 97 99 98 10 8 57 0 10 9 B-3 49.6
111714 15/02/13 ♦くるみすと見習い♦ Scarlet Emblem / 原田ひとみ 100.000 485 94 99 97 98 97 10 5 32 0 10 9 B-2 14.8
111715 15/02/13 風がなにかを言おうとしてる / コウ(早見沙織) 100.000 487 95 99 97 99 97 10 6 24 0 10 8 B-2 82.0
111716 15/02/13 しおまる 最後の制服 / AKB48 100.000 490 96 100 97 99 98 10 14 73 0 9 9 B-3 60.6
111717 15/02/13 しおまる 泣ける場所 / AKB48 100.000 486 95 99 97 98 97 9 12 99 2 9 8 B-3 40.3
111718 15/02/13 しおまる OH MY LITTLE GIRL / 尾崎豊 100.000 487 94 100 97 99 97 10 7 42 0 9 9 B-3 48.6
111719 15/02/13 しおまる OH MY LITTLE GIRL(生音) / 尾崎豊 100.000 488 95 99 97 99 98 10 10 38 1 9 9 B-3 45.8
111720 15/02/13 ハリネズミ / AZUMA HITOMI 100.000 488 96 100 97 99 96 10 6 22 1 9 9 B-2 79.5
111721 15/02/13 しおまる 粉雪 (プロオケ)(生音) / レミオロメン 100.000 486 95 99 97 98 97 10 12 77 1 9 9 B-3 50.3
111722 15/02/13 しおまる 明日への帰り道 / スフィア 100.000 487 95 99 97 99 97 10 7 95 1 9 9 B-3 49.0
111723 15/02/12 ぷちげーむ COLORFUL BOX(TV SIZE) / 石田燿子(石田よう子) 100.000 486 95 97 97 99 98 10 6 19 0 9 10 B-3 3.6
111724 15/02/14 あーちゃん@uta♪ アネモネ / 中原麻衣 100.000 485 95 98 97 98 97 10 7 42 0 9 9 C-3 27.6
111725 15/02/14 フダモン それは僕たちの奇跡 / μ's 100.000 487 95 99 97 99 97 10 4 33 0 9 9 B-2 20.3
111726 15/02/14 *** アネモネ / 中原麻衣 100.000 490 97 99 97 99 98 10 15 94 0 9 9 B-3 29.9
111727 15/02/14 KisS / 星井美希(長谷川明子) 我那覇響(沼倉愛美) 四条貴音(原由実) 100.000 488 96 100 97 99 96 10 7 28 0 10 8 B-2 69.8
111728 15/02/14 神原ゆう synchronicity / 牧野由依 100.000 486 95 100 97 98 96 10 7 74 0 9 8 B-3 72.3
111729 15/02/14 降幡愛 奏(かなで) / スキマスイッチ 100.000 486 96 97 97 99 97 10 14 51 1 10 8 B-2 29.2
111730 15/02/14 hina(・~・ 瞳そらさないで(生音) / DEEN 100.000 488 96 99 97 98 98 10 7 33 1 9 9 B-2 38.5
111731 15/02/15 *** 光の都 / 加藤いづみ 100.000 487 95 99 97 99 97 10 2 36 0 9 9 B-2 39.9
111732 15/02/15 きー 夏の約束 / 堀江由衣 100.000 486 94 99 97 98 98 10 7 32 0 10 9 C-3 41.6
111733 15/02/15 オグラル 翼をください(生音) / 赤い鳥 100.000 485 95 98 97 97 98 10 15 37 0 9 10 C-3 38.5
111734 15/02/15 でこぴぃ 千の風になって(生音) / 秋川雅史 100.000 486 95 98 97 98 98 10 6 22 0 10 9 C-3 67.1
111735 15/02/15 中の人 Vitalization / 水樹奈々 100.000 487 95 100 97 97 98 10 14 36 1 9 9 B-3 32.1
111736 15/02/16 ♦くるみすと見習い♦ Girls,Be Ambitious. / 戸松遥 100.000 487 94 99 97 99 98 10 15 39 0 9 9 H 23.5
111737 15/02/15 ♦くるみすと見習い♦ everlasting / fripSide 100.000 486 94 99 97 98 98 10 9 38 0 9 9 B-2 22.3
111738 15/02/16 しおまる 水曜日のアリス / AKB48 100.000 487 96 98 97 99 97 10 13 83 0 9 9 B-3 31.2
111739 15/02/16 そーだーP ありふれた悲しみの果て / 絢瀬絵里(南條愛乃) 100.000 486 96 100 97 98 95 10 8 30 0 8 9 C-3 30.7
111740 15/02/16 AKUKIN_TV 道 / EXILE 100.000 485 95 97 97 98 98 10 1 47 7 10 9 B-2 10.0
111741 15/02/17 ぷちげーむ COLORFUL BOX(TV SIZE) / 石田燿子(石田よう子) 100.000 485 95 96 97 99 98 10 4 22 0 9 10 A-3 3.1
111742 15/02/17 ぷちげーむ COLORFUL BOX(TV SIZE) / 石田燿子(石田よう子) 100.000 489 96 99 97 99 98 10 4 18 0 9 9 B-3 4.2
111743 15/02/18 しおまる 潮風の招待状 / AKB48 100.000 486 95 98 97 99 97 10 13 53 0 9 9 B-3 38.6
111744 15/02/18 タチアガレ! / Wake Up, Girls! 100.000 489 97 100 97 99 96 10 9 34 0 10 8 B-2 63.0
111745 15/02/18 しおまる いいかげんにして、あなた / カオルとハジメ(CV.田村ゆかり&鈴村健一) 100.000 488 94 100 97 99 98 10 11 34 0 9 9 B-3 56.7
111746 15/02/18 しおまる こんな夜はI miss you. / 浜田省吾 100.000 488 95 100 97 99 97 10 2 54 4 9 9 B-3 24.4
111747 15/02/18 doll(Lia version) / Lia 100.000 488 97 99 97 99 96 10 6 25 1 9 8 B-2 75.9
111748 15/02/18 降幡愛 クロス*ハート / CooRie 100.000 485 96 96 97 99 97 10 8 42 0 9 9 B-2 52.0
111749 15/02/19 弦巻こころ Lunatic Tears... / 彩音 100.000 488 95 100 97 98 98 10 10 67 0 9 9 C-3 30.8
111750 15/02/19 オグラル 勇気のReason / 園田海未(三森すずこ) 100.000 487 94 100 97 99 97 10 17 26 0 9 9 C-3 15.9
No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒