No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
111351 14/11/23 霧矢の嫁 積乱雲グラフィティ(Opening Version) / ryo(supercell) feat.初音ミク 100.000 488 94 100 97 99 98 10 7 27 0 9 9 C-3 18.5
111352 14/11/23 そーだーP ROCK YOU!! / 雪ノ下雪乃(早見沙織)&由比ヶ浜結衣(東山奈央) 100.000 488 95 100 97 99 97 10 7 42 0 10 9 B-2 13.0
111353 14/11/23 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 486 95 98 97 99 97 10 4 51 0 10 8 B-2 30.8
111354 14/11/23 ベジゴリ 未来少女たち / 流川ガールズ【宇佐美奈々子(CV:伊藤美来)&小日向縁(CV:三澤紗千香)】 100.000 487 96 97 97 99 98 10 11 37 2 10 9 B-2 42.7
111355 14/11/23 ベジゴリ ありふれた悲しみの果て / 絢瀬絵里(南條愛乃) 100.000 486 95 98 97 99 97 10 13 18 4 9 9 B-3 27.7
111356 14/11/24 AKUKIN_TV 未来少女たち / 流川ガールズ【宇佐美奈々子(CV:伊藤美来)&小日向縁(CV:三澤紗千香)】 100.000 486 96 99 97 96 98 10 11 54 9 10 9 B-2 26.1
111357 14/11/24 AKUKIN_TV 君をのせて / 井上あずみ 100.000 490 97 99 97 99 98 10 3 25 1 9 9 B-2 18.0
111358 14/11/25 かぼ家 モンタージュ / 美郷あき 100.000 485 96 96 97 98 98 10 5 85 3 9 9 B-2 46.2
111359 14/11/25 ベジゴリ モンタージュ / 美郷あき 100.000 488 95 99 97 99 98 10 11 48 4 9 9 B-2 30.1
111360 14/11/25 hina(・~・ 瞳そらさないで(生音) / DEEN 100.000 487 97 97 97 98 98 10 6 20 1 10 9 B-2 44.0
111361 14/11/25 神原ゆう 奏(かなで) / スキマスイッチ 100.000 487 94 100 97 97 99 10 20 48 0 10 10 B-3 34.5
111362 14/11/26 ベジゴリ モンタージュ / 美郷あき 100.000 488 96 98 97 99 98 9 14 57 4 10 9 B-2 38.3
111363 14/11/26 降幡愛 正解はひとつ!じゃない!!(世界コスプレサミット 10周年記念アニソンLIVE) / ミルキィホームズ 100.000 486 95 98 97 99 97 10 10 39 0 10 8 C-3 23.5
111364 14/11/26 hideki 夢の途中(セーラー服と機関銃)(生音) / 来生たかお 100.000 482 97 99 97 90 99 10 10 24 1 10 9 B-2 48.9
111365 14/11/27 しおまる Snow halation / μ's 100.000 486 96 97 97 97 99 10 12 69 0 10 9 B-3 55.9
111366 14/11/27 こっぺ way to answer / fripSide 100.000 487 96 98 97 99 97 10 7 53 1 9 9 B-3 10.2
111367 14/11/27 もんもん ふじの山 / 唱歌・抒情歌 100.000 491 97 100 97 99 98 10 6 15 0 9 9 B-3 10.5
111368 14/11/27 かちょー 恋のタイムマシン / 田村ゆかり 100.000 488 94 100 97 99 98 10 4 17 0 10 9 B-2 9.8
111369 14/11/28 かぼ家 Trip-innocent of D- / Larval Stage Planning 100.000 486 96 97 97 99 97 10 9 36 4 9 9 B-2 33.7
111370 14/11/28 かぼ家 Overfly / 春奈るな 100.000 488 96 100 97 99 96 10 3 30 0 9 8 B-2 35.9
111371 14/11/28 そーだーP Aurora Days / 讃州中学勇者部(照井春佳、三森すずこ、内山夕実、黒沢ともよ、長妻樹里) 100.000 485 94 98 97 99 97 10 8 26 0 10 9 B-3 21.3
111372 14/11/28 もんもん 稲穂 / スピッツ 100.000 487 95 100 97 98 97 10 6 31 0 9 9 B-2 56.3
111373 14/11/28 そーだーP doll(Lia version) / Lia 100.000 486 94 99 97 99 97 10 4 50 0 9 9 C-3 41.4
111374 14/11/28 こばやかわ かのん100% / 中川かのん starring 東山奈央 100.000 488 96 100 97 98 97 10 8 53 3 9 9 B-2 15.8
111375 14/11/28 せかい 大きな古時計 / 童謡 100.000 489 95 100 97 99 98 10 21 40 0 10 9 B-3 33.4
111376 14/11/29 ༼๑°⌓°๑༽ memories / 大槻真希 100.000 486 95 97 97 99 98 10 7 31 1 10 9 B-3 43.2
111377 14/11/29 そらるーつ 恋磁石 / ClariS 100.000 489 95 100 97 99 98 10 7 62 0 10 9 B-3 31.2
111378 14/11/29 神原ゆう innocent starter / 水樹奈々 100.000 486 94 100 97 97 98 10 5 25 1 10 9 B-3 29.2
111379 14/11/30 弦巻こころ 亜麻色の髪の乙女 / 島谷ひとみ 100.000 485 95 98 97 98 97 10 8 35 0 9 9 B-3 30.5
111380 14/11/30 そーだーP My Soul,Your Beats! / Lia 100.000 488 94 100 97 99 98 10 6 82 0 9 9 B-3 47.3
111381 14/11/30 そーだーP COLORFUL BOX(TV SIZE) / 石田燿子(石田よう子) 100.000 486 96 98 97 99 96 10 4 25 0 10 8 B-2 3.8
111382 14/11/30 そーだーP 届かない恋 '13 / 上原れな 100.000 486 94 100 97 98 97 10 17 84 0 9 9 B-3 32.7
111383 14/11/30 田島櫻子 僕らのLIVE 君とのLIFE / ラブライブ! 100.000 488 94 100 97 99 98 9 16 57 10 10 9 B-3 26.7
111384 14/12/01 こばやかわ 夏影 / Lia 100.000 487 95 98 97 99 98 10 9 71 0 9 10 B-2 78.4
111385 14/12/01 こばやかわ 陽のあたる坂道 / Do As Infinity 100.000 488 94 99 97 99 99 10 12 42 0 10 10 B-2 50.5
111386 14/12/01 こばやかわ 花雪 / smileY inc. 100.000 488 95 100 97 99 97 10 7 79 0 9 9 B-2 27.7
111387 14/12/01 こばやかわ 届かない恋 / 上原れな 100.000 487 95 100 97 99 96 10 8 86 0 9 9 B-2 35.0
111388 14/12/01 きつねんとん memories / 大槻真希 100.000 487 96 98 97 98 98 10 5 31 2 10 9 B-3 32.8
111389 14/12/02 しおまる 初めての星 / NMB48 100.000 488 96 99 97 99 97 10 3 99 0 9 9 B-3 33.3
111390 14/12/02 しおまる 君が代 / 国歌 100.000 495 100 100 97 99 99 10 5 18 1 10 10 C-3 17.2
111391 14/12/02 もんもん Real Force / ELISA 100.000 488 94 100 97 99 98 10 14 35 0 9 9 B-2 42.5
111392 14/12/02 もんもん One Love / 嵐(アラシ) 100.000 486 96 99 97 97 97 10 12 36 0 9 9 B-3 30.5
111393 14/12/02 もんもん 水色の街 / スピッツ 100.000 488 97 99 97 98 97 10 6 19 0 9 9 B-2 36.8
111394 14/12/02 もんもん つけまつける / きゃりーぱみゅぱみゅ 100.000 486 95 98 97 99 97 10 8 25 1 9 9 B-3 14.1
111395 14/12/02 神原ゆう ふじの山 / 唱歌・抒情歌 100.000 495 100 100 97 98 100 10 1 15 0 10 10 A-3 13.5
111396 14/12/03 AKUKIN_TV わが名は小学生 / みつば(高垣彩陽)、ふたば(明坂聡美)、ひとは(戸松遥) 100.000 487 95 99 97 99 97 10 6 49 0 9 9 B-3 17.3
111397 14/12/03 こっぺ ripple~my first love~ / 潮留美海(cv.小松未可子) 100.000 486 94 98 97 99 98 10 11 37 3 10 9 B-3 45.5
111398 14/12/03 こっぺ たった一度の奇跡 / 飛鳥空 starring 櫻井智 100.000 484 96 99 97 95 97 10 8 53 0 9 9 B-3 16.9
111399 14/12/03 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 489 96 100 97 99 97 10 8 51 1 10 9 B-2 24.4
111400 14/12/03 *** ブルーバード(生音) / いきものがかり 100.000 485 96 97 97 99 96 10 5 29 1 10 8 B-2 28.5