No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
91151 15/01/19 しおまる ここにいたこと / AKB48 100.000 485 95 98 98 97 97 10 6 33 1 9 9 B-3 59.0
91152 15/01/19 そーだーP 境界の彼方 / 茅原実里 100.000 490 96 99 98 99 98 10 5 41 0 9 9 B-2 33.4
91153 15/01/20 こばやかわ Anemone heart / 南ことり・園田海未(内田彩・三森すずこ) 100.000 488 95 98 98 99 98 10 4 51 1 10 9 C-2 51.5
91154 15/01/20 弦巻こころ オルタナティヴ / angela 100.000 487 94 98 98 99 98 10 2 25 0 9 9 B-3 64.9
91155 15/01/20 こばやかわ I'm here / 宮村みやこ(田口宏子) 100.000 486 97 98 98 96 97 10 4 36 0 10 8 C-2 55.0
91156 15/01/20 オグラル アネモネ / 中原麻衣 100.000 488 95 98 98 99 98 10 10 34 0 10 9 B-3 65.2
91157 15/01/20 弦巻こころ モザイクロール / DECO*27 100.000 488 94 99 98 98 99 10 4 20 0 10 9 C-3 21.8
91158 15/01/20 降幡愛 トモシビ / Suara 100.000 486 95 98 98 99 96 10 4 34 0 9 8 C-2 39.2
91159 15/01/20 こばやかわ Treasure / 碧陽学園生徒会 100.000 488 94 100 98 99 97 10 6 75 0 9 9 C-2 22.1
91160 15/01/20 かぼ家 水色の旋律 / 寺門仁美 100.000 487 96 97 98 98 98 10 5 59 5 9 9 B-2 49.7
91161 15/01/20 かぼ家 spiral of despair / fripSide 100.000 486 95 97 98 98 98 10 12 38 0 10 9 B-2 25.1
91162 15/01/21 霧矢の嫁 コトバ・カラフル / うたよめ575(正岡小豆(CV:大坪由佳)、小林抹茶(CV:大橋彩香)) 100.000 488 95 100 98 99 96 10 13 36 0 10 8 C-3 15.9
91163 15/01/21 *** あの鐘を鳴らすのはあなた / 和田アキ子 100.000 488 98 96 98 99 97 10 4 38 0 10 9 B-2 37.6
91164 15/01/21 まーくん 千の風になって(生音) / 秋川雅史 100.000 487 99 96 98 98 96 10 6 34 0 9 8 B-2 48.6
91165 15/01/21 霧矢の嫁 愛のせいで眠れない(世界コスプレサミット 10周年記念アニソンLIVE) / 美郷あき 100.000 487 95 98 98 99 97 10 5 47 0 9 9 C-3 35.8
91166 15/01/21 弦巻こころ 光るなら / Goose house 100.000 489 94 100 98 99 98 10 3 46 0 9 9 B-3 24.5
91167 15/01/21 AKUKIN_TV 秋のあなたの空遠く / lily white~園田海未(三森すずこ)、星空凛(飯田里穂)、東條希(楠田亜衣奈)from μ's~ 100.000 489 95 100 98 99 97 10 7 24 5 9 9 B-2 17.7
91168 15/01/21 AKUKIN_TV 大声ダイヤモンド / AKB48 100.000 485 95 98 98 98 96 10 15 55 2 9 8 B-2 18.1
91169 15/01/21 *** 川の流れのように(生音) / 美空ひばり 100.000 486 96 98 98 96 98 10 10 41 1 9 9 B-2 49.2
91170 15/01/21 そーだーP sweet&sweet holiday / Printemps~高坂穂乃果(新田恵海)、南ことり(内田彩)、小泉花陽(久保ユリカ)from μ's~ 100.000 485 95 100 98 95 97 10 15 57 0 9 9 B-3 25.0
91171 15/01/21 AKUKIN_TV euphoric field(Japanese) / ELISA 100.000 490 98 98 98 98 98 10 6 61 2 10 9 B-2 20.4
91172 15/01/22 しおまる 別れてもありがとう / 美空ひばり 100.000 488 94 100 98 98 98 10 15 51 0 10 9 B-3 37.8
91173 15/01/22 しおまる 北埼玉ブルース / のはらひろし 100.000 491 97 100 98 99 97 10 12 22 3 9 9 B-3 17.6
91174 15/01/22 AKUKIN_TV 上からマリコ / AKB48 100.000 486 95 97 98 98 98 10 8 32 3 10 9 B-2 19.4
91175 15/01/22 AKUKIN_TV Everyday、カチューシャ / AKB48 100.000 486 94 99 98 98 97 10 9 59 6 9 9 B-2 17.3
91176 15/01/22 AKUKIN_TV 白翼ノ誓約~Pure Engagement~ / 結・月海・草野・松(早見沙織・井上麻里奈・花澤香菜・遠藤綾) 100.000 485 94 98 98 97 98 10 2 31 8 10 9 B-2 15.4
91177 15/01/22 AKUKIN_TV Promise / TIA(TiA) 100.000 486 95 98 98 97 98 10 5 35 0 10 9 B-2 11.3
91178 14/11/20 salt 夏色えがおで1,2,Jump! / μ's 100.000 489 95 100 98 99 97 10 19 38 0 9 9 B-2 29.0
91179 15/01/22 salt irony / ClariS 100.000 486 95 98 98 97 98 10 9 44 0 9 9 B-3 17.0
91180 15/01/23 こばやかわ Private Wars / A-RISE(綺羅ツバサ(桜川めぐ)、統堂英玲奈(松永真穂)、優木あんじゅ(大橋歩夕)) 100.000 489 94 100 98 99 98 10 1 47 1 10 9 C-2 28.4
91181 15/01/23 こばやかわ W:Wonder tale / 田村ゆかり 100.000 487 93 99 98 99 98 10 1 31 1 10 9 C-2 25.3
91182 15/01/23 こばやかわ Love marginal / Printemps~高坂穂乃果(新田恵海)、南ことり(内田彩)、小泉花陽(久保ユリカ)from μ's~ 100.000 489 94 100 98 99 98 10 7 65 4 10 9 C-2 38.4
91183 15/01/24 かぼ家 経験値上昇中☆ / 南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里) 100.000 487 97 96 98 99 97 10 8 42 0 9 9 B-2 32.4
91184 15/01/24 かぼ家 桜花の如く / mao 100.000 487 94 100 98 99 96 10 6 39 3 9 8 B-2 25.1
91185 15/01/24 佐野心音 チームB推し(Music Video Request 2012 ver.) / AKB48 100.000 484 95 98 98 97 96 10 6 40 0 9 8 C-3 22.1
91186 15/01/24 まーくん 北酒場(生音) / 細川たかし 100.000 485 95 98 98 97 97 10 11 30 0 10 8 B-2 34.2
91187 15/01/24 まーくん あの鐘を鳴らすのはあなた / 和田アキ子 100.000 489 99 97 98 98 97 10 6 29 0 9 9 B-2 38.6
91188 15/01/25 *** 零れ桜 / 幽閉サテライト/senya 100.000 490 96 100 98 99 97 10 6 58 0 9 9 B-2 33.8
91189 15/01/25 AKUKIN_TV 白翼ノ誓約~Pure Engagement~ / 結・月海・草野・松(早見沙織・井上麻里奈・花澤香菜・遠藤綾) 100.000 490 95 100 98 99 98 10 7 28 5 9 9 B-2 15.0
91190 15/01/25 霧矢の嫁 雨あがりの天使 / 雪広あやか(CV:皆川純子) 100.000 488 93 100 98 99 98 10 5 49 0 10 9 C-3 41.2
91191 15/01/25 まーくん 川の流れのように(生音) / 美空ひばり 100.000 489 99 98 98 98 96 10 13 40 2 9 8 B-2 48.2
91192 15/01/25 AKUKIN_TV 未来回帰線 / 橋本みゆき 100.000 490 95 100 98 99 98 10 12 56 4 10 9 B-2 26.8
91193 15/01/25 *** FLYING FAFNIR / TRUSTRICK 100.000 490 95 100 98 99 98 10 7 30 0 9 9 B-3 27.9
91194 15/01/25 オグラル アネモネ / 中原麻衣 100.000 489 95 100 98 99 97 10 11 30 0 9 9 B-3 66.3
91195 15/01/25 ༼๑°⌓°๑༽ モンタージュ / 美郷あき 100.000 484 97 96 98 95 98 10 4 36 0 9 9 B-2 39.5
91196 15/01/25 AKUKIN_TV Shining Tears / 保志総一朗 100.000 486 96 95 98 99 98 10 6 47 1 10 9 B-2 23.9
91197 15/01/25 真冬 未来回帰線 / 橋本みゆき 100.000 488 94 99 98 99 98 10 17 41 1 10 9 B-3 42.6
91198 15/01/25 *** 愛してるばんざーい! / μ's 100.000 490 96 99 98 99 98 10 12 34 0 9 9 B-2 36.4
91199 15/01/25 *** Seek Your Mind / Sound Online feat.美里 100.000 489 95 100 98 99 97 10 10 43 3 9 9 B-2 47.9
91200 15/01/25 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 486 93 99 98 98 98 10 7 43 0 9 9 B-3 37.0