No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
62101 16/10/01 みぞれ先輩のリード ごめん!からまっちゃっTail / ナナ&モモ(伊藤かな恵&豊崎愛生) 100.000 485 95 99 99 94 98 10 7 34 0 10 9 C-3 8.6
62102 16/10/01 みぞれ先輩のリード Displeasing Diary / 栗山未来(CV.種田梨沙) 100.000 488 94 99 99 98 98 10 4 74 0 9 10 B-3 21.2
62103 16/10/01 みぞれ先輩のリード Phantasista-stage ver.- / TAKUYA(蒼井翔太)、YUMI(新田恵海) 100.000 491 96 100 99 99 97 10 8 56 0 9 9 C-3 42.5
62104 16/10/01 そーだーP 前前前世 (movie ver.)(生音) / RADWIMPS 100.000 487 95 97 99 99 97 10 14 34 0 9 9 B-3 35.2
62105 16/10/01 ろっくん レゾンデートル(生音) / NIGHTMARE(ナイトメア) 100.000 484 95 98 99 96 96 10 5 26 0 10 8 B-3 9.6
62106 16/10/01 オップァイチンクォー Trancing Pulse / Triad Primus[渋谷凛(福原綾香)×神谷奈緒(松井恵理子)×北条加蓮(渕上舞)] 100.000 492 97 99 99 99 98 10 7 31 0 9 10 C-3 43.0
62107 16/10/01 オップァイチンクォー Trancing Pulse / Triad Primus[渋谷凛(福原綾香)×神谷奈緒(松井恵理子)×北条加蓮(渕上舞)] 100.000 488 96 97 99 98 98 10 12 51 0 9 10 C-2 42.6
62108 16/10/01 オップァイチンクォー Trancing Pulse / Triad Primus[渋谷凛(福原綾香)×神谷奈緒(松井恵理子)×北条加蓮(渕上舞)] 100.000 487 95 96 99 98 99 10 8 58 0 9 10 C-2 40.6
62109 16/10/01 *** 届かない恋 / 上原れな 100.000 487 94 98 99 99 97 10 4 67 0 9 9 B-2 38.9
62110 16/10/01 ふじ♪ 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) / SMAP 100.000 486 96 96 99 98 97 10 4 42 1 9 9 B-1 30.5
62111 16/10/01 ふじ♪ 世界に一つだけの花 / SOTTE BOSSE 100.000 486 95 97 99 98 97 10 2 83 0 9 9 C-3 9.5
62112 16/10/01 オグラル 春情ロマンティック / lily white~園田海未(三森すずこ)、星空凛(飯田里穂)、東條希(楠田亜衣奈)from μ's~ 100.000 489 95 100 99 99 96 10 11 51 0 9 8 C-3 77.6
62113 16/10/01 ふじ♪ お願い!シンデレラ(M@STER VERSION) / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS(島村卯月(大橋彩香)/小日向美穂(津田美波)/三村かな子(大坪由佳)/渋谷凛(福原綾香)/多田李衣菜(青木瑠璃子)/神崎蘭子(内田真礼)/本田未央(原紗友里)/城ヶ崎美嘉(佳村はるか)/城ヶ崎 100.000 486 95 97 99 99 96 10 1 43 2 9 9 C-3 17.8
62114 16/10/01 ふじ♪ エブリデイワールド / 雪ノ下雪乃(早見沙織)&由比ヶ浜結衣(東山奈央) 100.000 488 95 98 99 99 97 10 3 56 0 9 9 C-3 32.9
62115 16/10/01 FMBゆい 春雄の唄 / サブイボマスク 100.000 487 95 98 99 98 97 10 9 59 0 9 8 B-3 41.1
62116 16/10/01 REiYA アマガミSSメドレー / DKオリジナルメドレー 100.000 488 94 98 99 99 98 10 29 55 0 9 10 C-2 52.9
62117 16/10/01 REiYA 瞳 / 大原櫻子 100.000 487 95 98 99 98 97 10 5 63 0 9 9 C-3 43.9
62118 16/10/01 ふじ♪ スローモーション / Acid Black Cherry 100.000 487 96 96 99 98 98 10 1 30 6 10 9 B-2 57.3
62119 16/10/01 ふじ♪ スローモーション / 来生たかお 100.000 492 96 100 99 99 98 10 2 28 9 10 9 C-3 32.3
62120 16/10/01 ふじ♪ スローモーション / 鈴木トオル 100.000 485 95 98 99 99 94 10 4 32 6 8 9 C-2 43.0
62121 16/10/01 ふじ♪ 楓 / Sotte Bosse 100.000 488 96 97 99 99 97 10 1 66 17 10 8 C-2 56.5
62122 16/10/01 黒猫★ひびき♪ 冬の幻 / Acid Black Cherry 100.000 487 96 96 99 99 97 10 16 22 0 9 8 B-3 30.9
62123 16/10/01 ふじ♪ ラヴ・イズ・オーヴァー / Acid Black Cherry 100.000 488 96 97 99 99 97 10 7 28 3 10 8 B-2 30.5
62124 16/10/01 ふじ♪ ラヴ・イズ・オーヴァー 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 欧陽菲菲 100.000 488 97 97 99 98 97 10 7 23 3 9 9 B-2 46.1
62125 16/10/01 ふじ♪ ラヴ・イズ・オーヴァー / 徳永英明 100.000 486 95 97 99 98 97 10 1 32 7 10 9 B-2 11.4
62126 16/10/01 ふじ♪ ラヴ・イズ・オーヴァー / つるの剛士 100.000 490 95 100 99 99 97 10 9 26 2 10 9 B-3 19.5
62127 16/10/01 れすか 玉子の中にはなにがある / 王子 100.000 486 93 100 99 97 97 10 4 52 1 9 9 B-3 5.5
62128 16/09/29 小太刀凪@図書部 白翼ノ誓約~Pure Engagement~ / 結・月海・草野・松(早見沙織・井上麻里奈・花澤香菜・遠藤綾) 100.000 484 94 99 99 95 97 10 9 69 0 10 9 B-2 24.3
62129 16/10/01 ろっくん 心を開いて(生音) / ZARD 100.000 486 94 100 99 96 97 10 9 43 0 9 9 B-2 8.8
62130 16/10/01 *** フレンズ / Mi 100.000 488 98 97 99 96 98 10 19 21 2 9 9 C-3 38.6
62131 16/10/01 REiYA 光風 / 橋本みゆき 100.000 490 97 98 99 98 98 10 8 78 0 9 10 C-3 39.3
62132 16/10/01 REiYA I will / Chelsy 100.000 493 97 100 99 98 99 10 5 60 0 9 10 C-3 47.4
62133 16/10/01 FMBゆい Brand-New World / V6 100.000 488 97 96 99 99 97 10 4 52 0 10 8 B-3 38.4
62134 16/10/01 FMBゆい ANGELUS-アンジェラス- / 島谷ひとみ 100.000 489 94 100 99 99 97 10 9 37 0 9 9 B-3 27.0
62135 16/10/01 REiYA 瞳(生音) / 大原櫻子 100.000 485 96 99 99 93 98 10 7 72 0 9 9 C-3 37.1
62136 16/10/01 れすか No buts! / 川田まみ 100.000 488 93 99 99 98 99 10 8 20 0 10 10 B-2 12.7
62137 16/10/01 REiYA MOMENT RING / μ's 100.000 491 95 100 99 98 99 10 17 53 0 9 10 C-3 52.2
62138 16/10/01 天羽 OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 489 94 100 99 99 97 10 6 33 2 9 9 C-3 35.8
62139 16/10/01 そーだーP 水色イルミネーション / アクア(CV:雨宮天) 100.000 487 93 99 99 99 97 10 3 34 0 9 9 B-3 34.7
62140 16/10/01 天羽 Black † White / 野水いおり 100.000 489 96 98 99 99 97 10 13 48 1 10 9 C-3 39.4
62141 16/10/01 そーだーP 青空Jumping Heart / Aqours 100.000 485 95 96 99 98 97 10 4 53 0 9 9 B-3 27.3
62142 16/10/01 ゆーかり お散歩カメラ / 高森藍子(金子有希) 100.000 489 93 100 99 99 98 10 10 63 1 10 9 B-3 30.3
62143 16/10/01 オップァイチンクォー reunion / ClariS 100.000 491 96 98 99 99 99 10 20 35 0 9 10 C-3 29.3
62144 16/10/01 オップァイチンクォー KiRa-KiRa Sensation! / μ's 100.000 488 96 96 99 99 98 10 19 48 0 9 9 C-3 18.8
62145 16/10/01 天羽 My Song / Girls Dead Monster 100.000 491 97 99 99 99 97 10 5 66 0 9 9 C-3 75.7
62146 16/10/01 そーだーP 2nd SIDE / 神谷奈緒(松井恵理子) 100.000 488 94 99 99 99 97 10 9 54 0 9 9 C-3 32.1
62147 16/10/01 天羽 戦姫絶唱シンフォギアメドレー / DKオリジナルメドレー 100.000 489 94 100 99 99 97 10 12 67 0 9 9 C-3 54.0
62148 16/10/01 にゃー Never say never / 渋谷凛(福原綾香) 100.000 484 94 95 99 98 98 10 4 45 0 9 10 C-3 29.6
62149 16/10/02 ゆーれい Shine!! / CINDERELLA PROJECT 100.000 486 94 99 99 98 96 10 34 54 0 10 8 A-2 64.2
62150 16/10/02 オップァイチンクォー ダイスキだったらダイジョウブ! / Aqours 100.000 493 97 100 99 99 98 10 21 52 0 9 9 C-3 47.2