No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
56101 16/03/11 ぉふ プラネタリウム / 大塚愛 100.000 488 95 97 99 98 99 10 9 64 0 9 10 C-3 34.5
56102 16/03/11 こばやかわ 千の夜をこえて(生音) / Aqua Timez 100.000 486 94 96 99 99 98 10 5 28 0 9 10 B-3 15.8
56103 16/03/11 ぉふ 流星ボーイ / Berryz工房 100.000 488 93 98 99 99 99 10 9 59 0 9 10 B-3 40.7
56104 16/03/11 ふじ♪ ワインレッドの心(2010ヴァージョン) / 安全地帯 100.000 488 95 98 99 99 97 10 8 58 3 10 9 C-3 23.7
56105 16/03/11 こむニキ ミツボシ☆☆★-For Minami rearrange MIX- / 新田美波(洲崎綾) 100.000 486 95 96 99 99 97 10 5 51 1 9 9 C-3 47.4
56106 16/03/11 HANABI / いきものがかり 100.000 487 96 99 99 97 96 10 9 61 2 8 9 B-2 23.3
56107 16/03/11 こばやかわ 完全感覚Dreamer(生音) / ONE OK ROCK 100.000 490 94 99 99 99 99 10 6 60 0 10 10 B-2 13.6
56108 16/03/11 CHE.R.RY(生音) / YUI 100.000 488 97 98 99 97 97 10 12 81 0 9 9 B-3 5.8
56109 16/03/11 こむニキ Never say never-For Anastasia rearrange MIX- / アナスタシア(上坂すみれ) 100.000 484 95 98 99 95 97 10 3 99 0 9 9 C-3 46.8
56110 16/03/11 ボクノート / スキマスイッチ 100.000 490 94 100 99 99 98 10 8 36 3 9 9 B-2 18.2
56111 16/03/11 salt 奇跡の海 / 坂本真綾 100.000 487 95 97 99 98 98 10 4 44 0 10 9 C-3 47.3
56112 16/03/11 ༼๑°⌓°๑༽ 奏(かなで) / クリス・ハート 100.000 486 94 97 99 99 97 10 11 62 0 9 9 B-3 24.3
56113 16/03/11 ༼๑°⌓°๑༽ Girls,Be Ambitious. / 戸松遥 100.000 489 96 99 99 98 97 10 5 49 0 9 9 B-3 37.9
56114 16/03/11 こばやかわ 泪のムコウ(生音) / ステレオポニー 100.000 489 93 99 99 99 99 10 6 52 1 9 10 B-2 22.1
56115 16/03/11 乾紗凪@俺の嫁 Alchemy / Girls Dead Monster 100.000 489 95 99 99 98 98 10 17 37 3 9 10 B-3 31.0
56116 16/03/11 火野ケンイチ リアル鬼ごっこ / KOTOKO 100.000 489 94 100 99 99 97 10 10 99 0 9 9 B-3 47.4
56117 16/03/11 こばやかわ 海の声 / 浦島太郎(桐谷健太) 100.000 486 94 97 99 99 97 10 5 42 0 9 9 B-2 32.3
56118 16/03/11 ‪SY㌠ I wonder why… / 向井戸まなか(cv.花澤香菜) 100.000 490 95 100 99 98 98 10 8 99 2 10 9 C-3 53.2
56119 16/03/11 火野ケンイチ Ray of bullet / イリス・フレイア(日高里菜)、物部深月(沼倉愛美) 100.000 488 94 99 99 98 98 10 8 99 0 9 9 B-3 27.7
56120 16/03/11 こむニキ ぜんたい的にセンセーション / みかくにんぐッ! 100.000 489 93 100 99 98 99 10 2 49 0 10 10 C-3 26.0
56121 16/03/11 ふじ♪ あなたに逢いたくて~Missing You~ Duet with 松浦亜弥 / 稲垣潤一 100.000 489 95 100 99 98 97 10 4 43 0 9 9 B-3 48.0
56122 16/03/11 こばやかわ 海の声 / 浦島太郎(桐谷健太) 100.000 491 95 99 99 100 98 10 7 47 0 9 9 B-3 32.0
56123 16/03/11 Invisible Message / ELISA 100.000 492 95 100 99 99 99 10 15 46 5 9 10 B-3 28.1
56124 16/03/11 ふじ♪ ただ泣きたくなるの<Another Edition> / 中山美穂 100.000 489 95 99 99 99 97 10 7 49 2 9 9 B-3 46.0
56125 16/03/11 ふじ♪ ハナミズキ(生音) / 一青窈 100.000 486 96 99 99 95 97 10 7 41 1 9 9 C-3 55.1
56126 16/03/11 佐野心音 君のことが好きだから / AKB48 100.000 488 95 99 99 97 98 10 21 46 0 10 9 C-3 30.8
56127 16/03/11 火野ケンイチ アネモネ / 中原麻衣 100.000 491 96 100 99 99 97 10 14 61 0 9 9 B-3 41.6
56128 16/03/11 若苗急 同じ夢見て~SET ME FREE~ / なぎさ・ほのか(本名陽子・ゆかな) 100.000 489 94 99 99 99 98 10 11 59 0 9 9 B-3 44.0
56129 16/03/12 かがみん Let me cry / チャン・グンソク 100.000 489 94 100 99 99 97 10 5 42 1 9 8 B-3 43.6
56130 16/03/12 REiYA WILD STARS / μ's 100.000 488 94 100 99 97 98 10 6 61 0 10 9 C-3 22.2
56131 16/03/12 Time goes by / Every Little Thing 100.000 485 94 97 99 99 96 10 27 41 0 9 9 B-3 104.2
56132 16/03/12 REiYA これからのSomeday / 高坂穂乃果(新田恵海)、南ことり(内田彩)、園田海未(三森すずこ)、星空凛(飯田里穂)、西木野真姫(Pile)、小泉花陽(久保ユリカ)、矢澤にこ(徳井青空) 100.000 489 96 100 99 96 98 10 8 72 0 9 10 C-3 24.2
56133 16/03/12 FMBゆい 桜音(生音) / ピコ 100.000 490 96 100 99 99 96 10 7 35 0 9 8 B-3 23.7
56134 16/03/12 ‪SY㌠ 境界の彼方 / 茅原実里 100.000 489 94 99 99 98 99 10 13 99 1 10 9 C-3 47.4
56135 16/03/12 オップァイチンクォー To my darling… / 輿水幸子(竹達彩奈) 100.000 491 97 99 99 99 97 10 7 68 0 9 9 C-3 38.1
56136 16/03/12 オップァイチンクォー Alright!ハートキャッチプリキュア! / 池田彩 100.000 489 94 100 99 98 98 10 5 44 0 9 10 C-3 34.8
56137 16/03/12 ‪SY㌠ No buts! / 川田まみ 100.000 488 94 100 99 97 98 10 7 88 0 10 9 H 16.3
56138 16/03/12 FMBゆい PIECE OF MY WISH(生音) / 今井美樹 100.000 486 96 99 99 99 93 10 9 32 0 7 9 B-3 53.7
56139 16/03/12 FMBゆい 月のしずく / RUI 100.000 488 95 100 99 97 97 10 5 47 0 10 8 B-2 57.7
56140 16/03/12 長谷川昴 W:Wonder tale / 田村ゆかり 100.000 489 95 97 99 99 99 10 9 30 0 10 10 B-3 35.4
56141 16/03/12 REiYA Hey World(TV-Size) / 井口裕香 100.000 492 97 98 99 99 99 10 5 35 0 10 9 C-3 12.9
56142 16/03/12 *** アネモネ / 中原麻衣 100.000 489 95 100 99 97 98 10 3 51 0 10 9 C-3 43.3
56143 16/03/12 オップァイチンクォー DANZEN!ふたりはプリキュア / 五條真由美 100.000 487 95 98 99 97 98 10 8 52 0 9 9 C-3 19.4
56144 16/03/12 オップァイチンクォー DOKIDOKIリズム-For Chieri rearrange MIX- / 緒方智絵里(大空直美) 100.000 486 94 98 99 97 98 10 6 42 0 9 9 C-3 41.2
56145 16/03/12 オップァイチンクォー DANZEN!ふたりはプリキュアVer.MaxHeart / 五條真由美 100.000 482 97 98 99 91 97 10 7 42 0 9 9 C-3 13.6
56146 16/03/12 オップァイチンクォー 夢をかなえてドラえもん (プロオケ)(生音) / mao 100.000 488 96 97 99 98 98 10 10 61 0 9 10 C-3 24.5
56147 16/03/12 ‪SY㌠ last fortune / fripSide 100.000 492 96 100 99 98 99 10 10 99 0 10 10 C-2 16.2
56148 16/03/12 ころーね OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 489 94 100 99 99 97 10 9 56 0 9 9 C-3 24.8
56149 16/03/12 さいじゃく 二息歩行 / DECO*27 100.000 488 97 95 99 99 98 10 3 56 0 9 9 C-3 35.9
56150 16/03/12 こむニキ Skyreach / 雨宮天 100.000 492 95 100 99 99 99 10 8 72 0 9 10 C-3 41.0